No.0584
バイバニラ
ブリザードポケモン❄️ こおり
たかさ1.3m
おもさ57.5kg
とくせいアイスボディ、ゆきふらし、くだけるよろい(夢)
タマゴグループこうぶつ
初登場第5世代
📊種族値
HP71
こうげき95
ぼうぎょ85
とくこう110
とくぼう95
すばやさ79
ごうけい535
💬図鑑の説明
シールド
たいおんは マイナス6ど ぜんご。
2ひきの バニリッチが くっつき
うまれたと いわれている。
たいおんは マイナス6ど ぜんご。
2ひきの バニリッチが くっつき
うまれたと いわれている。
ソード
いかりが ちょうてんに たっすると
ふぶきを ふきだして てきも
みかたも こおりづけに する。
いかりが ちょうてんに たっすると
ふぶきを ふきだして てきも
みかたも こおりづけに する。
ウルトラムーン
あさひで とけかけた 2ひきの
バニリッチが くっつき さむいばんに
ふたたび こおったとき うまれる。
あさひで とけかけた 2ひきの
バニリッチが くっつき さむいばんに
ふたたび こおったとき うまれる。
✨進化
⚡レベルでおぼえるわざ ソード・シールド
| Lv | わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| — | ウェザーボール | ⭐ ノーマル | 50 | 100 | 10 |
| — | つららおとし | ❄️ こおり | 85 | 90 | 10 |
| — | フリーズドライ | ❄️ こおり | 70 | 100 | 20 |
| — | おどろかす | 👻 ゴースト | 30 | 100 | 15 |
| — | かたくなる | ⭐ ノーマル | — | — | 30 |
| — | ちょうはつ | 🌙 あく | — | 100 | 20 |
| — | しろいきり | ❄️ こおり | — | — | 30 |
| 12 | こごえるかぜ | ❄️ こおり | 55 | 95 | 15 |
| 16 | ゆきなだれ | ❄️ こおり | 60 | 100 | 10 |
| 20 | あられ | ❄️ こおり | — | — | 10 |
| 24 | つららばり | ❄️ こおり | 25 | 100 | 30 |
| 28 | さわぐ | ⭐ ノーマル | 90 | 100 | 10 |
| 32 | とける | 🧪 どく | — | — | 20 |
| 38 | ミラーコート | 🔮 エスパー | — | 100 | 20 |
| 44 | れいとうビーム | ❄️ こおり | 90 | 100 | 10 |
| 52 | ふぶき | ❄️ こおり | 110 | 70 | 5 |
| 60 | ぜったいれいど | ❄️ こおり | — | 30 | 5 |
💿わざマシンでおぼえるわざ
| マシン | わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| TM105 | れいとうビーム | ❄️ こおり | 90 | 100 | 10 |
| TM106 | ふぶき | ❄️ こおり | 110 | 70 | 5 |
| TM08 | はかいこうせん | ⭐ ノーマル | 150 | 90 | 5 |
| TM17 | ひかりのかべ | 🔮 エスパー | — | — | 30 |
| TM20 | じばく | ⭐ ノーマル | 200 | 100 | 5 |
| TM21 | ねむる | 🔮 エスパー | — | — | 5 |
| TM120 | みがわり | ⭐ ノーマル | — | — | 10 |
| TM24 | いびき | ⭐ ノーマル | 50 | 100 | 15 |
| TM25 | まもる | ⭐ ノーマル | — | — | 10 |
| TM27 | こごえるかぜ | ❄️ こおり | 55 | 95 | 15 |
| TM126 | こらえる | ⭐ ノーマル | — | — | 10 |
| TM31 | メロメロ | ⭐ ノーマル | — | 100 | 15 |
| TM127 | ねごと | ⭐ ノーマル | — | — | 10 |
| TM33 | あまごい | 💧 みず | — | — | 5 |
| TM37 | ふくろだたき | 🌙 あく | — | 100 | 10 |
| TM135 | さわぐ | ⭐ ノーマル | 90 | 100 | 10 |
| TM35 | あられ | ❄️ こおり | — | — | 10 |
| TM39 | からげんき | ⭐ ノーマル | 70 | 100 | 20 |
| TM137 | ちょうはつ | 🌙 あく | — | 100 | 20 |
| TM44 | ふういん | 🔮 エスパー | — | — | 10 |
| TM142 | ハイパーボイス | ⭐ ノーマル | 90 | 100 | 10 |
| TM46 | ウェザーボール | ⭐ ノーマル | 50 | 100 | 10 |
| TM51 | つららばり | ❄️ こおり | 25 | 100 | 30 |
| TM146 | てっぺき | ⚙️ はがね | — | — | 15 |
| TM09 | ギガインパクト | ⭐ ノーマル | 150 | 90 | 5 |
| TM64 | ゆきなだれ | ❄️ こおり | 60 | 100 | 10 |
| TM170 | ラスターカノン | ⚙️ はがね | 80 | 100 | 10 |
| TM76 | りんしょう | ⭐ ノーマル | 60 | 100 | 15 |
| TM183 | サイドチェンジ | 🔮 エスパー | — | — | 15 |
📖ゲームの図鑑
データ出典: PokeAPI(BSD-3-Clause)。種族値・タイプは現行のルールの値です。わざは「ソード・シールド」のデータです。