No.0245
スイクン
オーロラポケモン 伝説💧 みず
たかさ2.0m
おもさ187.0kg
とくせいプレッシャー、せいしんりょく(夢)
タマゴグループタマゴみはっけん
初登場第2世代
📊種族値
HP100
こうげき75
ぼうぎょ115
とくこう90
とくぼう115
すばやさ85
ごうけい580
💬図鑑の説明
アルファサファイア
わきみずの やさしさを やどした ポケモン。
すべる ような みのこなしで だいちを はしり
にごった みずを きよめる ちからを もつ。
わきみずの やさしさを やどした ポケモン。
すべる ような みのこなしで だいちを はしり
にごった みずを きよめる ちからを もつ。
オメガルビー
わきみずの やさしさを やどした ポケモン。
すべる ような みのこなしで だいちを はしり
にごった みずを きよめる ちからを もつ。
わきみずの やさしさを やどした ポケモン。
すべる ような みのこなしで だいちを はしり
にごった みずを きよめる ちからを もつ。
Y
いっしゅんで きたなく にごった
みずも きよめる ちからをもつ。
きたかぜの うまれかわり という。
いっしゅんで きたなく にごった
みずも きよめる ちからをもつ。
きたかぜの うまれかわり という。
✨進化
進化しません。
⚡レベルでおぼえるわざ スカーレット・バイオレット
| Lv | わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| — | かぜおこし | 🕊️ ひこう | 40 | 100 | 35 |
| — | にらみつける | ⭐ ノーマル | — | 100 | 30 |
| — | しろいきり | ❄️ こおり | — | — | 30 |
| — | みずでっぽう | 💧 みず | 40 | 100 | 25 |
| 6 | みずのはどう | 💧 みず | 60 | 100 | 20 |
| 12 | かみつく | 🌙 あく | 60 | 100 | 25 |
| 18 | めいそう | 🔮 エスパー | — | — | 20 |
| 24 | ほえる | ⭐ ノーマル | — | — | 20 |
| 30 | こおりのキバ | ❄️ こおり | 65 | 95 | 15 |
| 36 | おいかぜ | 🕊️ ひこう | — | — | 15 |
| 42 | かみくだく | 🌙 あく | 80 | 100 | 15 |
| 48 | じんつうりき | 🔮 エスパー | 80 | 100 | 20 |
| 54 | なみのり | 💧 みず | 90 | 100 | 15 |
| 60 | ミラーコート | 🔮 エスパー | — | 100 | 20 |
| 66 | あまごい | 💧 みず | — | — | 5 |
| 72 | ハイドロポンプ | 💧 みず | 110 | 80 | 5 |
| 78 | ふぶき | ❄️ こおり | 110 | 70 | 5 |
💿わざマシンでおぼえるわざ
| マシン | わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| わざマシン066 | のしかかり | ⭐ ノーマル | 85 | 100 | 15 |
| わざマシン001 | とっしん | ⭐ ノーマル | 90 | 85 | 20 |
| わざマシン204 | すてみタックル | ⭐ ノーマル | 120 | 100 | 15 |
| わざマシン172 | ほえる | ⭐ ノーマル | — | — | 20 |
| わざマシン142 | ハイドロポンプ | 💧 みず | 110 | 80 | 5 |
| わざマシン123 | なみのり | 💧 みず | 90 | 100 | 15 |
| わざマシン135 | れいとうビーム | ❄️ こおり | 90 | 100 | 10 |
| わざマシン143 | ふぶき | ❄️ こおり | 110 | 70 | 5 |
| わざマシン163 | はかいこうせん | ⭐ ノーマル | 150 | 90 | 5 |
| わざマシン004 | こうそくいどう | 🔮 エスパー | — | — | 30 |
| わざマシン077 | たきのぼり | 💧 みず | 80 | 100 | 15 |
| わざマシン032 | スピードスター | ⭐ ノーマル | 60 | — | 20 |
| わざマシン085 | ねむる | 🔮 エスパー | — | — | 5 |
| わざマシン103 | みがわり | ⭐ ノーマル | — | — | 10 |
| わざマシン007 | まもる | ⭐ ノーマル | — | — | 10 |
| わざマシン034 | こごえるかぜ | ❄️ こおり | 55 | 95 | 15 |
| わざマシン051 | すなあらし | 🪨 いわ | — | — | 10 |
| わざマシン047 | こらえる | ⭐ ノーマル | — | — | 10 |
| わざマシン070 | ねごと | ⭐ ノーマル | — | — | 10 |
| わざマシン050 | あまごい | 💧 みず | — | — | 5 |
| わざマシン108 | かみくだく | 🌙 あく | 80 | 100 | 15 |
| わざマシン114 | シャドーボール | 👻 ゴースト | 80 | 100 | 15 |
| わざマシン208 | うずしお | 💧 みず | 35 | 85 | 15 |
| わざマシン025 | からげんき | ⭐ ノーマル | 70 | 100 | 20 |
| わざマシン130 | てだすけ | ⭐ ノーマル | — | — | 20 |
| わざマシン193 | ウェザーボール | ⭐ ノーマル | 50 | 100 | 10 |
| わざマシン129 | めいそう | 🔮 エスパー | — | — | 20 |
| わざマシン011 | みずのはどう | 💧 みず | 60 | 100 | 20 |
| わざマシン113 | おいかぜ | 🕊️ ひこう | — | — | 15 |
| わざマシン065 | エアスラッシュ | 🕊️ ひこう | 75 | 95 | 15 |
| わざマシン152 | ギガインパクト | ⭐ ノーマル | 150 | 90 | 5 |
| わざマシン046 | ゆきなだれ | ❄️ こおり | 60 | 100 | 10 |
| わざマシン010 | こおりのキバ | ❄️ こおり | 65 | 95 | 15 |
| わざマシン099 | アイアンヘッド | ⚙️ はがね | 80 | 100 | 15 |
| わざマシン188 | ねっとう | 💧 みず | 80 | 100 | 15 |
| わざマシン030 | バークアウト | 🌙 あく | 55 | 95 | 15 |
| わざマシン110 | アクアブレイク | 💧 みず | 85 | 100 | 10 |
| わざマシン171 | テラバースト | ⭐ ノーマル | 80 | 100 | 10 |
| わざマシン052 | ゆきげしき | ❄️ こおり | 0 | — | 10 |
| わざマシン020 | くさわけ | 🍃 くさ | 50 | 100 | 20 |
| わざマシン022 | ひやみず | 💧 みず | 50 | 100 | 20 |
🥚タマゴわざ
しんそくぜったいれいど
📖ゲームの図鑑
データ出典: PokeAPI(BSD-3-Clause)。種族値・タイプは現行のルールの値です。わざは「スカーレット・バイオレット」のデータです。