No.0771
ナマコブシ
なまこポケモン💧 みず
たかさ0.3m
おもさ1.2kg
とくせいとびだすなかみ、てんねん(夢)
タマゴグループすいちゅう1
初登場第7世代
📊種族値
HP55
こうげき60
ぼうぎょ130
とくこう30
とくぼう130
すばやさ5
ごうけい410
💬図鑑の説明
シールド
ほしつこうかに すぐれた ねんえきが
ひふを おおっているので なんにちも
りくちに いても ひからびない。
ほしつこうかに すぐれた ねんえきが
ひふを おおっているので なんにちも
りくちに いても ひからびない。
ソード
あたたかい あさせで くらす。
てきに であうと たいないきかんを
くちから だして なぐりつける。
あたたかい あさせで くらす。
てきに であうと たいないきかんを
くちから だして なぐりつける。
ウルトラムーン
ぜんしん たいえきで ヌルヌル。
うっかり ふむと ころんでしまうし
おこって なぐってくるぞ。
ぜんしん たいえきで ヌルヌル。
うっかり ふむと ころんでしまうし
おこって なぐってくるぞ。
✨進化
進化しません。
⚡レベルでおぼえるわざ ソード・シールド
| Lv | わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| — | バトンタッチ | ⭐ ノーマル | — | — | 40 |
| — | かたくなる | ⭐ ノーマル | — | — | 30 |
| 5 | てだすけ | ⭐ ノーマル | — | — | 20 |
| 10 | ちょうはつ | 🌙 あく | — | 100 | 20 |
| 15 | しんぴのまもり | ⭐ ノーマル | — | — | 25 |
| 20 | カウンター | 👊 かくとう | — | 100 | 20 |
| 25 | じょうか | 🧪 どく | — | — | 20 |
| 30 | のろい | 👻 ゴースト | — | — | 10 |
| 35 | いえき | 🧪 どく | — | 100 | 10 |
| 40 | いたみわけ | ⭐ ノーマル | — | — | 20 |
| 45 | じこさいせい | ⭐ ノーマル | — | — | 5 |
| 50 | みずびたし | 💧 みず | — | 100 | 20 |
| 55 | どくどく | 🧪 どく | — | 90 | 10 |
| 60 | おきみやげ | 🌙 あく | — | 100 | 10 |
💿わざマシンでおぼえるわざ
| マシン | わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| TM16 | いやなおと | ⭐ ノーマル | — | 85 | 40 |
| TM17 | ひかりのかべ | 🔮 エスパー | — | — | 30 |
| TM18 | リフレクター | 🔮 エスパー | — | — | 20 |
| TM21 | ねむる | 🔮 エスパー | — | — | 5 |
| TM120 | みがわり | ⭐ ノーマル | — | — | 10 |
| TM25 | まもる | ⭐ ノーマル | — | — | 10 |
| TM126 | こらえる | ⭐ ノーマル | — | — | 10 |
| TM31 | メロメロ | ⭐ ノーマル | — | 100 | 15 |
| TM127 | ねごと | ⭐ ノーマル | — | — | 10 |
| TM19 | しんぴのまもり | ⭐ ノーマル | — | — | 25 |
| TM129 | バトンタッチ | ⭐ ノーマル | — | — | 40 |
| TM33 | あまごい | 💧 みず | — | — | 5 |
| TM35 | あられ | ❄️ こおり | — | — | 10 |
| TM137 | ちょうはつ | 🌙 あく | — | 100 | 20 |
| TM41 | てだすけ | ⭐ ノーマル | — | — | 20 |
| TM191 | ベノムトラップ | 🧪 どく | — | 100 | 20 |
🥚タマゴわざ
うらみいばるミラーコートくすぐる
📖ゲームの図鑑
データ出典: PokeAPI(BSD-3-Clause)。種族値・タイプは現行のルールの値です。わざは「ソード・シールド」のデータです。