No.0030
ニドリーナ
どくばりポケモン🧪 どく
たかさ0.8m
おもさ20.0kg
とくせいどくのトゲ、とうそうしん、はりきり(夢)
タマゴグループタマゴみはっけん
初登場第1世代
📊種族値
HP70
こうげき62
ぼうぎょ67
とくこう55
とくぼう55
すばやさ56
ごうけい365
💬図鑑の説明
シールド
むれに キケンが せまると なかまで
けっそくして ちょうおんぱの
だいがっしょうを おみまいするぞ。
むれに キケンが せまると なかまで
けっそくして ちょうおんぱの
だいがっしょうを おみまいするぞ。
ソード
ひたいの ツノは こどもに エサを
あたえるときに ささらないよう
たいかしたと かんがえられている。
ひたいの ツノは こどもに エサを
あたえるときに ささらないよう
たいかしたと かんがえられている。
Let’s Go! イーブイ
すあなの おくに いるときは
かならず トゲトゲが ひっこむ。
リラックスしている しょうこだ。
すあなの おくに いるときは
かならず トゲトゲが ひっこむ。
リラックスしている しょうこだ。
✨進化
⚡レベルでおぼえるわざ ソード・シールド
| Lv | わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| — | なきごえ | ⭐ ノーマル | — | 100 | 40 |
| — | どくばり | 🧪 どく | 15 | 100 | 35 |
| — | ひっかく | ⭐ ノーマル | 40 | 100 | 35 |
| — | しっぽをふる | ⭐ ノーマル | — | 100 | 30 |
| 15 | みだれひっかき | ⭐ ノーマル | 18 | 80 | 15 |
| 22 | どくびし | 🧪 どく | — | — | 20 |
| 29 | にどげり | 👊 かくとう | 30 | 100 | 30 |
| 36 | かみつく | 🌙 あく | 60 | 100 | 25 |
| 43 | てだすけ | ⭐ ノーマル | — | — | 20 |
| 50 | どくどく | 🧪 どく | — | 90 | 10 |
| 57 | おだてる | 🌙 あく | — | 100 | 15 |
| 64 | かみくだく | 🌙 あく | 80 | 100 | 15 |
| 71 | だいちのちから | ⛰️ じめん | 90 | 100 | 10 |
💿わざマシンでおぼえるわざ
| マシン | わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| TM101 | のしかかり | ⭐ ノーマル | 85 | 100 | 15 |
| TM105 | れいとうビーム | ❄️ こおり | 90 | 100 | 10 |
| TM106 | ふぶき | ❄️ こおり | 110 | 70 | 5 |
| TM108 | 10まんボルト | ⚡ でんき | 90 | 100 | 15 |
| TM109 | かみなり | ⚡ でんき | 110 | 70 | 10 |
| TM15 | あなをほる | ⛰️ じめん | 80 | 100 | 10 |
| TM113 | きあいだめ | ⭐ ノーマル | — | — | 30 |
| TM21 | ねむる | 🔮 エスパー | — | — | 5 |
| TM120 | みがわり | ⭐ ノーマル | — | — | 10 |
| TM23 | どろぼう | 🌙 あく | 60 | 100 | 25 |
| TM24 | いびき | ⭐ ノーマル | 50 | 100 | 15 |
| TM25 | まもる | ⭐ ノーマル | — | — | 10 |
| TM122 | ヘドロばくだん | 🧪 どく | 90 | 100 | 10 |
| TM126 | こらえる | ⭐ ノーマル | — | — | 10 |
| TM29 | あまえる | 🧚 フェアリー | — | 100 | 20 |
| TM31 | メロメロ | ⭐ ノーマル | — | 100 | 15 |
| TM127 | ねごと | ⭐ ノーマル | — | — | 10 |
| TM131 | アイアンテール | ⚙️ はがね | 100 | 75 | 15 |
| TM33 | あまごい | 💧 みず | — | — | 5 |
| TM34 | にほんばれ | 🔥 ほのお | — | — | 5 |
| TM132 | かみくだく | 🌙 あく | 80 | 100 | 15 |
| TM37 | ふくろだたき | 🌙 あく | — | 100 | 10 |
| TM39 | からげんき | ⭐ ノーマル | 70 | 100 | 20 |
| TM41 | てだすけ | ⭐ ノーマル | — | — | 20 |
| TM154 | どくびし | 🧪 どく | — | — | 20 |
| TM157 | どくづき | 🧪 どく | 80 | 100 | 20 |
| TM167 | だいちのちから | ⛰️ じめん | 90 | 100 | 10 |
| TM65 | シャドークロー | 👻 ゴースト | 70 | 100 | 15 |
| TM74 | ベノムショック | 🧪 どく | 65 | 100 | 10 |
| TM76 | りんしょう | ⭐ ノーマル | 60 | 100 | 15 |
| TM191 | ベノムトラップ | 🧪 どく | — | 100 | 20 |
| TM98 | じだんだ | ⛰️ じめん | 75 | 100 | 10 |
📖ゲームの図鑑
データ出典: PokeAPI(BSD-3-Clause)。種族値・タイプは現行のルールの値です。わざは「ソード・シールド」のデータです。