No.0171
ランターン
ライトポケモン💧 みず
⚡ でんき
たかさ1.2m
おもさ22.5kg
とくせいちくでん、はっこう、ちょすい(夢)
タマゴグループすいちゅう2
初登場第2世代
📊種族値
HP125
こうげき58
ぼうぎょ58
とくこう76
とくぼう76
すばやさ67
ごうけい460
💬図鑑の説明
シールド
つよい ひかりを はなち えものの
めを くらませる。 スキが できたら
でんげきを おみまいする。
つよい ひかりを はなち えものの
めを くらませる。 スキが できたら
でんげきを おみまいする。
ソード
ランターンのだす ひかりは
5000メートルの ふかさ からでも
すいめんまで とどくほど あかるい。
ランターンのだす ひかりは
5000メートルの ふかさ からでも
すいめんまで とどくほど あかるい。
ウルトラムーン
かいちゅうの はるか ふかくに すむ。
ひかりで えものの めを くらませて
ひるんだ すきに まるのみに する。
かいちゅうの はるか ふかくに すむ。
ひかりで えものの めを くらませて
ひるんだ すきに まるのみに する。
✨進化
⚡レベルでおぼえるわざ スカーレット・バイオレット
| Lv | わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| — | のみこむ | ⭐ ノーマル | — | — | 10 |
| — | はきだす | ⭐ ノーマル | — | 100 | 10 |
| — | たくわえる | ⭐ ノーマル | — | — | 20 |
| — | かいでんぱ | ⚡ でんき | — | 100 | 15 |
| — | ちょうおんぱ | ⭐ ノーマル | — | 55 | 20 |
| — | みずでっぽう | 💧 みず | 40 | 100 | 25 |
| — | でんじは | ⚡ でんき | — | 90 | 20 |
| — | エレキボール | ⚡ でんき | — | 100 | 10 |
| 12 | バブルこうせん | 💧 みず | 65 | 100 | 20 |
| 16 | あやしいひかり | 👻 ゴースト | — | 100 | 10 |
| 20 | スパーク | ⚡ でんき | 65 | 100 | 20 |
| 24 | じゅうでん | ⚡ でんき | — | — | 20 |
| 30 | ほうでん | ⚡ でんき | 80 | 100 | 15 |
| 36 | アクアリング | 💧 みず | — | — | 20 |
| 42 | じたばた | ⭐ ノーマル | — | 100 | 15 |
| 48 | とっしん | ⭐ ノーマル | 90 | 85 | 20 |
| 54 | ハイドロポンプ | 💧 みず | 110 | 80 | 5 |
💿わざマシンでおぼえるわざ
| マシン | わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| わざマシン001 | とっしん | ⭐ ノーマル | 90 | 85 | 20 |
| わざマシン204 | すてみタックル | ⭐ ノーマル | 120 | 100 | 15 |
| わざマシン142 | ハイドロポンプ | 💧 みず | 110 | 80 | 5 |
| わざマシン123 | なみのり | 💧 みず | 90 | 100 | 15 |
| わざマシン135 | れいとうビーム | ❄️ こおり | 90 | 100 | 10 |
| わざマシン143 | ふぶき | ❄️ こおり | 110 | 70 | 5 |
| わざマシン016 | サイケこうせん | 🔮 エスパー | 65 | 100 | 20 |
| わざマシン163 | はかいこうせん | ⭐ ノーマル | 150 | 90 | 5 |
| わざマシン126 | 10まんボルト | ⚡ でんき | 90 | 100 | 15 |
| わざマシン082 | でんじは | ⚡ でんき | — | 90 | 20 |
| わざマシン166 | かみなり | ⚡ でんき | 110 | 70 | 10 |
| わざマシン004 | こうそくいどう | 🔮 エスパー | — | — | 30 |
| わざマシン017 | あやしいひかり | 👻 ゴースト | — | 100 | 10 |
| わざマシン077 | たきのぼり | 💧 みず | 80 | 100 | 15 |
| わざマシン128 | ドわすれ | 🔮 エスパー | — | — | 20 |
| わざマシン085 | ねむる | 🔮 エスパー | — | — | 5 |
| わざマシン103 | みがわり | ⭐ ノーマル | — | — | 10 |
| わざマシン224 | のろい | 👻 ゴースト | — | — | 10 |
| わざマシン007 | まもる | ⭐ ノーマル | — | — | 10 |
| わざマシン034 | こごえるかぜ | ❄️ こおり | 55 | 95 | 15 |
| わざマシン047 | こらえる | ⭐ ノーマル | — | — | 10 |
| わざマシン070 | ねごと | ⭐ ノーマル | — | — | 10 |
| わざマシン050 | あまごい | 💧 みず | — | — | 5 |
| わざマシン208 | うずしお | 💧 みず | 35 | 85 | 15 |
| わざマシン025 | からげんき | ⭐ ノーマル | 70 | 100 | 20 |
| わざマシン173 | じゅうでん | ⚡ でんき | — | — | 20 |
| わざマシン209 | だくりゅう | 💧 みず | 90 | 85 | 10 |
| わざマシン011 | みずのはどう | 💧 みず | 60 | 100 | 20 |
| わざマシン152 | ギガインパクト | ⭐ ノーマル | 150 | 90 | 5 |
| わざマシン023 | チャージビーム | ⚡ でんき | 50 | 90 | 10 |
| わざマシン072 | エレキボール | ⚡ でんき | — | 100 | 10 |
| わざマシン188 | ねっとう | 💧 みず | 80 | 100 | 15 |
| わざマシン048 | ボルトチェンジ | ⚡ でんき | 70 | 100 | 20 |
| わざマシン211 | エレキネット | ⚡ でんき | 55 | 95 | 15 |
| わざマシン147 | ワイルドボルト | ⚡ でんき | 90 | 100 | 15 |
| わざマシン096 | かいでんぱ | ⚡ でんき | — | 100 | 15 |
| わざマシン136 | エレキフィールド | ⚡ でんき | — | — | 10 |
| わざマシン079 | マジカルシャイン | 🧚 フェアリー | 80 | 100 | 10 |
| わざマシン110 | アクアブレイク | 💧 みず | 85 | 100 | 10 |
| わざマシン196 | クイックターン | 💧 みず | 60 | 100 | 20 |
| わざマシン171 | テラバースト | ⭐ ノーマル | 80 | 100 | 10 |
| わざマシン022 | ひやみず | 💧 みず | 50 | 100 | 20 |
🥚タマゴわざ
しろいきりサイケこうせんみずのはどうふいうちみずびたし
📖ゲームの図鑑
データ出典: PokeAPI(BSD-3-Clause)。種族値・タイプは現行のルールの値です。わざは「スカーレット・バイオレット」のデータです。