No.0230
キングドラ
ドラゴンポケモン💧 みず
🐲 ドラゴン
たかさ1.8m
おもさ152.0kg
とくせいすいすい、スナイパー、しめりけ(夢)
タマゴグループすいちゅう1、ドラゴン
初登場第2世代
📊種族値
HP75
こうげき95
ぼうぎょ95
とくこう95
とくぼう95
すばやさ85
ごうけい540
💬図鑑の説明
シールド
はがれた ウロコは おうぞくへ
けんじょうされるほど じょうひんで
ふかみのある かがやきを もつ。
はがれた ウロコは おうぞくへ
けんじょうされるほど じょうひんで
ふかみのある かがやきを もつ。
ソード
あらしがくると かいめんに すがたを
みせる。 カイリューに でくわすと
はげしい あらそいが はじまる。
あらしがくると かいめんに すがたを
みせる。 カイリューに でくわすと
はげしい あらそいが はじまる。
アルファサファイア
いきものの すまない かいていで ねむっている。
たいふうが やってくると めを さまして
えものを さがしに うろつきまわると いわれる。
いきものの すまない かいていで ねむっている。
たいふうが やってくると めを さまして
えものを さがしに うろつきまわると いわれる。
✨進化
⚡レベルでおぼえるわざ スカーレット・バイオレット
| Lv | わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| — | にらみつける | ⭐ ノーマル | — | 100 | 30 |
| — | みずでっぽう | 💧 みず | 40 | 100 | 25 |
| — | えんまく | ⭐ ノーマル | — | 100 | 20 |
| — | たつまき | 🐲 ドラゴン | 40 | 100 | 20 |
| — | うずしお | 💧 みず | 35 | 85 | 15 |
| — | あくび | ⭐ ノーマル | — | — | 10 |
| 15 | きあいだめ | ⭐ ノーマル | — | — | 30 |
| 20 | りゅうのいぶき | 🐲 ドラゴン | 60 | 100 | 20 |
| 25 | バブルこうせん | 💧 みず | 65 | 100 | 20 |
| 30 | こうそくいどう | 🔮 エスパー | — | — | 30 |
| 37 | みずのはどう | 💧 みず | 60 | 100 | 20 |
| 44 | りゅうのはどう | 🐲 ドラゴン | 85 | 100 | 10 |
| 51 | ハイドロポンプ | 💧 みず | 110 | 80 | 5 |
| 58 | りゅうのまい | 🐲 ドラゴン | — | — | 20 |
| 65 | あまごい | 💧 みず | — | — | 5 |
| 72 | ウェーブタックル | 💧 みず | 120 | 100 | 10 |
💿わざマシンでおぼえるわざ
| マシン | わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| わざマシン066 | のしかかり | ⭐ ノーマル | 85 | 100 | 15 |
| わざマシン001 | とっしん | ⭐ ノーマル | 90 | 85 | 20 |
| わざマシン204 | すてみタックル | ⭐ ノーマル | 120 | 100 | 15 |
| わざマシン142 | ハイドロポンプ | 💧 みず | 110 | 80 | 5 |
| わざマシン123 | なみのり | 💧 みず | 90 | 100 | 15 |
| わざマシン135 | れいとうビーム | ❄️ こおり | 90 | 100 | 10 |
| わざマシン143 | ふぶき | ❄️ こおり | 110 | 70 | 5 |
| わざマシン163 | はかいこうせん | ⭐ ノーマル | 150 | 90 | 5 |
| わざマシン004 | こうそくいどう | 🔮 エスパー | — | — | 30 |
| わざマシン077 | たきのぼり | 💧 みず | 80 | 100 | 15 |
| わざマシン032 | スピードスター | ⭐ ノーマル | 60 | — | 20 |
| わざマシン085 | ねむる | 🔮 エスパー | — | — | 5 |
| わざマシン103 | みがわり | ⭐ ノーマル | — | — | 10 |
| わざマシン007 | まもる | ⭐ ノーマル | — | — | 10 |
| わざマシン006 | こわいかお | ⭐ ノーマル | — | 100 | 10 |
| わざマシン034 | こごえるかぜ | ❄️ こおり | 55 | 95 | 15 |
| わざマシン156 | げきりん | 🐲 ドラゴン | 120 | 100 | 10 |
| わざマシン047 | こらえる | ⭐ ノーマル | — | — | 10 |
| わざマシン070 | ねごと | ⭐ ノーマル | — | — | 10 |
| わざマシン050 | あまごい | 💧 みず | — | — | 5 |
| わざマシン208 | うずしお | 💧 みず | 35 | 85 | 15 |
| わざマシン025 | からげんき | ⭐ ノーマル | 70 | 100 | 20 |
| わざマシン193 | ウェザーボール | ⭐ ノーマル | 50 | 100 | 10 |
| わざマシン209 | だくりゅう | 💧 みず | 90 | 85 | 10 |
| わざマシン100 | りゅうのまい | 🐲 ドラゴン | — | — | 20 |
| わざマシン011 | みずのはどう | 💧 みず | 60 | 100 | 20 |
| わざマシン115 | りゅうのはどう | 🐲 ドラゴン | 85 | 100 | 10 |
| わざマシン152 | ギガインパクト | ⭐ ノーマル | 150 | 90 | 5 |
| わざマシン093 | ラスターカノン | ⚙️ はがね | 80 | 100 | 10 |
| わざマシン169 | りゅうせいぐん | 🐲 ドラゴン | 130 | 90 | 5 |
| わざマシン099 | アイアンヘッド | ⚙️ はがね | 80 | 100 | 15 |
| わざマシン188 | ねっとう | 💧 みず | 80 | 100 | 15 |
| わざマシン160 | ぼうふう | 🕊️ ひこう | 110 | 70 | 10 |
| わざマシン110 | アクアブレイク | 💧 みず | 85 | 100 | 10 |
| わざマシン222 | ワイドブレイカー | 🐲 ドラゴン | 60 | 100 | 15 |
| わざマシン200 | スケイルショット | 🐲 ドラゴン | 25 | 90 | 20 |
| わざマシン196 | クイックターン | 💧 みず | 60 | 100 | 20 |
| わざマシン171 | テラバースト | ⭐ ノーマル | 80 | 100 | 10 |
| わざマシン052 | ゆきげしき | ❄️ こおり | 0 | — | 10 |
| わざマシン022 | ひやみず | 💧 みず | 50 | 100 | 20 |
🥚タマゴわざ
かなしばりオーロラビームはねるじたばたクリアスモッグ
📖ゲームの図鑑
データ出典: PokeAPI(BSD-3-Clause)。種族値・タイプは現行のルールの値です。わざは「スカーレット・バイオレット」のデータです。