No.0207
グライガー
とびさそりポケモン⛰️ じめん
🕊️ ひこう
たかさ1.1m
おもさ64.8kg
とくせいかいりきバサミ、すながくれ、めんえき(夢)
タマゴグループむし
初登場第2世代
📊種族値
HP65
こうげき75
ぼうぎょ105
とくこう35
とくぼう65
すばやさ85
ごうけい430
💬図鑑の説明
アルファサファイア
おとを たてず すべる ように かっくうする。
りょううでの おおきな ツメと あしの ツメで
えものの かおに しがみつき どくばりを さす。
おとを たてず すべる ように かっくうする。
りょううでの おおきな ツメと あしの ツメで
えものの かおに しがみつき どくばりを さす。
オメガルビー
おとを たてず すべる ように かっくうする。
りょううでの おおきな ツメと あしの ツメで
えものの かおに しがみつき どくばりを さす。
おとを たてず すべる ように かっくうする。
りょううでの おおきな ツメと あしの ツメで
えものの かおに しがみつき どくばりを さす。
Y
がんめん めがけて とんでくる。
はりつかれた えものが おどろく
あいだに どくばりを さしこむ。
がんめん めがけて とんでくる。
はりつかれた えものが おどろく
あいだに どくばりを さしこむ。
✨進化
⚡レベルでおぼえるわざ スカーレット・バイオレット
| Lv | わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| — | どくばり | 🧪 どく | 15 | 100 | 35 |
| 4 | すなかけ | ⛰️ じめん | — | 100 | 15 |
| 7 | かたくなる | ⭐ ノーマル | — | — | 30 |
| 10 | はたきおとす | 🌙 あく | 65 | 100 | 20 |
| 13 | でんこうせっか | ⭐ ノーマル | 40 | 100 | 30 |
| 16 | れんぞくぎり | 🐛 むし | 40 | 95 | 20 |
| 19 | ポイズンテール | 🧪 どく | 50 | 100 | 25 |
| 22 | アクロバット | 🕊️ ひこう | 55 | 100 | 15 |
| 27 | きりさく | ⭐ ノーマル | 70 | 100 | 20 |
| 30 | とんぼがえり | 🐛 むし | 70 | 100 | 20 |
| 35 | いやなおと | ⭐ ノーマル | — | 85 | 40 |
| 40 | シザークロス | 🐛 むし | 80 | 100 | 15 |
| 45 | クラブハンマー | 💧 みず | 100 | 90 | 10 |
| 50 | つるぎのまい | ⭐ ノーマル | — | — | 20 |
💿わざマシンでおぼえるわざ
| マシン | わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| わざマシン088 | つるぎのまい | ⭐ ノーマル | — | — | 20 |
| わざマシン001 | とっしん | ⭐ ノーマル | 90 | 85 | 20 |
| わざマシン149 | じしん | ⛰️ じめん | 100 | 100 | 10 |
| わざマシン175 | どくどく | 🧪 どく | — | 90 | 10 |
| わざマシン004 | こうそくいどう | 🔮 エスパー | — | — | 30 |
| わざマシン032 | スピードスター | ⭐ ノーマル | 60 | — | 20 |
| わざマシン085 | ねむる | 🔮 エスパー | — | — | 5 |
| わざマシン086 | いわなだれ | 🪨 いわ | 75 | 90 | 10 |
| わざマシン103 | みがわり | ⭐ ノーマル | — | — | 10 |
| わざマシン018 | どろぼう | 🌙 あく | 60 | 100 | 25 |
| わざマシン007 | まもる | ⭐ ノーマル | — | — | 10 |
| わざマシン006 | こわいかお | ⭐ ノーマル | — | 100 | 10 |
| わざマシン148 | ヘドロばくだん | 🧪 どく | 90 | 100 | 10 |
| わざマシン005 | どろかけ | ⛰️ じめん | 20 | 100 | 10 |
| わざマシン090 | まきびし | ⛰️ じめん | — | — | 20 |
| わざマシン051 | すなあらし | 🪨 いわ | — | — | 10 |
| わざマシン047 | こらえる | ⭐ ノーマル | — | — | 10 |
| わざマシン057 | みねうち | ⭐ ノーマル | 40 | 100 | 40 |
| わざマシン070 | ねごと | ⭐ ノーマル | — | — | 10 |
| わざマシン132 | バトンタッチ | ⭐ ノーマル | — | — | 40 |
| わざマシン031 | メタルクロー | ⚙️ はがね | 50 | 95 | 35 |
| わざマシン050 | あまごい | 💧 みず | — | — | 5 |
| わざマシン049 | にほんばれ | 🔥 ほのお | — | — | 5 |
| わざマシン108 | かみくだく | 🌙 あく | 80 | 100 | 15 |
| わざマシン025 | からげんき | ⭐ ノーマル | 70 | 100 | 20 |
| わざマシン087 | ちょうはつ | 🌙 あく | — | 100 | 20 |
| わざマシン058 | かわらわり | 👊 かくとう | 75 | 100 | 15 |
| わざマシン181 | はたきおとす | 🌙 あく | 65 | 100 | 20 |
| わざマシン036 | がんせきふうじ | 🪨 いわ | 60 | 95 | 15 |
| わざマシン176 | すなじごく | ⛰️ じめん | 35 | 85 | 15 |
| わざマシン027 | つばめがえし | 🕊️ ひこう | 60 | — | 20 |
| わざマシン035 | マッドショット | ⛰️ じめん | 55 | 95 | 15 |
| わざマシン026 | ポイズンテール | 🧪 どく | 50 | 100 | 25 |
| わざマシン113 | おいかぜ | 🕊️ ひこう | — | — | 15 |
| わざマシン060 | とんぼがえり | 🐛 むし | 70 | 100 | 20 |
| わざマシン043 | なげつける | 🌙 あく | — | 100 | 10 |
| わざマシン091 | どくびし | 🧪 どく | — | — | 20 |
| わざマシン083 | どくづき | 🧪 どく | 80 | 100 | 20 |
| わざマシン094 | あくのはどう | 🌙 あく | 80 | 100 | 15 |
| わざマシン105 | シザークロス | 🐛 むし | 80 | 100 | 15 |
| わざマシン133 | だいちのちから | ⛰️ じめん | 90 | 100 | 10 |
| わざマシン009 | かみなりのキバ | ⚡ でんき | 65 | 95 | 15 |
| わざマシン010 | こおりのキバ | ❄️ こおり | 65 | 95 | 15 |
| わざマシン008 | ほのおのキバ | 🔥 ほのお | 65 | 95 | 15 |
| わざマシン102 | ダストシュート | 🧪 どく | 120 | 80 | 5 |
| わざマシン150 | ストーンエッジ | 🪨 いわ | 100 | 80 | 5 |
| わざマシン116 | ステルスロック | 🪨 いわ | — | — | 20 |
| わざマシン045 | ベノムショック | 🧪 どく | 65 | 100 | 10 |
| わざマシン014 | アクロバット | 🕊️ ひこう | 55 | 100 | 15 |
| わざマシン015 | むしのていこう | 🐛 むし | 50 | 100 | 20 |
| わざマシン028 | じならし | ⛰️ じめん | 60 | 100 | 20 |
| わざマシン186 | 10まんばりき | ⛰️ じめん | 95 | 95 | 10 |
| わざマシン185 | とびかかる | 🐛 むし | 80 | 100 | 15 |
| わざマシン063 | サイコファング | 🔮 エスパー | 85 | 100 | 10 |
| わざマシン200 | スケイルショット | 🐲 ドラゴン | 25 | 90 | 20 |
| わざマシン197 | ダブルウイング | 🕊️ ひこう | 40 | 90 | 10 |
| わざマシン171 | テラバースト | ⭐ ノーマル | 80 | 100 | 10 |
| わざマシン204 | すてみタックル | ⭐ ノーマル | 120 | 100 | 15 |
| わざマシン219 | はいよるいちげき | 🐛 むし | 70 | 90 | 10 |
| わざマシン221 | じごくづき | 🌙 あく | 80 | 100 | 15 |
| わざマシン222 | ワイドブレイカー | 🐲 ドラゴン | 60 | 100 | 15 |
🥚タマゴわざ
つばさでうつすてみタックルカウンターフェイントつじぎりクロスポイズン
📖ゲームの図鑑
データ出典: PokeAPI(BSD-3-Clause)。種族値・タイプは現行のルールの値です。わざは「スカーレット・バイオレット」のデータです。