No.0362
オニゴーリ
がんめんポケモン❄️ こおり
たかさ1.5m
おもさ256.5kg
とくせいせいしんりょく、アイスボディ、ムラっけ(夢)
タマゴグループようせい、こうぶつ
初登場第3世代
📊種族値
HP80
こうげき80
ぼうぎょ80
とくこう80
とくぼう80
すばやさ80
ごうけい480
💬図鑑の説明
シールド
くうきちゅうの すいぶんを
いっしゅんで こおらせる ちからで
えものを れいとうして しまう。
くうきちゅうの すいぶんを
いっしゅんで こおらせる ちからで
えものを れいとうして しまう。
ソード
ほのおでも とけない こおりの
からだ。 くうきちゅうの すいぶんを
いっしゅんで こおらせてしまう。
ほのおでも とけない こおりの
からだ。 くうきちゅうの すいぶんを
いっしゅんで こおらせてしまう。
ウルトラムーン
さほど かたくない いわがほんたい。
くうきちゅうの すいぶんを こおらせ
こおりの そうこうを みにまとう。
さほど かたくない いわがほんたい。
くうきちゅうの すいぶんを こおらせ
こおりの そうこうを みにまとう。
✨進化
⚡レベルでおぼえるわざ スカーレット・バイオレット
| Lv | わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| — | フリーズドライ | ❄️ こおり | 70 | 100 | 20 |
| — | ずつき | ⭐ ノーマル | 70 | 100 | 15 |
| — | にらみつける | ⭐ ノーマル | — | 100 | 30 |
| — | かげぶんしん | ⭐ ノーマル | — | — | 15 |
| — | こなゆき | ❄️ こおり | 40 | 100 | 25 |
| — | おどろかす | 👻 ゴースト | 30 | 100 | 15 |
| — | ぜったいれいど | ❄️ こおり | — | 30 | 5 |
| 15 | こおりのつぶて | ❄️ こおり | 40 | 100 | 30 |
| 20 | まもる | ⭐ ノーマル | — | — | 10 |
| 25 | こごえるかぜ | ❄️ こおり | 55 | 95 | 15 |
| 30 | こおりのいぶき | ❄️ こおり | 60 | 90 | 10 |
| 35 | かみつく | 🌙 あく | 60 | 100 | 25 |
| 40 | こおりのキバ | ❄️ こおり | 65 | 95 | 15 |
| 47 | ゆきげしき | ❄️ こおり | 0 | — | 10 |
| 54 | ウェザーボール | ⭐ ノーマル | 50 | 100 | 10 |
| 61 | かみくだく | 🌙 あく | 80 | 100 | 15 |
| 68 | ふぶき | ❄️ こおり | 110 | 70 | 5 |
💿わざマシンでおぼえるわざ
| マシン | わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| わざマシン066 | のしかかり | ⭐ ノーマル | 85 | 100 | 15 |
| わざマシン001 | とっしん | ⭐ ノーマル | 90 | 85 | 20 |
| わざマシン135 | れいとうビーム | ❄️ こおり | 90 | 100 | 10 |
| わざマシン143 | ふぶき | ❄️ こおり | 110 | 70 | 5 |
| わざマシン163 | はかいこうせん | ⭐ ノーマル | 150 | 90 | 5 |
| わざマシン149 | じしん | ⛰️ じめん | 100 | 100 | 10 |
| わざマシン075 | ひかりのかべ | 🔮 エスパー | — | — | 30 |
| わざマシン085 | ねむる | 🔮 エスパー | — | — | 5 |
| わざマシン103 | みがわり | ⭐ ノーマル | — | — | 10 |
| わざマシン007 | まもる | ⭐ ノーマル | — | — | 10 |
| わざマシン006 | こわいかお | ⭐ ノーマル | — | 100 | 10 |
| わざマシン090 | まきびし | ⛰️ じめん | — | — | 20 |
| わざマシン034 | こごえるかぜ | ❄️ こおり | 55 | 95 | 15 |
| わざマシン047 | こらえる | ⭐ ノーマル | — | — | 10 |
| わざマシン070 | ねごと | ⭐ ノーマル | — | — | 10 |
| わざマシン050 | あまごい | 💧 みず | — | — | 5 |
| わざマシン108 | かみくだく | 🌙 あく | 80 | 100 | 15 |
| わざマシン114 | シャドーボール | 👻 ゴースト | 80 | 100 | 15 |
| わざマシン025 | からげんき | ⭐ ノーマル | 70 | 100 | 20 |
| わざマシン087 | ちょうはつ | 🌙 あく | — | 100 | 20 |
| わざマシン130 | てだすけ | ⭐ ノーマル | — | — | 20 |
| わざマシン003 | うそなき | 🌙 あく | — | 100 | 20 |
| わざマシン011 | みずのはどう | 💧 みず | 60 | 100 | 20 |
| わざマシン094 | あくのはどう | 🌙 あく | 80 | 100 | 15 |
| わざマシン152 | ギガインパクト | ⭐ ノーマル | 150 | 90 | 5 |
| わざマシン046 | ゆきなだれ | ❄️ こおり | 60 | 100 | 10 |
| わざマシン010 | こおりのキバ | ❄️ こおり | 65 | 95 | 15 |
| わざマシン099 | アイアンヘッド | ⚙️ はがね | 80 | 100 | 15 |
| わざマシン062 | イカサマ | 🌙 あく | 95 | 100 | 15 |
| わざマシン029 | たたりめ | 👻 ゴースト | 65 | 100 | 10 |
| わざマシン028 | じならし | ⛰️ じめん | 60 | 100 | 20 |
| わざマシン171 | テラバースト | ⭐ ノーマル | 80 | 100 | 10 |
| わざマシン124 | アイススピナー | ❄️ こおり | 80 | 100 | 15 |
| わざマシン052 | ゆきげしき | ❄️ こおり | 0 | — | 10 |
| わざマシン020 | くさわけ | 🍃 くさ | 50 | 100 | 20 |
| わざマシン022 | ひやみず | 💧 みず | 50 | 100 | 20 |
| わざマシン177 | うらみ | 👻 ゴースト | — | 100 | 10 |
| わざマシン180 | ジャイロボール | ⚙️ はがね | — | 100 | 5 |
| わざマシン187 | つららばり | ❄️ こおり | 25 | 100 | 30 |
| わざマシン193 | ウェザーボール | ⭐ ノーマル | 50 | 100 | 10 |
📖ゲームの図鑑
データ出典: PokeAPI(BSD-3-Clause)。種族値・タイプは現行のルールの値です。わざは「スカーレット・バイオレット」のデータです。