No.0349
ヒンバス
さかなポケモン💧 みず
たかさ0.6m
おもさ7.4kg
とくせいすいすい、どんかん、てきおうりょく(夢)
タマゴグループすいちゅう1、ドラゴン
初登場第3世代
📊種族値
HP20
こうげき15
ぼうぎょ20
とくこう10
とくぼう55
すばやさ80
ごうけい200
💬図鑑の説明
シールド
みすぼらしく みにくい ポケモンだが
しぶとい せいめいりょくを もち
わずかな みずだけでも いきのびる。
みすぼらしく みにくい ポケモンだが
しぶとい せいめいりょくを もち
わずかな みずだけでも いきのびる。
ソード
みためが わるいので にんきはないが
きょういの せいめいりょくが あり
けんきゅうたいしょうには なっている。
みためが わるいので にんきはないが
きょういの せいめいりょくが あり
けんきゅうたいしょうには なっている。
ウルトラムーン
みすぼらしいので たいていの ひとは
みむきも しないが ヒンバス だけを
あつめる コレクターだって いるぞ。
みすぼらしいので たいていの ひとは
みむきも しないが ヒンバス だけを
あつめる コレクターだって いるぞ。
✨進化
⚡レベルでおぼえるわざ スカーレット・バイオレット
| Lv | わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| — | はねる | ⭐ ノーマル | — | — | 40 |
| 15 | たいあたり | ⭐ ノーマル | 40 | 100 | 35 |
| 25 | じたばた | ⭐ ノーマル | — | 100 | 15 |
💿わざマシンでおぼえるわざ
| マシン | わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| わざマシン123 | なみのり | 💧 みず | 90 | 100 | 15 |
| わざマシン135 | れいとうビーム | ❄️ こおり | 90 | 100 | 10 |
| わざマシン143 | ふぶき | ❄️ こおり | 110 | 70 | 5 |
| わざマシン017 | あやしいひかり | 👻 ゴースト | — | 100 | 10 |
| わざマシン075 | ひかりのかべ | 🔮 エスパー | — | — | 30 |
| わざマシン174 | くろいきり | ❄️ こおり | — | — | 30 |
| わざマシン077 | たきのぼり | 💧 みず | 80 | 100 | 15 |
| わざマシン032 | スピードスター | ⭐ ノーマル | 60 | — | 20 |
| わざマシン085 | ねむる | 🔮 エスパー | — | — | 5 |
| わざマシン103 | みがわり | ⭐ ノーマル | — | — | 10 |
| わざマシン007 | まもる | ⭐ ノーマル | — | — | 10 |
| わざマシン034 | こごえるかぜ | ❄️ こおり | 55 | 95 | 15 |
| わざマシン047 | こらえる | ⭐ ノーマル | — | — | 10 |
| わざマシン070 | ねごと | ⭐ ノーマル | — | — | 10 |
| わざマシン050 | あまごい | 💧 みず | — | — | 5 |
| わざマシン025 | からげんき | ⭐ ノーマル | 70 | 100 | 20 |
| わざマシン035 | マッドショット | ⛰️ じめん | 55 | 95 | 15 |
| わざマシン011 | みずのはどう | 💧 みず | 60 | 100 | 20 |
| わざマシン115 | りゅうのはどう | 🐲 ドラゴン | 85 | 100 | 10 |
| わざマシン200 | スケイルショット | 🐲 ドラゴン | 25 | 90 | 20 |
| わざマシン171 | テラバースト | ⭐ ノーマル | 80 | 100 | 10 |
| わざマシン022 | ひやみず | 💧 みず | 50 | 100 | 20 |
| わざマシン204 | すてみタックル | ⭐ ノーマル | 120 | 100 | 15 |
| わざマシン208 | うずしお | 💧 みず | 35 | 85 | 15 |
| わざマシン209 | だくりゅう | 💧 みず | 90 | 85 | 10 |
🥚タマゴわざ
しろいきりさいみんじゅつあやしいひかりくろいきりりゅうのいぶきミラーコートくすぐる
📖ゲームの図鑑
データ出典: PokeAPI(BSD-3-Clause)。種族値・タイプは現行のルールの値です。わざは「スカーレット・バイオレット」のデータです。