No.0626
バッフロン
ずつきうしポケモン⭐ ノーマル
たかさ1.6m
おもさ94.6kg
とくせいすてみ、そうしょく、ぼうおん(夢)
タマゴグループりくじょう
初登場第5世代
📊種族値
HP95
こうげき110
ぼうぎょ95
とくこう40
とくぼう95
すばやさ55
ごうけい490
💬図鑑の説明
シールド
20ぴきていどの むれで くらす。
むれを うらぎった バッフロンは
なぜか あたまの けが ぬける。
20ぴきていどの むれで くらす。
むれを うらぎった バッフロンは
なぜか あたまの けが ぬける。
ソード
ずつきだけで くるまを つぶす。
あたまの けが おおきいほど
むれでの ちいが あがるのだ。
ずつきだけで くるまを つぶす。
あたまの けが おおきいほど
むれでの ちいが あがるのだ。
アルファサファイア
はげしい ずつきを くらわせても
ふさふさの たいもうが ダメージを
きゅうしゅうして くれるのだ。
はげしい ずつきを くらわせても
ふさふさの たいもうが ダメージを
きゅうしゅうして くれるのだ。
✨進化
進化しません。
⚡レベルでおぼえるわざ ソード・シールド
| Lv | わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| — | たいあたり | ⭐ ノーマル | 40 | 100 | 35 |
| — | にらみつける | ⭐ ノーマル | — | 100 | 30 |
| 5 | きあいだめ | ⭐ ノーマル | — | — | 30 |
| 10 | みだれづき | ⭐ ノーマル | 15 | 85 | 20 |
| 15 | リベンジ | 👊 かくとう | 60 | 100 | 10 |
| 20 | こわいかお | ⭐ ノーマル | — | 100 | 10 |
| 25 | つのでつく | ⭐ ノーマル | 65 | 100 | 25 |
| 30 | きしかいせい | 👊 かくとう | — | 100 | 15 |
| 35 | じごくづき | 🌙 あく | 80 | 100 | 15 |
| 40 | アフロブレイク | ⭐ ノーマル | 120 | 100 | 15 |
| 45 | つるぎのまい | ⭐ ノーマル | — | — | 20 |
| 50 | メガホーン | 🐛 むし | 120 | 85 | 10 |
| 55 | ギガインパクト | ⭐ ノーマル | 150 | 90 | 5 |
💿わざマシンでおぼえるわざ
| マシン | わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| TM100 | つるぎのまい | ⭐ ノーマル | — | — | 20 |
| TM101 | のしかかり | ⭐ ノーマル | 85 | 100 | 15 |
| TM104 | なみのり | 💧 みず | 90 | 100 | 15 |
| TM110 | じしん | ⛰️ じめん | 100 | 100 | 10 |
| TM113 | きあいだめ | ⭐ ノーマル | — | — | 30 |
| TM117 | ドわすれ | 🔮 エスパー | — | — | 20 |
| TM21 | ねむる | 🔮 エスパー | — | — | 5 |
| TM22 | いわなだれ | 🪨 いわ | 75 | 90 | 10 |
| TM120 | みがわり | ⭐ ノーマル | — | — | 10 |
| TM24 | いびき | ⭐ ノーマル | 50 | 100 | 15 |
| TM121 | きしかいせい | 👊 かくとう | — | 100 | 15 |
| TM25 | まもる | ⭐ ノーマル | — | — | 10 |
| TM26 | こわいかお | ⭐ ノーマル | — | 100 | 10 |
| TM124 | げきりん | 🐲 ドラゴン | 120 | 100 | 10 |
| TM126 | こらえる | ⭐ ノーマル | — | — | 10 |
| TM31 | メロメロ | ⭐ ノーマル | — | 100 | 15 |
| TM127 | ねごと | ⭐ ノーマル | — | — | 10 |
| TM128 | メガホーン | 🐛 むし | 120 | 85 | 10 |
| TM33 | あまごい | 💧 みず | — | — | 5 |
| TM34 | にほんばれ | 🔥 ほのお | — | — | 5 |
| TM135 | さわぐ | ⭐ ノーマル | 90 | 100 | 10 |
| TM39 | からげんき | ⭐ ノーマル | 70 | 100 | 20 |
| TM137 | ちょうはつ | 🌙 あく | — | 100 | 20 |
| TM139 | ばかぢから | 👊 かくとう | 120 | 100 | 5 |
| TM42 | リベンジ | 👊 かくとう | 60 | 100 | 10 |
| TM48 | がんせきふうじ | 🪨 いわ | 60 | 95 | 15 |
| TM53 | マッドショット | ⛰️ じめん | 55 | 95 | 15 |
| TM153 | インファイト | 👊 かくとう | 120 | 100 | 5 |
| TM57 | しっぺがえし | 🌙 あく | 50 | 100 | 10 |
| TM58 | ダメおし | 🌙 あく | 60 | 100 | 10 |
| TM157 | どくづき | 🧪 どく | 80 | 100 | 20 |
| TM09 | ギガインパクト | ⭐ ノーマル | 150 | 90 | 5 |
| TM169 | しねんのずつき | 🔮 エスパー | 80 | 90 | 15 |
| TM174 | アイアンヘッド | ⚙️ はがね | 80 | 100 | 15 |
| TM175 | ストーンエッジ | 🪨 いわ | 100 | 80 | 5 |
| TM76 | りんしょう | ⭐ ノーマル | 60 | 100 | 15 |
| TM79 | かたきうち | ⭐ ノーマル | 70 | 100 | 5 |
| TM81 | じならし | ⛰️ じめん | 60 | 100 | 20 |
| TM185 | ふるいたてる | ⭐ ノーマル | — | — | 30 |
| TM186 | ワイルドボルト | ⚡ でんき | 90 | 100 | 15 |
| TM194 | 10まんばりき | ⛰️ じめん | 95 | 95 | 10 |
| TM195 | じごくづき | 🌙 あく | 80 | 100 | 15 |
| TM96 | スマートホーン | ⚙️ はがね | 70 | — | 10 |
| TM98 | じだんだ | ⛰️ じめん | 75 | 100 | 10 |
🥚タマゴわざ
ふみつけずつきロケットずつきどろかけがむしゃらコットンガードゲップ
📖ゲームの図鑑
データ出典: PokeAPI(BSD-3-Clause)。種族値・タイプは現行のルールの値です。わざは「ソード・シールド」のデータです。