No.0713
クレベース
ひょうざんポケモン❄️ こおり
たかさ2.0m
おもさ505.0kg
とくせいマイペース、アイスボディ、がんじょう(夢)
タマゴグループかいじゅう、こうぶつ
初登場第6世代
📊種族値
HP95
こうげき117
ぼうぎょ184
とくこう44
とくぼう46
すばやさ28
ごうけい514
💬図鑑の説明
シールド
にっちゅうの かつどうで からだの
きれつは ふかくなるが ひとばんで
きれつの ない からだに もどる。
にっちゅうの かつどうで からだの
きれつは ふかくなるが ひとばんで
きれつの ない からだに もどる。
ソード
なんびきもの カチコールを せなかに
のせて こういどの つめたい うみを
ひょうざんに まぎれて およぐ。
なんびきもの カチコールを せなかに
のせて こういどの つめたい うみを
ひょうざんに まぎれて およぐ。
アルファサファイア
せなかに すうひきの カチコールを
のせて くらす ようすは まるで
こおりの こうくうぼかんのようだ。
せなかに すうひきの カチコールを
のせて くらす ようすは まるで
こおりの こうくうぼかんのようだ。
✨進化
⚡レベルでおぼえるわざ スカーレット・バイオレット
| Lv | わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| — | のしかかり | ⭐ ノーマル | 85 | 100 | 15 |
| — | こなゆき | ❄️ こおり | 40 | 100 | 25 |
| — | こうそくスピン | ⭐ ノーマル | 50 | 100 | 40 |
| — | ワイドガード | 🪨 いわ | — | — | 10 |
| — | かたくなる | ⭐ ノーマル | — | — | 30 |
| — | たいあたり | ⭐ ノーマル | 40 | 100 | 35 |
| 9 | のろい | 👻 ゴースト | — | — | 10 |
| 12 | こごえるかぜ | ❄️ こおり | 55 | 95 | 15 |
| 15 | まもる | ⭐ ノーマル | — | — | 10 |
| 18 | ゆきなだれ | ❄️ こおり | 60 | 100 | 10 |
| 21 | かみつく | 🌙 あく | 60 | 100 | 25 |
| 24 | こおりのキバ | ❄️ こおり | 65 | 95 | 15 |
| 27 | てっぺき | ⚙️ はがね | — | — | 15 |
| 30 | じこさいせい | ⭐ ノーマル | — | — | 5 |
| 33 | かみくだく | 🌙 あく | 80 | 100 | 15 |
| 36 | とっしん | ⭐ ノーマル | 90 | 85 | 20 |
| 41 | ふぶき | ❄️ こおり | 110 | 70 | 5 |
| 46 | すてみタックル | ⭐ ノーマル | 120 | 100 | 15 |
| 51 | つららおとし | ❄️ こおり | 85 | 90 | 10 |
💿わざマシンでおぼえるわざ
| マシン | わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| わざマシン066 | のしかかり | ⭐ ノーマル | 85 | 100 | 15 |
| わざマシン001 | とっしん | ⭐ ノーマル | 90 | 85 | 20 |
| わざマシン142 | ハイドロポンプ | 💧 みず | 110 | 80 | 5 |
| わざマシン123 | なみのり | 💧 みず | 90 | 100 | 15 |
| わざマシン135 | れいとうビーム | ❄️ こおり | 90 | 100 | 10 |
| わざマシン143 | ふぶき | ❄️ こおり | 110 | 70 | 5 |
| わざマシン163 | はかいこうせん | ⭐ ノーマル | 150 | 90 | 5 |
| わざマシン149 | じしん | ⛰️ じめん | 100 | 100 | 10 |
| わざマシン085 | ねむる | 🔮 エスパー | — | — | 5 |
| わざマシン086 | いわなだれ | 🪨 いわ | 75 | 90 | 10 |
| わざマシン103 | みがわり | ⭐ ノーマル | — | — | 10 |
| わざマシン007 | まもる | ⭐ ノーマル | — | — | 10 |
| わざマシン006 | こわいかお | ⭐ ノーマル | — | 100 | 10 |
| わざマシン034 | こごえるかぜ | ❄️ こおり | 55 | 95 | 15 |
| わざマシン047 | こらえる | ⭐ ノーマル | — | — | 10 |
| わざマシン070 | ねごと | ⭐ ノーマル | — | — | 10 |
| わざマシン050 | あまごい | 💧 みず | — | — | 5 |
| わざマシン108 | かみくだく | 🌙 あく | 80 | 100 | 15 |
| わざマシン025 | からげんき | ⭐ ノーマル | 70 | 100 | 20 |
| わざマシン036 | がんせきふうじ | 🪨 いわ | 60 | 95 | 15 |
| わざマシン104 | てっぺき | ⚙️ はがね | — | — | 15 |
| わざマシン152 | ギガインパクト | ⭐ ノーマル | 150 | 90 | 5 |
| わざマシン046 | ゆきなだれ | ❄️ こおり | 60 | 100 | 10 |
| わざマシン010 | こおりのキバ | ❄️ こおり | 65 | 95 | 15 |
| わざマシン093 | ラスターカノン | ⚙️ はがね | 80 | 100 | 10 |
| わざマシン099 | アイアンヘッド | ⚙️ はがね | 80 | 100 | 15 |
| わざマシン150 | ストーンエッジ | 🪨 いわ | 100 | 80 | 5 |
| わざマシン121 | ヘビーボンバー | ⚙️ はがね | — | 100 | 10 |
| わざマシン028 | じならし | ⛰️ じめん | 60 | 100 | 20 |
| わざマシン084 | じだんだ | ⛰️ じめん | 75 | 100 | 10 |
| わざマシン089 | ボディプレス | 👊 かくとう | 80 | 100 | 10 |
| わざマシン171 | テラバースト | ⭐ ノーマル | 80 | 100 | 10 |
| わざマシン124 | アイススピナー | ❄️ こおり | 80 | 100 | 15 |
| わざマシン052 | ゆきげしき | ❄️ こおり | 0 | — | 10 |
| わざマシン022 | ひやみず | 💧 みず | 50 | 100 | 20 |
| わざマシン180 | ジャイロボール | ⚙️ はがね | — | 100 | 5 |
| わざマシン186 | 10まんばりき | ⛰️ じめん | 95 | 95 | 10 |
| わざマシン187 | つららばり | ❄️ こおり | 25 | 100 | 30 |
| わざマシン204 | すてみタックル | ⭐ ノーマル | 120 | 100 | 15 |
| わざマシン224 | のろい | 👻 ゴースト | — | — | 10 |
📖ゲームの図鑑
データ出典: PokeAPI(BSD-3-Clause)。種族値・タイプは現行のルールの値です。わざは「スカーレット・バイオレット」のデータです。