No.0460
ユキノオー
じゅひょうポケモン🍃 くさ
❄️ こおり
たかさ2.2m
おもさ135.5kg
とくせいゆきふらし、ぼうおん(夢)
タマゴグループかいじゅう、しょくぶつ
初登場第4世代
📊種族値
HP90
こうげき92
ぼうぎょ75
とくこう92
とくぼう85
すばやさ60
ごうけい494
💬図鑑の説明
シールド
ブリザードを まきおこす ポケモン。
おおきな からだを ゆすれば
あたりいちめん すぐに まっしろだ。
ブリザードを まきおこす ポケモン。
おおきな からだを ゆすれば
あたりいちめん すぐに まっしろだ。
ソード
おおきな うでを ハンマーの ように
ふりおろし ユキカブリを ねらう
ダルマッカの むれを おいはらう。
おおきな うでを ハンマーの ように
ふりおろし ユキカブリを ねらう
ダルマッカの むれを おいはらう。
アルファサファイア
まんねんゆきが つもる さんみゃくで
しずかに くらす。ブリザードを
はっせいさせて すがたを かくす。
まんねんゆきが つもる さんみゃくで
しずかに くらす。ブリザードを
はっせいさせて すがたを かくす。
✨進化
⚡レベルでおぼえるわざ スカーレット・バイオレット
| Lv | わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| — | れいとうパンチ | ❄️ こおり | 75 | 100 | 15 |
| — | にらみつける | ⭐ ノーマル | — | 100 | 30 |
| — | しろいきり | ❄️ こおり | — | — | 30 |
| — | こなゆき | ❄️ こおり | 40 | 100 | 25 |
| — | このは | 🍃 くさ | 40 | 100 | 40 |
| — | オーロラベール | ❄️ こおり | — | — | 20 |
| 15 | こおりのつぶて | ❄️ こおり | 40 | 100 | 30 |
| 20 | はっぱカッター | 🍃 くさ | 55 | 95 | 25 |
| 25 | こごえるかぜ | ❄️ こおり | 55 | 95 | 15 |
| 30 | いばる | ⭐ ノーマル | — | 85 | 15 |
| 35 | ねをはる | 🍃 くさ | — | — | 20 |
| 43 | ウッドハンマー | 🍃 くさ | 120 | 100 | 15 |
| 49 | ふぶき | ❄️ こおり | 110 | 70 | 5 |
| 56 | ぜったいれいど | ❄️ こおり | — | 30 | 5 |
💿わざマシンでおぼえるわざ
| マシン | わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| わざマシン069 | れいとうパンチ | ❄️ こおり | 75 | 100 | 15 |
| わざマシン088 | つるぎのまい | ⭐ ノーマル | — | — | 20 |
| わざマシン066 | のしかかり | ⭐ ノーマル | 85 | 100 | 15 |
| わざマシン001 | とっしん | ⭐ ノーマル | 90 | 85 | 20 |
| わざマシン135 | れいとうビーム | ❄️ こおり | 90 | 100 | 10 |
| わざマシン143 | ふぶき | ❄️ こおり | 110 | 70 | 5 |
| わざマシン163 | はかいこうせん | ⭐ ノーマル | 150 | 90 | 5 |
| わざマシン012 | けたぐり | 👊 かくとう | — | 100 | 20 |
| わざマシン168 | ソーラービーム | 🍃 くさ | 120 | 100 | 10 |
| わざマシン149 | じしん | ⛰️ じめん | 100 | 100 | 10 |
| わざマシン085 | ねむる | 🔮 エスパー | — | — | 5 |
| わざマシン086 | いわなだれ | 🪨 いわ | 75 | 90 | 10 |
| わざマシン103 | みがわり | ⭐ ノーマル | — | — | 10 |
| わざマシン007 | まもる | ⭐ ノーマル | — | — | 10 |
| わざマシン006 | こわいかお | ⭐ ノーマル | — | 100 | 10 |
| わざマシン005 | どろかけ | ⛰️ じめん | 20 | 100 | 10 |
| わざマシン034 | こごえるかぜ | ❄️ こおり | 55 | 95 | 15 |
| わざマシン156 | げきりん | 🐲 ドラゴン | 120 | 100 | 10 |
| わざマシン111 | ギガドレイン | 🍃 くさ | 75 | 100 | 10 |
| わざマシン047 | こらえる | ⭐ ノーマル | — | — | 10 |
| わざマシン070 | ねごと | ⭐ ノーマル | — | — | 10 |
| わざマシン050 | あまごい | 💧 みず | — | — | 5 |
| わざマシン025 | からげんき | ⭐ ノーマル | 70 | 100 | 20 |
| わざマシン130 | てだすけ | ⭐ ノーマル | — | — | 20 |
| わざマシン058 | かわらわり | 👊 かくとう | 75 | 100 | 15 |
| わざマシン036 | がんせきふうじ | 🪨 いわ | 60 | 95 | 15 |
| わざマシン056 | タネマシンガン | 🍃 くさ | 25 | 100 | 30 |
| わざマシン033 | マジカルリーフ | 🍃 くさ | 60 | — | 20 |
| わざマシン011 | みずのはどう | 💧 みず | 60 | 100 | 20 |
| わざマシン043 | なげつける | 🌙 あく | — | 100 | 10 |
| わざマシン071 | タネばくだん | 🍃 くさ | 80 | 100 | 15 |
| わざマシン158 | きあいだま | 👊 かくとう | 120 | 70 | 5 |
| わざマシン119 | エナジーボール | 🍃 くさ | 90 | 100 | 10 |
| わざマシン133 | だいちのちから | ⛰️ じめん | 90 | 100 | 10 |
| わざマシン152 | ギガインパクト | ⭐ ノーマル | 150 | 90 | 5 |
| わざマシン046 | ゆきなだれ | ❄️ こおり | 60 | 100 | 10 |
| わざマシン159 | リーフストーム | 🍃 くさ | 130 | 90 | 5 |
| わざマシン081 | くさむすび | 🍃 くさ | — | 100 | 20 |
| わざマシン028 | じならし | ⛰️ じめん | 60 | 100 | 20 |
| わざマシン084 | じだんだ | ⛰️ じめん | 75 | 100 | 10 |
| わざマシン089 | ボディプレス | 👊 かくとう | 80 | 100 | 10 |
| わざマシン171 | テラバースト | ⭐ ノーマル | 80 | 100 | 10 |
| わざマシン124 | アイススピナー | ❄️ こおり | 80 | 100 | 15 |
| わざマシン052 | ゆきげしき | ❄️ こおり | 0 | — | 10 |
| わざマシン020 | くさわけ | 🍃 くさ | 50 | 100 | 20 |
| わざマシン022 | ひやみず | 💧 みず | 50 | 100 | 20 |
| わざマシン187 | つららばり | ❄️ こおり | 25 | 100 | 30 |
| わざマシン192 | きあいパンチ | 👊 かくとう | 150 | 100 | 20 |
| わざマシン193 | ウェザーボール | ⭐ ノーマル | 50 | 100 | 10 |
| わざマシン194 | グラススライダー | 🍃 くさ | 55 | 100 | 20 |
| わざマシン204 | すてみタックル | ⭐ ノーマル | 120 | 100 | 15 |
| わざマシン224 | のろい | 👻 ゴースト | — | — | 10 |
| わざマシン225 | ハードプレス | ⚙️ はがね | 0 | 100 | 10 |
📖ゲームの図鑑
No.143シンオウ図鑑No.143シンオウ図鑑(拡張)No.089カロス図鑑(マウンテン)No.097ガラル図鑑No.032冠の雪原図鑑No.218ヒスイ図鑑No.353パルデア図鑑No.160ブルーベリー図鑑No.173ミアレシティ図鑑
旧作(赤・緑〜ダイヤモンド・パール)の図鑑データ:DP
データ出典: PokeAPI(BSD-3-Clause)。種族値・タイプは現行のルールの値です。わざは「スカーレット・バイオレット」のデータです。