No.278
キャモメ
うみねこポケモン💧 みず
🕊️ ひこう
たかさ0.6m
おもさ9.5kg
とくせいするどいめ
タマゴグループすいちゅう1、ひこう

閲覧数23,798うち 2014 年 5 月 30 日までの旧記録 23,798(以後は新サイトで加算します)
📊種族値
HP40
こうげき30
ぼうぎょ30
とくこう55
とくぼう30
すばやさ85
ごうけい270
🎨みんなのイラスト 3 枚
旧サイトのお絵かき掲示板に投稿された絵です(採用された作品)。作品の著作権は描いた方にあります。
掲載の取り下げをご希望の方は、お問い合わせください。
💬図鑑の説明
ルビー
エサや だいじな ものを くちばしに はさみ
いろんな ばしょに かくす しゅうせいを もつ。
かぜに のって すべる ように そらを とぶ。
エサや だいじな ものを くちばしに はさみ
いろんな ばしょに かくす しゅうせいを もつ。
かぜに のって すべる ように そらを とぶ。
サファイア
うみから ふく じょうしょう きりゅうに のり
ほそながい つばさを のばして かっくうする。
ながい くちばしは エサを とるときに べんり。
うみから ふく じょうしょう きりゅうに のり
ほそながい つばさを のばして かっくうする。
ながい くちばしは エサを とるときに べんり。
するどいめ:命中率が下がらない
生息地:103ばんどうろ
✨進化
キャモメ➜LV25ペリッパー
⚡レベルでおぼえるわざ
| Lv | わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| — | なきごえ | ⭐ ノーマル | - | 100 | 40 |
| — | みずでっぽう | 💧 みず | 40 | 100 | 25 |
| 7 | ちょうおんぱ | ⭐ ノーマル | - | 55 | 20 |
| 13 | つばさでうつ | 🕊️ ひこう | 60 | 100 | 35 |
| 21 | しろいきり | ❄️ こおり | - | - | 30 |
| 31 | でんこうせっか | ⭐ ノーマル | 40 | 100 | 30 |
| 43 | おいうち | 🌙 あく | 40 | 100 | 20 |
| 55 | こうそくいどう | 🔮 エスパー | - | - | 30 |
🥚タマゴわざ
しろいきりたつまきこうそくいどうかぜおこしみずあそび
💿おぼえるわざマシン・ひでんマシン
TM03みずのはどうTM06どくどくTM07あられTM10めざめるパワーTM13れいとうビームTM14ふぶきTM17まもるTM18あまごいTM21やつあたりTM27おんがえしTM32かげぶんしんTM34でんげきはTM40つばめがえしTM42からげんきTM43ひみつのちからTM44ねむるTM45メロメロTM46どろぼうTM47はがねのつばさHM02そらをとぶ
🌳生息地・入手方法
ルビー・サファイア
| 場所 | 方法 | Lv | 出現率 |
|---|---|---|---|
| おくりび山 | 草むら・地面 | 26〜28 | 10% |
| 103番道路 | 草むら・地面 | 2〜4 | 10% |
| 104番道路 | 草むら・地面 | 3〜5 | 10% |
| 110番道路 | 草むら・地面 | 12 | 8% |
| 115番道路 | 草むら・地面 | 24〜26 | 10% |
| 118番道路 | 草むら・地面 | 25〜27 | 19% |
| 121番道路 | 草むら・地面 | 26〜28 | 9% |
| 123番道路 | 草むら・地面 | 26〜28 | 9% |
| カイナシティ | なみのり | 10〜30 | 35% |
| ミナモシティ | なみのり | 10〜30 | 35% |
| トクサネシティ | なみのり | 10〜30 | 35% |
| サイユウシティ | なみのり | 10〜30 | 35% |
| 103番道路 | なみのり | 10〜30 | 35% |
| 104番道路 | なみのり | 10〜30 | 95% |
| 105番水道 | なみのり | 10〜30 | 35% |
| 106番水道 | なみのり | 10〜30 | 35% |
| 107番水道 | なみのり | 10〜30 | 35% |
| 108番水道 | なみのり | 10〜30 | 35% |
| 109番水道 | なみのり | 10〜30 | 35% |
| 110番道路 | なみのり | 10〜30 | 35% |
| 115番道路 | なみのり | 10〜30 | 35% |
| 118番道路 | なみのり | 10〜30 | 35% |
| 119番道路 | なみのり | 10〜30 | 35% |
| 121番道路 | なみのり | 10〜30 | 35% |
| 122番水道 | なみのり | 10〜30 | 35% |
| 123番道路 | なみのり | 10〜30 | 35% |
| 124番水道 | なみのり | 10〜30 | 35% |
| 125番水道 | なみのり | 10〜30 | 35% |
| 126番水道 | なみのり | 10〜30 | 35% |
| 127番水道 | なみのり | 10〜30 | 35% |
| 128番水道 | なみのり | 10〜30 | 35% |
| 129番水道 | なみのり | 10〜30 | 35% |
| 130番水道 | なみのり | 10〜30 | 35% |
| 131番水道 | なみのり | 10〜30 | 35% |
| 132番水道 | なみのり | 10〜30 | 35% |
| 133番水道 | なみのり | 10〜30 | 35% |
| 134番水道 | なみのり | 10〜30 | 35% |
| ムロタウン | なみのり | 10〜30 | 35% |
| キナギタウン | なみのり | 10〜30 | 35% |
出現場所は公開資料(PokeAPI)で補った情報です。出現率は同じ方法の枠の合計で、目安です。
データ出典: 旧サイト「ポケモン君に決めた!」の図鑑(ルビー・サファイア)。一部の項目は公開資料で補っています。


