No.129
コイキング
さかなポケモン💧 みず
たかさ0.9m
おもさ10.0kg
とくせいすいすい
タマゴグループすいちゅう2、ドラゴン
📊種族値
HP20
こうげき10
ぼうぎょ55
とくこう15
とくぼう20
すばやさ80
ごうけい200
💬図鑑の説明
ルビー
はねる ことしか しない なさけない ポケモン。
なぜ はねるのか しらべた けんきゅうしゃが
いるほど とにかく はねて はねて はねまくる。
はねる ことしか しない なさけない ポケモン。
なぜ はねるのか しらべた けんきゅうしゃが
いるほど とにかく はねて はねて はねまくる。
サファイア
はねている だけで まんぞくに たたかえないため
よわいと おもわれているが どんなに よごれた
みずでも くらせる しぶとい ポケモンなのだ。
はねている だけで まんぞくに たたかえないため
よわいと おもわれているが どんなに よごれた
みずでも くらせる しぶとい ポケモンなのだ。
すいすい:あめですばやさが2倍になる
生息地:102ばんどうろ
✨進化
コイキング➜LV20ギャラドス
⚡レベルでおぼえるわざ
| Lv | わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| — | はねる | ⭐ ノーマル | - | - | 40 |
| 15 | たいあたり | ⭐ ノーマル | 35 | 95 | 35 |
| 30 | じたばた | ⭐ ノーマル | - | 100 | 15 |
💿おぼえるわざマシン・ひでんマシン
おぼえられるわざマシン・ひでんマシンはありません。
🌳生息地・入手方法
ルビー
| 場所 | 方法 | Lv | 出現率 |
|---|---|---|---|
| トウカシティ | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| カイナシティ | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| ミナモシティ | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| トクサネシティ | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| ルネシティ | いいつりざお | 10〜30 | — |
| サイユウシティ | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| 流星の滝 | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| 海底洞窟 | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| チャンピオンロード | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| 浅瀬の洞穴 | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| 廃船 | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| 102番道路 | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| 103番道路 | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| 104番道路 | いいつりざお | 10〜30 | — |
| 105番水道 | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| 106番水道 | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| 107番水道 | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| 108番水道 | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| 109番水道 | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| 110番道路 | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| 111番道路 | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| 114番道路 | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| 115番道路 | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| 117番道路 | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| 118番道路 | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| 119番道路 | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| 120番道路 | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| 121番道路 | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| 122番水道 | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| 123番道路 | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| 124番水道 | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| 125番水道 | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| 126番水道 | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| 127番水道 | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| 128番水道 | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| 129番水道 | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| 130番水道 | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| 131番水道 | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| 132番水道 | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| 133番水道 | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| 134番水道 | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| サファリゾーン | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| ムロタウン | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| キナギタウン | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| トウカシティ | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| カイナシティ | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| ミナモシティ | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| トクサネシティ | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| ルネシティ | ボロのつりざお | 5〜15 | — |
| サイユウシティ | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| 流星の滝 | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| 海底洞窟 | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| チャンピオンロード | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| 浅瀬の洞穴 | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| 廃船 | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| 102番道路 | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| 103番道路 | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| 104番道路 | ボロのつりざお | 5〜10 | — |
| 105番水道 | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| 106番水道 | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| 107番水道 | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| 108番水道 | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| 109番水道 | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| 110番道路 | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| 111番道路 | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| 114番道路 | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| 115番道路 | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| 117番道路 | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| 118番道路 | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| 119番道路 | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| 120番道路 | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| 121番道路 | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| 122番水道 | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| 123番道路 | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| 124番水道 | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| 125番水道 | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| 126番水道 | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| 127番水道 | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| 128番水道 | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| 129番水道 | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| 130番水道 | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| 131番水道 | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| 132番水道 | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| 133番水道 | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| 134番水道 | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| サファリゾーン | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| ムロタウン | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| キナギタウン | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| ルネシティ | すごいつりざお | 30〜35 | 80% |
| 104番道路 | すごいつりざお | 20〜45 | — |
| ルネシティ | なみのり | 5〜35 | — |
サファイア
| 場所 | 方法 | Lv | 出現率 |
|---|---|---|---|
| トウカシティ | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| カイナシティ | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| ミナモシティ | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| トクサネシティ | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| ルネシティ | いいつりざお | 10〜30 | — |
| サイユウシティ | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| 流星の滝 | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| 海底洞窟 | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| チャンピオンロード | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| 浅瀬の洞穴 | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| 廃船 | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| 102番道路 | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| 103番道路 | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| 104番道路 | いいつりざお | 10〜30 | — |
| 105番水道 | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| 106番水道 | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| 107番水道 | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| 108番水道 | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| 109番水道 | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| 110番道路 | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| 111番道路 | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| 114番道路 | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| 115番道路 | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| 117番道路 | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| 118番道路 | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| 119番道路 | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| 120番道路 | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| 121番道路 | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| 122番水道 | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| 123番道路 | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| 124番水道 | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| 125番水道 | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| 126番水道 | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| 127番水道 | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| 128番水道 | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| 129番水道 | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| 130番水道 | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| 131番水道 | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| 132番水道 | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| 133番水道 | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| 134番水道 | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| サファリゾーン | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| ムロタウン | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| キナギタウン | いいつりざお | 10〜30 | 60% |
| トウカシティ | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| カイナシティ | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| ミナモシティ | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| トクサネシティ | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| ルネシティ | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| サイユウシティ | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| 流星の滝 | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| 海底洞窟 | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| チャンピオンロード | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| 浅瀬の洞穴 | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| 廃船 | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| 102番道路 | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| 103番道路 | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| 104番道路 | ボロのつりざお | 5〜10 | — |
| 105番水道 | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| 106番水道 | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| 107番水道 | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| 108番水道 | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| 109番水道 | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| 110番道路 | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| 111番道路 | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| 114番道路 | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| 115番道路 | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| 117番道路 | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| 118番道路 | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| 119番道路 | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| 120番道路 | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| 121番道路 | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| 122番水道 | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| 123番道路 | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| 124番水道 | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| 125番水道 | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| 126番水道 | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| 127番水道 | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| 128番水道 | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| 129番水道 | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| 130番水道 | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| 131番水道 | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| 132番水道 | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| 133番水道 | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| 134番水道 | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| サファリゾーン | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| ムロタウン | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| キナギタウン | ボロのつりざお | 5〜10 | 70% |
| ルネシティ | すごいつりざお | 30〜35 | 80% |
| 104番道路 | すごいつりざお | 20〜45 | — |
| ルネシティ | なみのり | 5〜35 | — |
出現場所は公開資料(PokeAPI)で補った情報です。出現率は同じ方法の枠の合計で、目安です。
データ出典: 旧サイト「ポケモン君に決めた!」の図鑑(ルビー・サファイア)。一部の項目は公開資料で補っています。