No.120
ヒトデマン
ほしがたポケモン💧 みず
たかさ0.8m
おもさ34.5kg
とくせいはっこう、しぜんかいふく
閲覧数15,085うち 2014 年 5 月 30 日までの旧記録 15,085(以後は新サイトで加算します)
📊種族値
HP30
こうげき45
ぼうぎょ55
とくこう70
とくぼう55
すばやさ85
ごうけい340
💬図鑑の説明
赤・緑
うみべに おおく あらわれ
よるになると ちゅうしんが
あかく てんめつする。
うみべに おおく あらわれ
よるになると ちゅうしんが
あかく てんめつする。
✨進化
ヒトデマン➜みずのいしスターミー
⚡レベルでおぼえるわざ
| Lv | わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| — | たいあたり | ⭐ ノーマル | 35 | 95 | 35 |
| 17 | みずでっぽう | 💧 みず | 40 | 100 | 25 |
| 22 | かたくなる | ⭐ ノーマル | - | 100 | 30 |
| 27 | じこさいせい | 🔮 エスパー | - | 100 | 20 |
| 32 | スピードスター | ⭐ ノーマル | 60 | 100 | 20 |
| 37 | ちいさくなる | ⭐ ノーマル | - | 100 | 20 |
| 42 | ひかりのかべ | 🔮 エスパー | - | 100 | 30 |
| 47 | ハイドロポンプ | 💧 みず | 120 | 80 | 5 |
💿おぼえるわざマシン・ひでんマシン
TM06どくどくTM09とっしんTM10すてみタックルTM11バブルこうせんTM12みずでっぽうTM13れいとうビームTM14ふぶきTM20いかりTM2410まんボルトTM25かみなりTM29サイコキネシスTM30テレポートTM31ものまねTM32かげぶんしんTM33リフレクターTM34がまんTM39スピードスターTM40ロケットずつきTM44ねむるTM45でんじはTM46サイコウェーブTM49トライアタックTM50みがわりHM03なみのりHM05フラッシュ
🌳生息地・入手方法
赤
| 場所 | 方法 | Lv | 出現率 |
|---|---|---|---|
| ふたごじま | 草むら・地面 | 30 | 20% |
| 20番水道 | すごいつりざお | 15 | 25% |
| 21番水道 | すごいつりざお | 15 | 25% |
| ふたごじま | すごいつりざお | 15 | 25% |
| グレン島 | すごいつりざお | 15 | 25% |
| 19番水道 | すごいつりざお | 15 | 25% |
青
| 場所 | 方法 | Lv | 出現率 |
|---|---|---|---|
| ふたごじま | 草むら・地面 | 28〜33 | 30% |
| 20番水道 | すごいつりざお | 15 | 25% |
| 21番水道 | すごいつりざお | 15 | 25% |
| ふたごじま | すごいつりざお | 15 | 25% |
| グレン島 | すごいつりざお | 15 | 25% |
| 19番水道 | すごいつりざお | 15 | 25% |
ピカチュウ
| 場所 | 方法 | Lv | 出現率 |
|---|---|---|---|
| 20番水道 | すごいつりざお | 30 | 20% |
| 21番水道 | すごいつりざお | 20 | 30% |
| ふたごじま | すごいつりざお | 20〜40 | 40% |
| クチバシティ | すごいつりざお | 15 | 20% |
| グレン島 | すごいつりざお | 10〜15 | 60% |
| マサラタウン | すごいつりざお | 5〜10 | 60% |
| 19番水道 | すごいつりざお | 20 | 30% |
| ふたごじま | なみのり | 30 | 30% |
出現場所は公開資料(PokeAPI)で補った情報です。出現率は同じ方法の枠の合計で、目安です。
データ出典: 旧サイト「ポケモン君に決めた!」の図鑑(赤・緑・青・ピカチュウ)。一部の項目は公開資料で補っています。