No.072
メノクラゲ
くらげポケモン💧 みず
🧪 どく
たかさ0.9m
おもさ45.5kg
とくせいクリアボディ、ヘドロえき

📊種族値
HP40
こうげき40
ぼうぎょ35
とくこう50
とくぼう100
すばやさ70
ごうけい335
🎨みんなのイラスト 1 枚
旧サイトのお絵かき掲示板に投稿された絵です(採用された作品)。作品の著作権は描いた方にあります。
掲載の取り下げをご希望の方は、お問い合わせください。
💬図鑑の説明
赤・緑
すいしょうの ように すきとおった
めだまから ふしぎな ひかりの
ビームを はっしやする。
すいしょうの ように すきとおった
めだまから ふしぎな ひかりの
ビームを はっしやする。
✨進化
メノクラゲ➜LV30ドククラゲ
⚡レベルでおぼえるわざ
| Lv | わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| — | ようかいえき | 🧪 どく | 40 | 100 | 30 |
| 7 | ちょうおんぱ | ⭐ ノーマル | - | 55 | 20 |
| 13 | まきつく | ⭐ ノーマル | 15 | 85 | 20 |
| 18 | どくばり | 🧪 どく | 15 | 100 | 35 |
| 22 | みずでっぽう | 💧 みず | 40 | 100 | 25 |
| 27 | からみつく | ⭐ ノーマル | 10 | 100 | 35 |
| 33 | バリアー | 🔮 エスパー | - | 100 | 30 |
| 40 | いやなおと | ⭐ ノーマル | - | 85 | 40 |
| 48 | ハイドロポンプ | 💧 みず | 120 | 80 | 5 |
💿おぼえるわざマシン・ひでんマシン
TM03つるぎのまいTM06どくどくTM09とっしんTM10すてみタックルTM11バブルこうせんTM12みずでっぽうTM13れいとうビームTM14ふぶきTM20いかりTM21メガドレインTM31ものまねTM32かげぶんしんTM33リフレクターTM34がまんTM40ロケットずつきTM44ねむるTM50みがわりHM01いあいぎりHM03なみのり
🌳生息地・入手方法
赤・青
| 場所 | 方法 | Lv | 出現率 |
|---|---|---|---|
| トキワシティ | すごいつりざお | 15 | 50% |
| マサラタウン | すごいつりざお | 15 | 50% |
| 12番道路 | すごいつりざお | 5 | 25% |
| 13番道路 | すごいつりざお | 5 | 25% |
| 17番道路 | すごいつりざお | 5 | 25% |
| 18番道路 | すごいつりざお | 5 | 25% |
| 20番水道 | なみのり | 5〜40 | — |
| 21番水道 | なみのり | 5〜40 | — |
| 19番水道 | なみのり | 5〜40 | — |
ピカチュウ
| 場所 | 方法 | Lv | 出現率 |
|---|---|---|---|
| 20番水道 | すごいつりざお | 20 | 40% |
| 21番水道 | すごいつりざお | 15〜30 | 60% |
| クチバシティ | すごいつりざお | 10〜20 | 90% |
| グレン島 | すごいつりざお | 15〜30 | 40% |
| マサラタウン | すごいつりざお | 10〜20 | 40% |
| 11番道路 | すごいつりざお | 10〜20 | 90% |
| 13番道路 | すごいつりざお | 10 | 20% |
| 17番道路 | すごいつりざお | 5〜15 | 70% |
| 18番道路 | すごいつりざお | 15 | 40% |
| 19番水道 | すごいつりざお | 15〜30 | 60% |
| 20番水道 | なみのり | 5〜40 | — |
| 21番水道 | なみのり | 5〜40 | — |
| ふたごじま | なみのり | 20〜40 | 70% |
| 19番水道 | なみのり | 5〜40 | — |
出現場所は公開資料(PokeAPI)で補った情報です。出現率は同じ方法の枠の合計で、目安です。
データ出典: 旧サイト「ポケモン君に決めた!」の図鑑(赤・緑・青・ピカチュウ)。一部の項目は公開資料で補っています。
