No.069
マダツボミ
フラワーポケモン🍃 くさ
🧪 どく
たかさ0.7m
おもさ4.0kg
とくせいようりょくそ

📊種族値
HP50
こうげき75
ぼうぎょ35
とくこう70
とくぼう30
すばやさ40
ごうけい300
🎨みんなのイラスト 1 枚
旧サイトのお絵かき掲示板に投稿された絵です(採用された作品)。作品の著作権は描いた方にあります。
掲載の取り下げをご希望の方は、お問い合わせください。
💬図鑑の説明
赤・緑
ひとの かおのような ツボミから
でんせつの マンドラゴラの いっしゅ
ではないかと ささやかれている。
ひとの かおのような ツボミから
でんせつの マンドラゴラの いっしゅ
ではないかと ささやかれている。
✨進化
マダツボミ➜LV21)、ウツボット(リーフのいしウツドン
⚡レベルでおぼえるわざ
| Lv | わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| — | つるのムチ | 🍃 くさ | 35 | 100 | 10 |
| — | せいちょう | ⭐ ノーマル | - | 100 | 40 |
| 13 | まきつく | ⭐ ノーマル | 15 | 85 | 20 |
| 15 | どくのこな | 🧪 どく | - | 75 | 35 |
| 18 | ねむりごな | 🍃 くさ | - | 75 | 15 |
| 21 | しびれごな | 🍃 くさ | - | 75 | 30 |
| 26 | ようかいえき | 🧪 どく | 40 | 100 | 30 |
| 33 | はっぱカッター | 🍃 くさ | 55 | 95 | 25 |
| 42 | たたきつける | ⭐ ノーマル | 80 | 75 | 20 |
💿おぼえるわざマシン・ひでんマシン
TM03つるぎのまいTM06どくどくTM09とっしんTM10すてみタックルTM20いかりTM21メガドレインTM22ソーラービームTM31ものまねTM32かげぶんしんTM33リフレクターTM34がまんTM44ねむるTM50みがわりHM01いあいぎり
🌳生息地・入手方法
青
| 場所 | 方法 | Lv | 出現率 |
|---|---|---|---|
| 24番道路 | 草むら・地面 | 12〜14 | 25% |
| 25番道路 | 草むら・地面 | 12〜14 | 25% |
| 5番道路 | 草むら・地面 | 13〜16 | 35% |
| 6番道路 | 草むら・地面 | 13〜16 | 35% |
| 7番道路 | 草むら・地面 | 19〜22 | 30% |
| 12番道路 | 草むら・地面 | 22〜26 | 35% |
| 13番道路 | 草むら・地面 | 22〜26 | 35% |
| 14番道路 | 草むら・地面 | 22〜26 | 35% |
| 15番道路 | 草むら・地面 | 22〜26 | 35% |
ピカチュウ
| 場所 | 方法 | Lv | 出現率 |
|---|---|---|---|
| 24番道路 | 草むら・地面 | 12〜14 | 30% |
| 25番道路 | 草むら・地面 | 12〜14 | 30% |
| 12番道路 | 草むら・地面 | 25〜27 | 30% |
| 13番道路 | 草むら・地面 | 25〜27 | 30% |
| 14番道路 | 草むら・地面 | 26〜28 | 30% |
| 15番道路 | 草むら・地面 | 26〜28 | 30% |
出現場所は公開資料(PokeAPI)で補った情報です。出現率は同じ方法の枠の合計で、目安です。
データ出典: 旧サイト「ポケモン君に決めた!」の図鑑(赤・緑・青・ピカチュウ)。一部の項目は公開資料で補っています。
