No.060
ニョロモ
おたまポケモン💧 みず
たかさ0.6m
おもさ12.4kg
とくせいちょすい、しめりけ

閲覧数1
📊種族値
HP40
こうげき50
ぼうぎょ40
とくこう40
とくぼう40
すばやさ90
ごうけい300
🎨みんなのイラスト 2 枚
旧サイトのお絵かき掲示板に投稿された絵です(採用された作品)。作品の著作権は描いた方にあります。
掲載の取り下げをご希望の方は、お問い合わせください。
💬図鑑の説明
赤・緑
スべスべした くろいひふは うすく
しめっている。ないぞうの いちぶが
すけて うずまきじょうに みえる。
スべスべした くろいひふは うすく
しめっている。ないぞうの いちぶが
すけて うずまきじょうに みえる。
✨進化
ニョロモ➜LV25)、ニョロボン(みずのいしニョロゾ
⚡レベルでおぼえるわざ
| Lv | わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| — | あわ | 💧 みず | 20 | 100 | 30 |
| 16 | さいみんじゅつ | 🔮 エスパー | - | 60 | 20 |
| 19 | みずでっぽう | 💧 みず | 40 | 100 | 25 |
| 25 | おうふくビンタ | ⭐ ノーマル | 15 | 85 | 10 |
| 31 | のしかかり | ⭐ ノーマル | 85 | 100 | 15 |
| 38 | ドわすれ | 🔮 エスパー | - | 100 | 20 |
| 45 | ハイドロポンプ | 💧 みず | 120 | 80 | 5 |
💿おぼえるわざマシン・ひでんマシン
TM06どくどくTM08のしかかりTM09とっしんTM10すてみタックルTM11バブルこうせんTM12みずでっぽうTM13れいとうビームTM14ふぶきTM20いかりTM29サイコキネシスTM31ものまねTM32かげぶんしんTM34がまんTM40ロケットずつきTM44ねむるTM46サイコウェーブTM50みがわりHM03なみのり
🌳生息地・入手方法
赤・青
| 場所 | 方法 | Lv | 出現率 |
|---|---|---|---|
| 20番水道 | いいつりざお | 10 | 50% |
| 21番水道 | いいつりざお | 10 | 50% |
| 22番道路 | いいつりざお | 10 | 50% |
| 24番道路 | いいつりざお | 10 | 50% |
| 25番道路 | いいつりざお | 10 | 50% |
| 6番道路 | いいつりざお | 10 | 50% |
| ふたごじま | いいつりざお | 10 | 50% |
| ハナダの洞窟 | いいつりざお | 10 | 50% |
| クチバシティ | いいつりざお | 10 | 50% |
| トキワシティ | いいつりざお | 10 | 50% |
| 23番道路 | いいつりざお | 10 | 50% |
| サファリゾーン | いいつりざお | 10 | 50% |
| タマムシシティ | いいつりざお | 10 | 50% |
| ハナダシティ | いいつりざお | 10 | 50% |
| グレン島 | いいつりざお | 10 | 50% |
| セキチクシティ | いいつりざお | 10 | 50% |
| マサラタウン | いいつりざお | 10 | 50% |
| 10番道路 | いいつりざお | 10 | 50% |
| 11番道路 | いいつりざお | 10 | 50% |
| 12番道路 | いいつりざお | 10 | 50% |
| 13番道路 | いいつりざお | 10 | 50% |
| 17番道路 | いいつりざお | 10 | 50% |
| 18番道路 | いいつりざお | 10 | 50% |
| 19番水道 | いいつりざお | 10 | 50% |
| 22番道路 | すごいつりざお | 15 | 50% |
| トキワシティ | すごいつりざお | 15 | 50% |
| マサラタウン | すごいつりざお | 15 | 50% |
ピカチュウ
| 場所 | 方法 | Lv | 出現率 |
|---|---|---|---|
| 20番水道 | いいつりざお | 10 | 50% |
| 21番水道 | いいつりざお | 10 | 50% |
| 22番道路 | いいつりざお | 10 | 50% |
| 24番道路 | いいつりざお | 10 | 50% |
| 25番道路 | いいつりざお | 10 | 50% |
| 6番道路 | いいつりざお | 10 | 50% |
| ふたごじま | いいつりざお | 10 | 50% |
| ハナダの洞窟 | いいつりざお | 10 | 50% |
| クチバシティ | いいつりざお | 10 | 50% |
| トキワシティ | いいつりざお | 10 | 50% |
| 23番道路 | いいつりざお | 10 | 50% |
| サファリゾーン | いいつりざお | 10 | 50% |
| タマムシシティ | いいつりざお | 10 | 50% |
| ハナダシティ | いいつりざお | 10 | 50% |
| グレン島 | いいつりざお | 10 | 50% |
| セキチクシティ | いいつりざお | 10 | 50% |
| マサラタウン | いいつりざお | 10 | 50% |
| 10番道路 | いいつりざお | 10 | 50% |
| 11番道路 | いいつりざお | 10 | 50% |
| 12番道路 | いいつりざお | 10 | 50% |
| 13番道路 | いいつりざお | 10 | 50% |
| 17番道路 | いいつりざお | 10 | 50% |
| 18番道路 | いいつりざお | 10 | 50% |
| 19番水道 | いいつりざお | 10 | 50% |
| 22番道路 | すごいつりざお | 5〜15 | 90% |
| トキワシティ | すごいつりざお | 5〜15 | — |
| 23番道路 | すごいつりざお | 25〜30 | 70% |
出現場所は公開資料(PokeAPI)で補った情報です。出現率は同じ方法の枠の合計で、目安です。
データ出典: 旧サイト「ポケモン君に決めた!」の図鑑(赤・緑・青・ピカチュウ)。一部の項目は公開資料で補っています。

