No.072
メノクラゲ
くらげポケモン💧 みず
🧪 どく
たかさ0.9m
おもさ45.5kg
とくせいクリアボディ、ヘドロえき
タマゴグループすいちゅう3

閲覧数12,614うち 2014 年 5 月 30 日までの旧記録 12,614(以後は新サイトで加算します)
📊種族値
HP40
こうげき40
ぼうぎょ35
とくこう50
とくぼう100
すばやさ70
ごうけい335
🎨みんなのイラスト 1 枚
旧サイトのお絵かき掲示板に投稿された絵です(採用された作品)。作品の著作権は描いた方にあります。
掲載の取り下げをご希望の方は、お問い合わせください。
💬図鑑の説明
エメラルド
からだの ほとんどが すいぶんで できている。
2ほんの ながい しょくしゅを てきに からませ
せんたんに ついている どくばりを つきさすぞ。
からだの ほとんどが すいぶんで できている。
2ほんの ながい しょくしゅを てきに からませ
せんたんに ついている どくばりを つきさすぞ。
クリアボディ:能力低下防止
ヘドロえき:HPを吸い取る回復系のわざを使ってきた相手に、逆にダメージを与えることができる
生息地:105ばんすいどう
✨進化
メノクラゲ➜LV30ドククラゲ
⚡レベルでおぼえるわざ
| Lv | わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| — | どくばり | 🧪 どく | 15 | 100 | 35 |
| 6 | ちょうおんぱ | ⭐ ノーマル | - | 55 | 20 |
| 12 | からみつく | ⭐ ノーマル | 10 | 100 | 35 |
| 19 | ようかいえき | 🧪 どく | 40 | 100 | 30 |
| 25 | バブルこうせん | 💧 みず | 65 | 100 | 20 |
| 30 | まきつく | ⭐ ノーマル | 15 | 85 | 20 |
| 36 | バリアー | 🔮 エスパー | - | - | 30 |
| 43 | いやなおと | ⭐ ノーマル | - | 85 | 40 |
| 49 | ハイドロポンプ | 💧 みず | 120 | 80 | 5 |
🥚タマゴわざ
オーロラビームミラーコートこうそくスピンくろいきりしんぴのまもりあやしいひかり
🎓おしえわざ
いばるすてみタックルねごとみがわりものまね
🏆バトルフロンティアでおぼえるわざ
いびきこごえるかぜこらえるつるぎのまい
💿おぼえるわざマシン・ひでんマシン
TM03みずのはどうTM06どくどくTM07あられTM10めざめるパワーTM13れいとうビームTM14ふぶきTM17まもるTM18あまごいTM19ギガドレインTM21やつあたりTM27おんがえしTM32かげぶんしんTM36ヘドロばくだんTM42からげんきTM43ひみつのちからTM44ねむるTM45メロメロTM46どろぼうHM01いあいぎりHM03なみのりHM07たきのぼり
🌳生息地・入手方法
エメラルド
| 場所 | 方法 | Lv | 出現率 |
|---|---|---|---|
| カイナシティ | いいつりざお | 10〜30 | 20% |
| ミナモシティ | いいつりざお | 10〜30 | 20% |
| トクサネシティ | いいつりざお | 10〜30 | 20% |
| 海底洞窟 | いいつりざお | 10〜30 | 20% |
| 浅瀬の洞穴 | いいつりざお | 10〜30 | 20% |
| 廃船 | いいつりざお | 10〜30 | 40% |
| 103番道路 | いいつりざお | 10〜30 | 20% |
| 105番水道 | いいつりざお | 10〜30 | 20% |
| 106番水道 | いいつりざお | 10〜30 | 20% |
| 107番水道 | いいつりざお | 10〜30 | 20% |
| 108番水道 | いいつりざお | 10〜30 | 20% |
| 109番水道 | いいつりざお | 10〜30 | 20% |
| 110番道路 | いいつりざお | 10〜30 | 20% |
| 115番道路 | いいつりざお | 10〜30 | 20% |
| 118番道路 | いいつりざお | 10〜30 | 20% |
| 119番道路 | いいつりざお | 10〜30 | 20% |
| 121番道路 | いいつりざお | 10〜30 | 20% |
| 122番水道 | いいつりざお | 10〜30 | 20% |
| 123番道路 | いいつりざお | 10〜30 | 20% |
| 124番水道 | いいつりざお | 10〜30 | 20% |
| 125番水道 | いいつりざお | 10〜30 | 20% |
| 126番水道 | いいつりざお | 10〜30 | 20% |
| 127番水道 | いいつりざお | 10〜30 | 20% |
| 129番水道 | いいつりざお | 10〜30 | 20% |
| 130番水道 | いいつりざお | 10〜30 | 20% |
| 131番水道 | いいつりざお | 10〜30 | 20% |
| 132番水道 | いいつりざお | 10〜30 | 20% |
| 133番水道 | いいつりざお | 10〜30 | 20% |
| 134番水道 | いいつりざお | 10〜30 | 20% |
| ムロタウン | いいつりざお | 10〜30 | 20% |
| キナギタウン | いいつりざお | 10〜30 | 20% |
| カイナシティ | ボロのつりざお | 5〜10 | 30% |
| ミナモシティ | ボロのつりざお | 5〜10 | 30% |
| トクサネシティ | ボロのつりざお | 5〜10 | 30% |
| ルネシティ | ボロのつりざお | 5〜10 | 30% |
| サイユウシティ | ボロのつりざお | 5〜10 | 30% |
| 海底洞窟 | ボロのつりざお | 5〜10 | 30% |
| 浅瀬の洞穴 | ボロのつりざお | 5〜10 | 30% |
| 廃船 | ボロのつりざお | 5〜10 | 30% |
| 103番道路 | ボロのつりざお | 5〜10 | 30% |
| 105番水道 | ボロのつりざお | 5〜10 | 30% |
| 106番水道 | ボロのつりざお | 5〜10 | 30% |
| 107番水道 | ボロのつりざお | 5〜10 | 30% |
| 108番水道 | ボロのつりざお | 5〜10 | 30% |
| 109番水道 | ボロのつりざお | 5〜10 | 30% |
| 110番道路 | ボロのつりざお | 5〜10 | 30% |
| 115番道路 | ボロのつりざお | 5〜10 | 30% |
| 118番道路 | ボロのつりざお | 5〜10 | 30% |
| 119番道路 | ボロのつりざお | 5〜10 | 30% |
| 121番道路 | ボロのつりざお | 5〜10 | 30% |
| 122番水道 | ボロのつりざお | 5〜10 | 30% |
| 123番道路 | ボロのつりざお | 5〜10 | 30% |
| 124番水道 | ボロのつりざお | 5〜10 | 30% |
| 125番水道 | ボロのつりざお | 5〜10 | 30% |
| 126番水道 | ボロのつりざお | 5〜10 | 30% |
| 127番水道 | ボロのつりざお | 5〜10 | 30% |
| 128番水道 | ボロのつりざお | 5〜10 | 30% |
| 129番水道 | ボロのつりざお | 5〜10 | 30% |
| 130番水道 | ボロのつりざお | 5〜10 | 30% |
| 131番水道 | ボロのつりざお | 5〜10 | 30% |
| 132番水道 | ボロのつりざお | 5〜10 | 30% |
| 133番水道 | ボロのつりざお | 5〜10 | 30% |
| 134番水道 | ボロのつりざお | 5〜10 | 30% |
| ムロタウン | ボロのつりざお | 5〜10 | 30% |
| キナギタウン | ボロのつりざお | 5〜10 | 30% |
| 廃船 | すごいつりざお | 25〜35 | 80% |
| カイナシティ | なみのり | 5〜35 | 60% |
| ミナモシティ | なみのり | 5〜35 | 60% |
| トクサネシティ | なみのり | 5〜35 | 60% |
| サイユウシティ | なみのり | 5〜35 | 60% |
| 海底洞窟 | なみのり | 5〜35 | 60% |
| 浅瀬の洞穴 | なみのり | 5〜35 | 60% |
| 廃船 | なみのり | 5〜35 | 99% |
| 103番道路 | なみのり | 5〜35 | 60% |
| 105番水道 | なみのり | 5〜35 | 60% |
| 106番水道 | なみのり | 5〜35 | 60% |
| 107番水道 | なみのり | 5〜35 | 60% |
| 108番水道 | なみのり | 5〜35 | 60% |
| 109番水道 | なみのり | 5〜35 | 60% |
| 110番道路 | なみのり | 5〜35 | 60% |
| 115番道路 | なみのり | 5〜35 | 60% |
| 118番道路 | なみのり | 5〜35 | 60% |
| 119番道路 | なみのり | 5〜35 | 60% |
| 121番道路 | なみのり | 5〜35 | 60% |
| 122番水道 | なみのり | 5〜35 | 60% |
| 123番道路 | なみのり | 5〜35 | 60% |
| 124番水道 | なみのり | 5〜35 | 60% |
| 125番水道 | なみのり | 5〜35 | 60% |
| 126番水道 | なみのり | 5〜35 | 60% |
| 127番水道 | なみのり | 5〜35 | 60% |
| 128番水道 | なみのり | 5〜35 | 60% |
| 129番水道 | なみのり | 5〜35 | 60% |
| 130番水道 | なみのり | 5〜35 | 60% |
| 131番水道 | なみのり | 5〜35 | 60% |
| 132番水道 | なみのり | 5〜35 | 60% |
| 133番水道 | なみのり | 5〜35 | 60% |
| 134番水道 | なみのり | 5〜35 | 60% |
| ムロタウン | なみのり | 5〜35 | 60% |
| キナギタウン | なみのり | 5〜35 | 60% |
出現場所は公開資料(PokeAPI)で補った情報です。出現率は同じ方法の枠の合計で、目安です。
データ出典: 旧サイト「ポケモン君に決めた!」の図鑑(エメラルド)。一部の項目は公開資料で補っています。
