ポケモン図鑑
| No | 119 |
| ポケモン名 | サボネア |
| タイプ1 | くさ |
| タイプ2 | - |
| たかさ | 0.4m |
| おもさ | 51.3kg |
| 進化 | サボネア →ノクタス |
| とくせい | すながくれ:すなあらしで かいひりつが あがる |
| 分類 | サボテンポケモン |
| 生息地 ゲット方法 |
ルビー | 111ばんどうろ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サファイア | 111ばんどうろ |
| 図鑑 | ルビー | さばく など かんそうした ちいきに せいそく。 つよい はなの かおりで えものを さそいこみ するどい からだの トゲを とばして しとめる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サファイア | あめの すくない きびしい かんきょう ほど きれいで かおりの つよい はなを さかせる。 トゲの ついた うでを ふりまわして たたかう。 |
| レベルアップで覚える技 |
| レベル | わざ名 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | せつめい |
| 1 | どくばり | どく | 15 | 100 | 35 | どくのある ハリや つので こうげき てきに どくをあたえることがある |
| 1 | にらみつける | ノーマル | - | 100 | 30 | てきを にらんで おびえさせて ぼうぎょを さげさせる |
| 5 | すいとる | くさ | 20 | 100 | 20 | てきに あたえた ダメージの はんぶん たいりょくを かいふくする |
| 9 | せいちょう | ノーマル | - | - | 40 | いっきに からだを せいちょうさせて とくこうを あげる |
| 13 | やどりぎのタネ | くさ | - | 90 | 10 | てきの からだに タネをうえて ターンごとに たいりょくを すいとる |
| 17 | すなかけ | じめん | - | 100 | 15 | てきの かおなどに すなをかけて めいちゅうりつを さげさせる |
| 21 | ミサイルばり | むし | 14 | 85 | 20 | するどいハリを てきに はっしゃして 2〜5かい れんぞくで こうげき |
| 25 | ねをはる | くさ | - | 100 | 20 | ねをはって ちょっとずつ かいふく ねをはって いるので いれかわれない |
| 29 | だましうち | あく | 60 | - | 20 | てきを ゆだんさせて ちかづき よけられない こうげきを くりだす |
| 33 | まきびし | じめん | - | - | 20 | てきの あしばに わなを しかけ こうたいした てきを こうげきする |
| 37 | ニードルアーム | くさ | 60 | 100 | 15 | トゲだらけの うでで なぐり つける てきを ひるませることがある |
| 41 | わたほうし | くさ | - | 85 | 40 | ほうしを まとわりつかせ てきの すばやさを ガクッとさげさせる |
| 45 | すなあらし | いわ | - | - | 10 | すなあらしを はっせいさせて まいターン ダメージを あたえる |
| わざマシン・ひでんマシンで覚える技 |
| No | わざ名 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | せつめい |
| 1 | きあいパンチ | かくとう | 150 | 100 | 20 | いりょくの たかい こうこうわざ こうげきを もらうと ひるむ |
| 6 | どくどく | どく | - | 85 | 10 | じょじょに ダメージがふえる どくを てきに あたえる |
| 9 | タネマシンガン | くさ | 10 | 100 | 30 | タネを 2〜5かい れんぞくで はっしゃして てきを こうげき |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | ? | 100 | 15 | ポケモンによって てきに あたえる ダメージの りょうが へんかする |
| 11 | にほんばれ | ほのお | - | - | 5 | 5ターンのあいだ ほのおタイプの わざの いりょくが あがる |
| 17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | そのターンの こうげきを うけない れんぞくで だすと しっぱいしやすい |
| 19 | ギガドレイン | くさ | 60 | 100 | 5 | てきに あたえた ダメージの はんぶん たいりょくを かいふくする |
| 21 | やつあたり | ノーマル | ? | 100 | 20 | むごい しうちの うさばらしに てきを ぜんりょくで こうげき |
| 22 | ソーラービーム | くさ | 120 | 100 | 10 | 1ターンめで ひかりを きゅうしゅう つぎのターンで てきを こうげき |
| 27 | おんがえし | ノーマル | ? | 100 | 20 | よくしてくれる トレーナーの ために ぜんりょくで てきを こうげき |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | ぶんしんで てきを まどわせ かいひりつを あげる |
| 37 | すなあらし | いわ | - | - | 10 | すなあらしを はっせいさせて まいターン ダメージを あたえる |
| 42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | どく まひ やけど のとき こうげきの いりょくが あがる |
| 43 | ひみつのちから | ノーマル | 70 | 100 | 20 | ひみつの ちからを よびさます ばしょによって ついかこうかがちがう |
| 44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | 2ターン ねむって たいりょくと からだのいじょうを かいふくする |
| 45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 | オスなら メスに メスなら オスに わざが だしにくくなる |
| ひでん1 | いあいぎり | ノーマル | 50 | 95 | 30 | するどいカマや ツメなどを つかって てきを きりつけて こうげき |
| ひでん5 | フラッシュ | ノーマル | - | 70 | 20 | つよい ひかりで めを くらませて てきの めいちゅうりつを さげさせる |
| タマゴわざ |
| わざ名 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | せつめい |
| くさぶえ | くさ | - | 55 | 15 | ここちよい くさぶえの ねいろで てきを ふかいねむりへと さそう |
| ようかいえき | どく | 40 | 100 | 30 | つよいさんで てきの ひふを とかす ぼうぎょを さげることがある |
| フラフラダンス | ノーマル | - | 100 | 20 | すべての ポケモンを こんらん じょうたいに する |
| ばくれつパンチ | かくとう | 100 | 50 | 5 | あたりにくいが ダメージは おおきい あたれば かならず こんらんさせる |
| カウンター | かくとう | ? | 100 | 20 | てきからうけた ぶつりこうげきの ダメージを ばいにしてかえす |