ポケモン図鑑
| No | 026 |
| ポケモン名 | オオスバメ |
| タイプ1 | ノーマル |
| タイプ2 | ひこう |
| たかさ | 0.7m |
| おもさ | 19.8kg |
| 進化 | スバメ →オオスバメ |
| とくせい | こんじょう:いじょうのとき こうげきが あがる |
| 分類 | ツバメポケモン |
| 生息地 ゲット方法 |
ルビー | スバメから進化(レベル22) 115ばんどうろ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サファイア | スバメから進化(レベル22) 115ばんどうろ |
| 図鑑 | ルビー | はるか じょうくうを えんを えがく ように とびまわり えものを みつけると きゅうこうか。あしの ツメで がっしり つかんで にがさない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サファイア | ツヤの ある はねの ていれは おこたらない。オオスバメが 2ひき あつまると かならず おたがいの はねを きれいに ていれするぞ。 |
| レベルアップで覚える技 |
| レベル | わざ名 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | せつめい |
| 1 | つつく | ひこう | 35 | 100 | 35 | くちばしなどを つかって てきを つついて こうげき |
| 1 | なきごえ | ノーマル | - | 100 | 40 | かわいくないて てきを ゆだんさせて こうげきを さげさせる |
| 1 | きあいだめ | ノーマル | - | - | 30 | こうげきに きあいを こめて きゅうしょに あたりやすくする |
| 1 | でんこうせっか | ノーマル | 40 | 100 | 30 | ものすごい はやさで うごいて せんせいこうげきする |
| 4 | きあいだめ | ノーマル | - | - | 30 | こうげきに きあいを こめて きゅうしょに あたりやすくする |
| 8 | でんこうせっか | ノーマル | 40 | 100 | 30 | ものすごい はやさで うごいて せんせいこうげきする |
| 13 | つばさでうつ | ひこう | 60 | 100 | 35 | つばさを おおきく ひろげて そのまま てきに たいあたりする |
| 19 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | ぶんしんで てきを まどわせ かいひりつを あげる |
| 28 | がむしゃら | ノーマル | ? | 100 | 5 | じぶんの たいりょくが あいてより すくないほど ダメージを あたえる |
| 38 | つばめがえし | ひこう | 60 | - | 20 | すばやさで ほんろうする てきは ぜったいに よけられない |
| 49 | こうそくいどう | エスパー | - | - | 30 | ちからを ぬいて からだを かるくし すばやさを グーンとあげる |
| わざマシン・ひでんマシンで覚える技 |
| No | わざ名 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | せつめい |
| 6 | どくどく | どく | - | 85 | 10 | じょじょに ダメージがふえる どくを てきに あたえる |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | ? | 100 | 15 | ポケモンによって てきに あたえる ダメージの りょうが へんかする |
| 11 | にほんばれ | ほのお | - | - | 5 | 5ターンのあいだ ほのおタイプの わざの いりょくが あがる |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | ダメージは おおきいが つかうと つぎのターン うごけなくなってしまう |
| 17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | そのターンの こうげきを うけない れんぞくで だすと しっぱいしやすい |
| 18 | あまごい | みず | - | - | 5 | 5ターンのあいだ みずタイプの わざの いりょくが あがる |
| 21 | やつあたり | ノーマル | ? | 100 | 20 | むごい しうちの うさばらしに てきを ぜんりょくで こうげき |
| 27 | おんがえし | ノーマル | ? | 100 | 20 | よくしてくれる トレーナーの ために ぜんりょくで てきを こうげき |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | ぶんしんで てきを まどわせ かいひりつを あげる |
| 40 | つばめがえし | ひこう | 60 | - | 20 | すばやさで ほんろうする てきは ぜったいに よけられない |
| 42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | どく まひ やけど のとき こうげきの いりょくが あがる |
| 43 | ひみつのちから | ノーマル | 70 | 100 | 20 | ひみつの ちからを よびさます ばしょによって ついかこうかがちがう |
| 44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | 2ターン ねむって たいりょくと からだのいじょうを かいふくする |
| 45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 | オスなら メスに メスなら オスに わざが だしにくくなる |
| 46 | どろぼう | あく | 40 | 100 | 10 | こうげきの さいちゅうに すきをみて てきが もっている どうぐを ぬすむ |
| 47 | はがねのつばさ | はがね | 70 | 90 | 25 | かたいつばさを おおきく ひろげて そのまま てきに たいあたりする |
| ひでん2 | そらをとぶ | ひこう | 70 | 95 | 15 | 1ターンめで そらに とびたって つぎのターンで てきを こうげき |