ポケモン図鑑

| No | 004 |
| ポケモン名 | アチャモ |
| タイプ1 | ほのお |
| タイプ2 | - |
| たかさ | 0.4m |
| おもさ | 2.5kg |
| 進化 | アチャモ →ワカシャモ →バシャーモ |
| とくせい | もうか:ピンチに ほのおが つよくなる |
| 分類 | ひよこポケモン |
| 生息地 ゲット方法 |
ルビー | オダマキ博士にもらう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サファイア | オダマキ博士にもらう |
| 図鑑 | ルビー | トレーナーに くっついて ちょこちょこ あるく。くちから とばす ほのおは せっし 1000ど。あいてを くろコゲにする しゃくねつの たまだ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サファイア | たいないに ほのおを もやす ばしょが あるので だきしめると ぽかぽか とっても あたたかい。ぜんしん ふかふかの うもうに おおわれている。 |
| レベルアップで覚える技 |
| レベル | わざ名 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | せつめい |
| 1 | ひっかく | ノーマル | 40 | 100 | 35 | するどいツメを つかい てきを ひっかいて こうげき |
| 1 | なきごえ | ノーマル | - | 100 | 40 | かわいくないて てきを ゆだんさせて こうげきを さげさせる |
| 7 | きあいだめ | ノーマル | - | - | 30 | こうげきに きあいを こめて きゅうしょに あたりやすくする |
| 10 | ひのこ | ほのお | 40 | 100 | 25 | ちいさな ほのおで こうげき てきを やけどさせることがある |
| 16 | つつく | ひこう | 35 | 100 | 35 | くちばしなどを つかって てきを つついて こうげき |
| 19 | すなかけ | じめん | - | 100 | 15 | てきの かおなどに すなをかけて めいちゅうりつを さげさせる |
| 25 | ほのおのうず | ほのお | 15 | 70 | 15 | 2〜5ターンのあいだ てきを ほのおの ちゅうしんに とじこめる |
| 28 | でんこうせっか | ノーマル | 40 | 100 | 30 | ものすごい はやさで うごいて せんせいこうげきする |
| 34 | きりさく | ノーマル | 70 | 100 | 20 | するどいカマや ツメなどで こうげき きゅうしょに あたりやすい |
| 37 | オウムがえし | ひこう | - | - | 20 | てきの わざを まねして おなじわざで てきを こうげき |
| 43 | かえんほうしゃ | ほのお | 95 | 100 | 15 | すごい ほのおで こうげき てきを やけどさせることがある |
| レベルアップで覚える技 |
| No | わざ名 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | せつめい |
| 6 | どくどく | どく | - | 85 | 10 | じょじょに ダメージがふえる どくを てきに あたえる |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | ? | 100 | 15 | ポケモンによって てきに あたえる ダメージの りょうが へんかする |
| 11 | にほんばれ | ほのお | - | - | 5 | 5ターンのあいだ ほのおタイプの わざの いりょくが あがる |
| 17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | そのターンの こうげきを うけない れんぞくで だすと しっぱいしやすい |
| 21 | やつあたり | ノーマル | ? | 100 | 20 | むごい しうちの うさばらしに てきを ぜんりょくで こうげき |
| 27 | おんがえし | ノーマル | ? | 100 | 20 | よくしてくれる トレーナーの ために ぜんりょくで てきを こうげき |
| 28 | あなをほる | じめん | 60 | 100 | 10 | 1ターンめで じめんに もぐり つぎのターンで てきを こうげき |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | ぶんしんで てきを まどわせ かいひりつを あげる |
| 35 | かえんほうしゃ | ほのお | 95 | 100 | 15 | すごい ほのおで こうげき てきを やけどさせることがある |
| 38 | だいもんじ | ほのお | 120 | 85 | 5 | だいの もじが すべてを やきつくす てきを やけどさせることがある |
| 39 | がんせきふうじ | いわ | 50 | 80 | 10 | いわで うごきを ふうじて こうげき あいての すばやさも さげる |
| 40 | つばめがえし | ひこう | 60 | - | 20 | すばやさで ほんろうする てきは ぜったいに よけられない |
| 42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | どく まひ やけど のとき こうげきの いりょくが あがる |
| 43 | ひみつのちから | ノーマル | 70 | 100 | 20 | ひみつの ちからを よびさます ばしょによって ついかこうかがちがう |
| 44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | 2ターン ねむって たいりょくと からだのいじょうを かいふくする |
| 45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 | オスなら メスに メスなら オスに わざが だしにくくなる |
| 50 | オーバーヒート | ほのお | 140 | 90 | 5 | フルパワーで こうげき できるが とくこうが ガクッと さがってしまう |
| ひでん1 | いあいぎり | ノーマル | 50 | 95 | 30 | するどいカマや ツメなどを つかって てきを きりつけて こうげき |
| ひでん4 | かいりき | ノーマル | 80 | 100 | 15 | ぜんしんに すごいちからを ためて てきを こうげき |
| ひでん6 | いわくだき | かくとう | 20 | 100 | 15 | いわを くだく いきおいで こうげき てきの ぼうぎょを さげることがある |
| わざマシン・ひでんマシンで覚える技 |
| わざ名 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | せつめい |
| カウンター | かくとう | ? | 100 | 20 | てきからうけた ぶつりこうげきの ダメージを ばいにしてかえす |
| きしかいせい | かくとう | ? | 100 | 15 | じぶんの たいりょくが すくないほど てきに おおきなダメージを あたえる |
| こらえる | ノーマル | - | - | 10 | そのターンで こうげきを うけても かならず たいりょくが 1のこる |
| いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | てきを おこらせて こんらんさせるが こうげきも グーンと あげてしまう |
| いわなだれ | いわ | 75 | 90 | 10 | おおきな いわを なげつける てきを ひるませることがある |
| きつけ | ノーマル | 60 | 100 | 10 | まひしている あいてに だいダメージ そのかわり まひが なおる |