ポケモン君に決めた!>努力値配分表

ポケットモンスター ルビー・サファイア 努力値配分一覧表

努力値(R・S)

No ポケモン名 HP こうげき ぼうぎょ とくこう とくぼう すばやさ
1 キモリ 0 0 0 0 0 1
2 ジュプトル 0 0 0 0 0 2
3 ジュカイン 0 0 0 0 0 3
4 アチャモ 0 0 0 1 0 0
5 ワカシャモ 0 1 0 1 0 0
6 バシャーモ 0 3 0 0 0 0
7 ミズゴロウ 0 1 0 0 0 0
8 ヌマクロー 0 2 0 0 0 0
9 ラグラージ 0 3 0 0 0 0
10 ポチエナ 0 1 0 0 0 0
11 グラエナ 0 2 0 0 0 0
12 ジグザグマ 0 0 0 0 0 1
13 マッスグマ 0 0 0 0 0 2
14 ケムッソ 1 0 0 0 0 0
15 カラサリス 0 0 2 0 0 0
16 アゲハント 0 0 0 3 0 0
17 マユルド 0 0 2 0 0 0
18 ドクケイル 0 0 0 0 3 0
19 ハスボー 0 0 0 0 1 0
20 ハスブレロ 0 0 0 0 2 0
21 ルンパッパ 0 0 0 0 3 0
22 タネボー 0 0 1 0 0 0
23 コノハナ 0 2 0 0 0 0
24 ダーテング 0 3 0 0 0 0
25 スバメ 0 0 0 0 0 1
26 オオスバメ 0 0 0 0 0 2
27 キャモメ 0 0 0 0 0 1
28 ペリッパー 0 0 2 0 0 0
29 ラルトス 0 0 0 1 0 0
30 キルリア 0 0 0 2 0 0
31 サーナイト 0 0 0 3 0 0
32 アメタマ 0 0 0 0 0 1
33 アメモース 0 0 0 1 1 0
34 キノココ 1 0 0 0 0 0
35 キノガッサ 0 2 0 0 0 0
36 ナマケロ 1 0 0 0 0 0
37 ヤルキモノ 0 0 0 0 0 2
38 ケッキング 3 0 0 0 0 0
39 ケーシィ 0 0 0 1 0 0
40 ユンゲラー 0 0 0 2 0 0
41 フーディン 0 0 0 3 0 0
42 ツチニン 0 0 1 0 0 0
43 テッカニン 0 0 0 0 0 2
44 ヌケニン 2 0 0 0 0 0
45 ゴニョニョ 1 0 0 0 0 0
46 ドゴーム 2 0 0 0 0 0
47 バクオング 3 0 0 0 0 0
48 マクノシタ 1 0 0 0 0 0
49 ハリテヤマ 2 0 0 0 0 0
50 トサキント 0 1 0 0 0 0
51 アズマオウ 0 2 0 0 0 0
52 コイキング 0 0 0 0 0 1
53 ギャラドス 0 2 0 0 0 0
54 ルリリ 1 0 0 0 0 0
55 マリル 2 0 0 0 0 0
56 マリルリ 3 0 0 0 0 0
57 イシツブテ 0 0 1 0 0 0
58 ゴローン 0 0 2 0 0 0
59 ゴローニャ 0 0 3 0 0 0
60 ノズパス 0 0 1 0 0 0
61 エネコ 0 0 0 0 0 1
62 エネコロロ 1 0 0 0 0 1
63 ズバット 0 0 0 0 0 1
64 ゴルバット 0 0 0 0 0 2
65 クロバット 0 0 0 0 0 3
66 メノクラゲ 0 0 0 0 1 0
67 ドククラゲ 0 0 0 0 2 0
68 ヤミラミ 0 1 1 0 0 0
69 クチート 0 1 1 0 0 0
70 ココドラ 0 0 1 0 0 0
71 コドラ 0 0 2 0 0 0
72 ボスゴドラ 0 0 3 0 0 0
73 ワンリキー 0 1 0 0 0 0
74 ゴーリキー 0 2 0 0 0 0
75 カイリキー 0 3 0 0 0 0
76 アナサン 0 0 0 0 0 1
77 チャーレム 0 0 0 0 0 2
78 ラクライ 0 0 0 0 0 1
79 ライボルト 0 0 0 0 0 2
80 プラスル 0 0 0 0 0 1
81 マイナン 0 0 0 0 0 1
82 コイル 0 0 0 1 0 0
83 レアコイル 0 0 0 2 0 0
84 ビリリダマ 0 0 0 0 0 1
85 マルマイン 0 0 0 0 0 2
86 バルビート 0 0 0 0 0 1
87 イルミーゼ 0 0 0 0 0 1
88 ナゾノクサ 0 0 0 1 0 0
89 クサイハナ 0 0 0 2 0 0
90 ラフレシア 0 0 0 3 0 0
91 キレイハナ 0 0 0 0 3 0
92 ドードー 0 1 0 0 0 0
93 ドードリオ 0 2 0 0 0 0
94 ロゼリア 0 0 0 1 0 0
95 ゴクリン 1 0 0 0 0 0
96 マルノーム 2 0 0 0 0 0
97 キバニア 0 1 0 0 0 0
98 サメハダー 0 2 0 0 0 0
99 ホエルコ 1 0 0 0 0 0
100 ホエルオー 2 0 0 0 0 0
101 ドンメル 0 0 0 1 0 0
102 バクーダ 0 1 0 1 0 0
103 マグマッグ 0 0 0 1 0 0
104 マグカルゴ 0 0 2 0 0 0
105 コータス 0 0 2 0 0 0
106 ベトベター 1 0 0 0 0 0
107 ベトベトン 1 1 0 0 0 0
108 ドガース 0 0 1 0 0 0
109 マタドガス 0 0 2 0 0 0
110 バネブー 0 0 0 0 1 0
111 ブーピック 0 0 0 0 2 0
112 サンド 0 0 1 0 0 0
113 サンドパン 0 0 2 0 0 0
114 パッチール 0 0 0 1 0 0
115 エアームド 0 0 2 0 0 0
116 ナックラー 0 1 0 0 0 0
117 ビブラーバ 0 1 0 0 0 1
118 フライゴン 0 1 0 0 0 2
119 サボネア 0 0 0 1 0 0
120 ノクタス 0 1 0 1 0 0
121 チルット 0 0 0 0 1 0
122 チルタリス 0 0 0 0 2 0
123 ザングース 0 2 0 0 0 0
124 ハブネーク 0 1 0 1 0 0
125 ルナトーン 0 0 0 2 0 0
126 ソルロック 0 2 0 0 0 0
127 ドジョッチ 1 0 0 0 0 0
128 ナマズン 2 0 0 0 0 0
129 ヘイガニ 0 1 0 0 0 0
130 シザリガー 0 2 0 0 0 0
131 ヤジロン 0 0 0 0 1 0
132 ネンドール 0 0 0 0 2 0
133 リリーラ 0 0 0 0 1 0
134 ユレイドル 0 0 0 0 2 0
135 アノプス 0 1 0 0 0 0
136 アーマルド 0 2 0 0 0 0
137 ププリン 1 0 0 0 0 0
138 プリン 2 0 0 0 0 0
139 プクリン 3 0 0 0 0 0
140 ヒンバス 0 0 0 0 0 1
141 ミロカロス 0 0 0 0 2 0
142 ポワルン 1 0 0 0 0 0
143 ヒトデマン 0 0 0 0 0 1
144 スターミー 0 0 0 0 0 2
145 カクレオン 0 0 0 0 1 0
146 カゲボウズ 0 1 0 0 0 0
147 ジュペッタ 0 2 0 0 0 0
148 ヨマワル 0 0 1 0 1 0
149 サマヨール 0 0 1 0 2 0
150 トロピウス 2 0 0 0 0 0
151 チリーン 0 0 0 1 1 0
152 アブソル 0 2 0 0 0 0
153 ロコン 0 0 0 0 0 1
154 キュウコン 0 0 0 0 1 1
155 ピチュー 0 0 0 0 0 1
156 ピカチュウ 0 0 0 0 0 2
157 ライチュウ 0 0 0 0 0 3
158 コダック 0 0 0 1 0 0
159 ゴルダック 0 0 0 2 0 0
160 ソーナノ 1 0 0 0 0 0
161 ソーナンス 2 0 0 0 0 0
162 ネイティ 0 0 0 1 0 0
163 ネイティオ 0 0 0 1 0 1
164 キリンリキ 0 0 0 2 0 0
165 ゴマゾウ 1 0 0 0 0 0
166 ドンファン 0 1 1 0 0 0
167 カイロス 0 2 0 0 0 0
168 ヘラクロス 0 2 0 0 0 0
169 サイホーン 0 0 1 0 0 0
170 サイドン 0 2 0 0 0 0
171 ユキワラシ 1 0 0 0 0 0
172 オニゴーリ 2 0 0 0 0 0
173 タマザラシ 1 0 0 0 0 0
174 トドクラー 2 0 0 0 0 0
175 トドゼルガ 3 0 0 0 0 0
176 パールル 0 0 1 0 0 0
177 ハンテール 0 1 1 0 0 0
178 サクラビス 0 0 0 2 0 0
179 ジーランス 1 0 1 0 0 0
180 サニーゴ 0 0 1 0 1 0
181 チョンチー 1 0 0 0 0 0
182 ランターン 2 0 0 0 0 0
183 ラブカス 0 0 0 0 0 1
184 タッツー 0 0 0 1 0 0
185 シードラ 0 0 1 1 0 0
186 キングドラ 0 1 0 1 1 0
187 タツベイ 0 1 0 0 0 0
188 コモルー 0 0 2 0 0 0
189 ボーマンダ 0 3 0 0 0 0
190 ダンバル 0 0 1 0 0 0
191 メタング 0 0 2 0 0 0
192 メタグロス 0 0 3 0 0 0
193 レジロック 0 0 3 0 0 0
194 レジアイス 0 0 0 0 3 0
195 レジスチル 0 0 2 0 1 0
196 ラティアス 0 0 0 0 3 0
197 ラティオス 0 0 0 3 0 0
198 カイオーガ 0 0 0 3 0 0
199 グラードン 0 3 0 0 0 0
200 レックウザ 0 2 0 1 0 0

戻る