ポケモン君に決めた!>努力値配分表
赤・緑・青・ピカチュウ 努力値配分一覧表


努力値配分表
No ポケモン名 もらえる努力値
HP こうげき ぼうぎょ とくこう とくぼう すばやさ
1 フシギダネ 0 0 0 1 0 0
2 フシギソウ 0 0 0 1 1 0
3 フシギバナ 0 0 0 2 1 0
4 ヒトカゲ 0 0 0 0 0 1
5 リザード 0 0 0 1 0 1
6 リザードン 0 0 0 3 0 0
7 ゼニガメ 0 0 1 0 0 0
8 カメール 0 0 1 0 1 0
9 カメックス 0 0 0 0 3 0
10 キャタピー 1 0 0 0 0 0
11 トランセル 0 0 2 0 0 0
12 バタフリー 0 0 0 2 1 0
13 ビードル 0 0 0 0 0 1
14 コクーン 0 0 2 0 0 0
15 スピアー 0 2 0 0 1 0
16 ポッポ 0 0 0 0 0 1
17 ピジョン 0 0 0 0 0 2
18 ピジョット 0 0 0 0 0 3
19 コラッタ 0 0 0 0 0 1
20 ラッタ 0 0 0 0 0 2
21 オニスズメ 0 0 0 0 0 1
22 オニドリル 0 0 0 0 0 2
23 アーボ 0 1 0 0 0 0
24 アーボック 0 2 0 0 0 0
25 ピカチュウ 0 0 0 0 0 2
26 ライチュウ 0 0 0 0 0 3
27 サンド 0 0 1 0 0 0
28 サンドパン 0 0 2 0 0 0
29 ニドラン♀ 1 0 0 0 0 0
30 ニドリーナ 2 0 0 0 0 0
31 ニドクイン 3 0 0 0 0 0
32 ニドラン♂ 0 1 0 0 0 0
33 ニドリーノ 0 2 0 0 0 0
34 ニドキング 0 3 0 0 0 0
35 ピッピ 2 0 0 0 0 0
36 ピクシー 3 0 0 0 0 0
37 ロコン 0 0 0 0 0 1
38 キュウコン 0 0 0 0 1 1
39 プリン 2 0 0 0 0 0
40 プクリン 3 0 0 0 0 0
41 ズバット 0 0 0 0 0 1
42 ゴルバット 0 0 0 0 0 2
43 ナゾノクサ 0 0 0 1 0 0
44 クサイハナ 0 0 0 2 0 0
45 ラフレシア 0 0 0 3 0 0
46 パラス 0 1 0 0 0 0
47 パラセクト 0 2 1 0 0 0
48 コンパン 0 0 0 0 1 0
49 モルフォン 0 0 0 1 0 1
50 ディグダ 0 0 0 0 0 1
51 ダグトリオ 0 0 0 0 0 2
52 ニャース 0 0 0 0 0 1
53 ペルシアン 0 0 0 0 0 2
54 コダック 0 0 0 1 0 0
55 ゴルダック 0 0 0 2 0 0
56 マンキー 0 1 0 0 0 0
57 オコリザル 0 2 0 0 0 0
58 ガーディ 0 1 0 0 0 0
59 ウインディ 0 2 0 0 0 0
60 ニョロモ 0 0 0 0 0 1
61 ニョロゾ 0 0 0 0 0 2
62 ニョロボン 0 0 3 0 0 0
63 ケーシィ 0 0 0 1 0 0
64 ユンゲラー 0 0 0 2 0 0
65 フーディン 0 0 0 3 0 0
66 ワンリキー 0 1 0 0 0 0
67 ゴーリキー 0 2 0 0 0 0
68 カイリキー 0 3 0 0 0 0
69 マダツボミ 0 1 0 0 0 0
70 ウツドン 0 2 0 0 0 0
71 ウツボット 0 3 0 0 0 0
72 メノクラゲ 0 0 0 0 1 0
73 ドククラゲ 0 0 0 0 2 0
74 イシツブテ 0 0 1 0 0 0
75 ゴローン 0 0 2 0 0 0
76 ゴローニャ 0 0 3 0 0 0
77 ポニータ 0 0 0 0 0 1
78 ギャロップ 0 0 0 0 0 2
79 ヤドン 1 0 0 0 0 0
80 ヤドラン 0 0 2 0 0 0
81 コイル 0 0 0 1 0 0
82 レアコイル 0 0 0 2 0 0
83 カモネギ 0 1 0 0 0 0
84 ドードー 0 1 0 0 0 0
85 ドードリオ 0 2 0 0 0 0
86 パウワウ 0 0 0 0 1 0
87 ジュゴン 0 0 0 0 2 0
88 ベトベター 1 0 0 0 0 0
89 ベトベトン 1 1 0 0 0 0
90 シェルダー 0 0 1 0 0 0
91 パルシェン 0 0 2 0 0 0
92 ゴース 0 0 0 1 0 0
93 ゴースト 0 0 0 2 0 0
94 ゲンガー 0 0 0 3 0 0
95 イワーク 0 0 1 0 0 0
96 スリープ 0 0 0 0 1 0
97 スリーパー 0 0 0 0 2 0
98 クラブ 0 1 0 0 0 0
99 キングラー 0 2 0 0 0 0
100 ビリリダマ 0 0 0 0 0 1
101 マルマイン 0 0 0 0 0 2
102 タマタマ 0 0 1 0 0 0
103 ナッシー 0 0 0 2 0 0
104 カラカラ 0 0 1 0 0 0
105 ガラガラ 0 0 2 0 0 0
106 サワムラー 0 2 0 0 0 0
107 エビワラー 0 0 0 0 2 0
108 ベロリンガ 2 0 0 0 0 0
109 ドガース 0 0 1 0 0 0
110 マタドガス 0 0 2 0 0 0
111 サイホーン 0 0 1 0 0 0
112 サイドン 0 2 0 0 0 0
113 ラッキー 2 0 0 0 0 0
114 モンジャラ 0 0 1 0 0 0
115 ガルーラ 2 0 0 0 0 0
116 タッツー 0 0 0 1 0 0
117 シードラ 0 0 1 1 0 0
118 トサキント 0 1 0 0 0 0
119 アズマオウ 0 2 0 0 0 0
120 ヒトデマン 0 0 0 0 0 1
121 スターミー 0 0 0 0 0 2
122 バリヤード 0 0 0 0 2 0
123 ストライク 0 1 0 0 0 0
124 ルージュラ 0 0 0 2 0 0
125 エレブー 0 0 0 0 0 2
126 ブーバー 0 0 0 2 0 0
127 カイロス 0 2 0 0 0 0
128 ケンタロス 0 1 0 0 0 1
129 コイキング 0 0 0 0 0 1
130 ギャラドス 0 2 0 0 0 0
131 ラプラス 2 0 0 0 0 0
132 メタモン 1 0 0 0 0 0
133 イーブイ 0 0 0 0 1 0
134 シャワーズ 2 0 0 0 0 0
135 サンダース 0 0 0 0 0 2
136 ブースター 0 2 0 0 0 0
137 ポリゴン 0 0 0 1 0 0
138 オムナイト 0 0 1 0 0 0
139 オムスター 0 0 2 0 0 0
140 カブト 0 0 1 0 0 0
141 カブトプス 0 2 0 0 0 0
142 プテラ 0 0 0 0 0 2
143 カビゴン 2 0 0 0 0 0
144 フリーザー 0 0 0 0 3 0
145 サンダー 0 0 0 3 0 0
146 ファイヤー 0 0 0 3 0 0
147 ミニリュウ 0 1 0 0 0 0
148 ハクリュー 0 2 0 0 0 0
149 カイリュー 0 3 0 0 0 0
150 ミュウツー 0 0 0 3 0 0
151 ミュウ 3 0 0 0 0 0


戻る