ポケモン君に決めた!ファイアレッド・リーフグリーン攻略>種族値一覧表

ファイアレッド・リーフグリーン 種族値一覧表


種族値一覧表
図鑑No ポケモン名 種族値
HP 攻撃 防御 とくこう とくぼう すばやさ
No1 フシギダネ 45 49 49 65 65 45
No2 フシギソウ 60 62 63 80 80 60
No3 フシギバナ 80 82 83 100 100 80
No4 ヒトカゲ 39 52 43 60 50 65
No5 リザード 58 64 58 80 65 80
No6 リザードン 78 84 78 109 85 100
No7 ゼニガメ 44 48 65 50 64 43
No8 カメール 59 63 80 65 80 58
No9 カメックス 79 83 100 85 105 78
No10 キャタピー 45 30 35 20 20 45
No11 トランセル 50 20 55 25 25 30
No12 バタフリー 60 45 50 80 80 70
No13 ビードル 40 35 30 20 20 50
No14 コクーン 45 25 50 25 25 35
No15 スピアー 65 80 40 45 80 75
No16 ポッポ 40 45 40 35 35 56
No17 ピジョン 63 60 55 50 50 71
No18 ピジョット 83 80 75 70 70 91
No19 コラッタ 30 56 35 25 35 72
No20 ラッタ 55 81 60 50 70 97
No21 オニスズメ 40 60 30 31 31 70
No22 オニドリル 65 90 65 61 61 100
No23 アーボ 35 60 44 40 54 55
No24 アーボック 60 85 69 65 79 80
No25 ピカチュウ 35 55 30 50 40 90
No26 ライチュウ 60 90 55 90 80 100
No27 サンド 50 75 85 20 30 40
No28 サンドパン 75 100 110 45 55 65
No29 ニドラン♀ 55 47 52 40 40 41
No30 ニドリーナ 70 62 67 55 55 56
No31 ニドクイン 90 82 87 75 85 76
No32 ニドラン♂ 46 57 40 40 40 50
No33 ニドリーノ 61 72 57 55 55 65
No34 ニドキング 81 92 77 85 75 85
No35 ピッピ 70 45 48 60 65 35
No36 ピクシー 95 70 73 85 90 60
No37 ロコン 38 41 40 50 65 65
No38 キュウコン 73 76 75 81 100 100
No39 プリン 115 45 20 45 25 20
No40 プクリン 140 70 45 75 50 45
No41 ズバット 40 45 35 30 40 55
No42 ゴルバット 75 80 70 65 75 90
No43 ナゾノクサ 45 50 55 75 65 30
No44 クサイハナ 60 65 70 85 75 40
No45 ラフレシア 75 80 85 100 90 50
No46 パラス 35 70 55 45 55 25
No47 パラセクト 60 95 80 60 80 30
No48 コンパン 60 55 50 40 55 45
No49 モルフォン 70 65 60 90 75 90
No50 ディグダ 10 55 25 35 45 95
No51 ダグトリオ 35 80 50 50 70 120
No52 ニャース 40 45 35 40 40 90
No53 ペルシアン 65 70 60 65 65 115
No54 コダック 50 52 48 65 50 55
No55 ゴルダック 80 82 78 95 80 85
No56 マンキー 40 80 35 35 45 70
No57 オコリザル 65 105 60 60 70 95
No58 ガーディ 55 70 45 70 50 60
No59 ウインディ 90 110 80 100 80 95
No60 ニョロモ 40 50 40 40 40 90
No61 ニョロゾ 65 65 65 50 50 90
No62 ニョロボン 90 85 95 70 90 70
No63 ケーシィ 25 20 15 105 55 90
No64 ユンゲラー 40 35 30 120 70 105
No65 フーディン 55 50 45 135 85 120
No66 ワンリキー 70 80 50 35 35 35
No67 ゴーリキー 80 100 70 50 60 45
No68 カイリキー 90 130 80 65 85 55
No69 マダツボミ 50 75 35 70 30 40
No70 ウツドン 65 90 50 85 45 55
No71 ウツボット 80 105 65 100 60 70
No72 メノクラゲ 40 40 35 50 100 70
No73 ドククラゲ 80 70 65 80 120 100
No74 イシツブテ 40 80 100 30 30 20
No75 ゴローン 55 95 115 45 45 35
No76 ゴローニャ 80 110 130 55 65 45
No77 ポニータ 50 85 55 65 65 90
No78 ギャロップ 65 100 70 80 80 105
No79 ヤドン 90 65 65 40 40 15
No80 ヤドラン 95 75 110 100 80 30
No81 コイル 25 35 70 95 55 45
No82 レアコイル 50 60 95 120 70 70
No83 カモネギ 52 65 55 58 62 60
No84 ドードー 35 85 45 35 35 75
No85 ドードリオ 60 110 70 60 60 100
No86 パウワウ 65 45 55 45 70 45
No87 ジュゴン 90 70 80 70 95 70
No88 ベトベター 80 80 50 40 50 25
No89 ベトベトン 105 105 75 65 100 50
No90 シェルダー 30 65 100 45 25 40
No91 パルシェン 50 95 180 85 45 70
No92 ゴース 30 35 30 100 35 80
No93 ゴースト 45 50 45 115 55 95
No94 ゲンガー 60 65 60 130 75 110
No95 イワーク 35 45 160 30 45 70
No96 スリープ 60 48 45 43 90 42
No97 スリーパー 85 73 70 73 115 67
No98 クラブ 30 105 90 25 25 50
No99 キングラー 55 130 115 50 50 75
No100 ビリリダマ 40 30 50 55 55 100
No101 マルマイン 60 50 70 80 80 140
No102 タマタマ 60 40 80 60 45 40
No103 ナッシー 95 95 85 125 65 55
No104 カラカラ 50 50 95 40 50 35
No105 ガラガラ 60 80 110 50 80 45
No106 サワムラー 50 120 53 35 110 87
No107 エビワラー 50 105 79 35 110 76
No108 ベロリンガ 90 55 75 60 75 30
No109 ドガース 40 65 95 60 45 35
No110 マタドガス 65 90 120 85 70 60
No111 サイホーン 80 85 95 30 30 25
No112 サイドン 105 130 120 45 45 40
No113 ラッキー 250 5 5 35 105 50
No114 モンジャラ 65 55 115 100 40 60
No115 ガルーラ 105 95 80 40 80 90
No116 タッツー 30 40 70 70 25 60
No117 シードラ 55 65 95 95 45 85
No118 トサキント 45 67 60 35 50 63
No119 アズマオウ 80 92 65 65 80 68
No120 ヒトデマン 30 45 55 70 55 85
No121 スターミー 60 75 85 100 85 115
No122 バリヤード 40 45 65 100 120 90
No123 ストライク 70 110 80 55 80 105
No124 ルージュラ 65 50 35 115 95 95
No125 エレブー 65 83 57 95 85 105
No126 ブーバー 65 95 57 100 85 93
No127 カイロス 65 125 100 55 70 85
No128 ケンタロス 75 100 95 40 70 110
No129 コイキング 20 10 55 15 20 80
No130 ギャラドス 95 125 79 60 100 81
No131 ラプラス 130 85 80 85 95 60
No132 メタモン 48 48 48 48 48 48
No133 イーブイ 55 55 50 45 65 55
No134 シャワーズ 130 65 60 110 95 65
No135 サンダース 65 65 60 110 95 130
No136 ブースター 65 130 60 95 110 65
No137 ポリゴン 65 60 70 85 75 40
No138 オムナイト 35 40 100 90 55 35
No139 オムスター 70 60 125 115 70 55
No140 カブト 30 80 90 55 45 55
No141 カブトプス 60 115 105 65 70 80
No142 プテラ 80 105 65 60 75 130
No143 カビゴン 160 110 65 65 110 30
No144 フリーザー 90 85 100 95 125 85
No145 サンダー 90 90 85 125 90 100
No146 ファイヤー 90 100 90 125 85 90
No147 ミニリュウ 41 64 45 50 50 50
No148 ハクリュー 61 84 65 70 70 70
No149 カイリュー 91 134 95 100 100 80
No150 ミュウツー 106 110 90 154 90 130
No151 ミュウ 100 100 100 100 100 100
No152 チコリータ 45 49 65 49 65 45
No153 ベイリーフ 60 62 80 63 80 60
No154 メガニウム 80 82 100 83 100 80
No155 ヒノアラシ 39 52 43 60 50 65
No156 マグマラシ 58 64 58 80 65 80
No157 バクフーン 78 84 78 109 85 100
No158 ワニノコ 50 65 64 44 48 43
No159 アリゲイツ 65 80 80 59 63 58
No160 オーダイル 85 105 100 79 83 78
No161 オタチ 35 46 34 35 45 20
No162 オオタチ 85 76 64 45 55 90
No163 ホーホー 60 30 30 36 56 50
No164 ヨルノズク 100 50 50 76 96 70
No165 レディバ 40 20 30 40 80 55
No166 レディアン 55 35 50 55 110 85
No167 イトマル 40 60 40 40 40 30
No168 アリアドス 70 90 70 60 60 40
No169 クロバット 85 90 80 70 80 130
No170 チョンチー 75 38 38 56 56 67
No171 ランターン 125 58 58 76 76 67
No172 ピチュー 20 40 15 35 35 60
No173 ピィ 50 25 28 45 55 15
No174 ププリン 90 30 15 40 20 15
No175 トゲピー 35 20 65 40 65 20
No176 トゲチック 55 40 85 80 105 40
No177 ネイティ 40 50 45 70 45 70
No178 ネイティオ 65 75 70 95 70 95
No179 メリープ 55 40 40 65 45 35
No180 モココ 70 55 55 80 60 45
No181 デンリュウ 90 75 75 115 90 55
No182 キレイハナ 75 80 85 90 100 50
No183 マリル 70 20 50 20 50 40
No184 マリルリ 100 50 80 50 80 50
No185 ウソッキー 70 100 115 30 65 30
No186 ニョロトノ 90 75 75 90 100 70
No187 ハネッコ 35 35 40 35 55 50
No188 ポポッコ 55 45 50 45 65 80
No189 ワタッコ 75 55 70 55 85 110
No190 エイパム 55 70 55 40 55 85
No191 ヒマナッツ 30 30 30 30 30 30
No192 キマワリ 75 75 55 105 85 30
No193 ヤンヤンマ 65 65 45 75 45 95
No194 ウパー 55 45 45 25 25 15
No195 ヌオー 95 85 85 65 65 35
No196 エーフィ 65 65 60 130 95 110
No197 ブラッキー 95 65 110 60 130 65
No198 ヤミカラス 60 85 42 85 42 91
No199 ヤドキング 95 75 80 100 110 30
No200 ムウマ 60 60 60 85 85 85
No201 アンノーン 48 72 48 72 48 48
No202 ソーナンス 190 33 58 33 58 33
No203 キリンリキ 70 80 65 90 65 85
No204 クヌギダマ 50 65 90 35 35 15
No205 フォレトス 75 90 140 60 60 40
No206 ノコッチ 100 70 70 65 65 45
No207 グライガー 65 75 105 35 65 85
No208 ハガネール 75 85 200 55 65 30
No209 ブルー 60 80 50 40 40 30
No210 グランブル 90 120 75 60 60 45
No211 ハリーセン 65 95 75 55 55 85
No212 ハッサム 70 130 100 55 80 65
No213 ツボツボ 20 10 230 10 230 5
No214 ヘラクロス 80 125 75 40 95 85
No215 ニューラ 55 95 55 35 75 115
No216 ヒメグマ 60 80 50 50 50 40
No217 リングマ 90 130 75 75 75 55
No218 マグマッグ 40 40 40 70 40 20
No219 マグカルゴ 50 120 120 80 80 30
No220 ウリムー 50 40 40 30 30 50
No221 イノムー 100 100 80 60 60 50
No222 サニーゴ 55 55 85 65 85 35
No223 テッポウオ 35 65 35 65 35 65
No224 オクタン 75 105 75 105 75 45
No225 デリバード 45 55 45 65 45 75
No226 マンタイン 65 40 70 80 140 70
No227 エアームド 65 80 140 40 70 70
No228 デルビル 45 60 30 80 50 65
No229 ヘルガー 75 90 50 110 80 95
No230 キングドラ 75 95 95 95 95 85
No231 ゴマゾウ 90 60 60 40 40 40
No232 ドンファン 90 120 120 60 60 50
No233 ポリゴン2 85 80 90 105 95 60
No234 オドシシ 73 95 62 85 65 85
No235 ドーブル 55 20 35 20 45 75
No236 バルキー 35 35 35 35 35 35
No237 カポエラー 50 95 95 35 110 70
No238 ムチュール 45 30 15 85 65 65
No239 エレキッド 45 63 37 65 55 95
No240 ブビィ 45 75 37 70 55 83
No241 ミルタンク 95 80 105 40 70 100
No242 ハピナス 255 10 10 75 135 55
No243 ライコウ 90 85 75 115 100 115
No244 エンテイ 115 115 85 90 75 100
No245 スイクン 100 75 115 90 115 85
No246 ヨーギラス 50 64 50 45 50 41
No247 サナギラス 70 84 70 65 70 51
No248 バンギラス 100 134 110 95 100 61
No249 ルギア 106 90 130 90 154 110
No250 ホウオウ 106 130 90 110 154 90
No251 セレビィ 100 100 100 100 100 100
No252 キモリ 40 45 35 65 55 70
No253 ジュプトル 50 65 45 85 65 95
No254 ジュカイン 70 85 65 105 85 120
No255 アチャモ 45 60 40 70 50 45
No256 ワカシャモ 60 85 60 85 60 55
No257 バシャーモ 80 120 70 110 70 80
No258 ミズゴロウ 50 70 50 50 50 40
No259 ヌマクロー 70 85 70 60 70 50
No260 ラグラージ 100 110 90 85 90 60
No261 ポチエナ 35 55 35 30 30 35
No262 グラエナ 70 90 70 60 60 70
No263 ジグザグマ 38 30 41 30 41 60
No264 マッスグマ 78 70 61 50 61 100
No265 ケムッソ 45 45 35 30 20 20
No266 カラサリス 50 35 55 25 25 15
No267 アゲハント 60 70 50 90 50 65
No268 マユルド 50 35 55 25 25 15
No269 ドクケイル 60 50 70 50 90 65
No270 ハスボー 40 30 30 40 50 30
No271 ハスブレロ 60 50 50 60 70 50
No272 ルンパッパ 80 70 70 90 100 70
No273 タネボー 40 40 50 30 30 30
No274 コノハナ 70 70 40 60 40 60
No275 ダーテング 90 100 60 90 60 80
No276 スバメ 40 55 30 30 30 85
No277 オオスバメ 60 85 60 50 50 125
No278 キャモメ 40 30 30 55 30 85
No279 ペリッパー 60 50 100 85 70 65
No280 ラルトス 28 25 25 45 35 40
No281 キルリア 38 35 35 65 55 50
No282 サーナイト 68 65 65 125 115 80
No283 アメタマ 40 30 32 50 52 65
No284 アメモース 70 60 62 80 82 60
No285 キノココ 60 40 60 40 60 35
No286 キノガッサ 60 130 80 60 60 70
No287 ナマケロ 60 60 60 35 35 30
No288 ヤルキモノ 80 80 80 55 55 90
No289 ケッキング 150 160 100 95 65 100
No290 ツチニン 31 45 90 30 30 40
No291 テッカニン 61 90 45 50 50 160
No292 ヌケニン 1 90 45 30 30 40
No293 ゴニョニョ 64 51 23 51 23 28
No294 ドゴーム 84 71 43 71 43 48
No295 バクオング 104 91 63 91 63 68
No296 マクノシタ 72 60 30 20 30 25
No297 ハリテヤマ 144 120 60 40 60 50
No298 ルリリ 50 20 40 20 40 20
No299 ノズパス 30 45 135 45 90 30
No300 エネコ 50 45 45 35 35 50
No301 エネコロロ 70 65 65 55 55 70
No302 ヤミラミ 50 75 75 65 65 50
No303 クチート 50 85 85 55 55 50
No304 ココドラ 50 70 100 40 40 30
No305 コドラ 60 90 140 50 50 40
No306 ボスゴドラ 70 110 180 60 60 50
No307 アサナン 30 40 55 40 55 60
No308 チャーレム 60 60 75 60 75 80
No309 ラクライ 40 45 40 65 40 65
No310 ライボルト 70 75 60 105 60 105
No311 プラスル 60 50 40 85 75 95
No312 マイナン 60 40 50 75 85 95
No313 バルビート 65 73 55 47 75 85
No314 イルミーゼ 65 47 55 73 75 85
No315 ロゼリア 50 60 45 100 80 65
No316 ゴクリン 70 43 53 43 53 40
No317 マルノーム 100 73 83 73 83 55
No318 キバニア 45 90 20 65 20 65
No319 サメハダー 70 120 40 95 40 95
No320 ホエルコ 130 70 35 70 35 60
No321 ホエルオー 170 90 45 60 45 60
No322 ドンメル 60 60 40 65 45 35
No323 バクーダ 70 100 70 105 75 40
No324 コータス 70 85 140 85 70 20
No325 バネブー 60 25 35 70 80 60
No326 ブーピッグ 80 45 65 90 110 80
No327 パッチール 60 60 60 60 60 60
No328 ナックラー 45 100 45 45 45 10
No329 ビブラーバ 50 70 50 50 50 70
No330 フライゴン 80 100 80 80 80 100
No331 サボネア 50 85 40 85 40 35
No332 ノクタス 70 115 60 115 60 55
No333 チルット 45 40 60 40 75 50
No334 チルタリス 75 70 90 70 105 80
No335 ザングース 73 115 60 60 60 90
No336 ハブネーク 73 100 60 100 60 65
No337 ルナトーン 70 55 65 95 85 70
No338 ソルロック 70 95 85 55 65 70
No339 ドジョッチ 50 48 43 46 41 60
No340 ナマズン 110 78 73 76 71 60
No341 ヘイガニ 43 80 65 50 35 35
No342 シザリガー 63 120 85 90 55 55
No343 ヤジロン 40 40 55 40 70 55
No344 ネンドール 60 70 105 70 120 75
No345 リリーラ 66 41 77 61 87 23
No346 ユレイドル 86 81 97 81 107 43
No347 アノプス 45 95 50 40 50 75
No348 アーマルド 75 125 100 70 80 45
No349 ヒンバス 20 15 20 10 55 80
No350 ミロカロス 95 60 79 100 125 81
No351 ポワルン 70 70 70 70 70 70
No352 カクレオン 60 90 70 60 120 40
No353 カゲボウズ 44 75 35 63 33 45
No354 ジュペッタ 64 115 65 83 63 65
No355 ヨマワル 20 40 90 30 90 25
No356 サマヨール 40 70 130 60 130 25
No357 トロピウス 99 68 83 72 87 51
No358 チリーン 65 50 70 95 80 65
No359 アブソル 65 130 60 75 60 75
No360 ソーナノ 95 23 48 23 48 23
No361 ユキワラシ 50 50 50 50 50 50
No362 オニゴーリ 80 80 80 80 80 80
No363 タマザラシ 70 40 50 55 50 25
No364 トドグラー 90 60 70 75 70 45
No365 トドゼルガ 110 80 90 95 90 65
No366 パールル 35 64 85 74 55 32
No367 ハンテール 55 104 105 94 75 52
No368 サクラビス 55 84 105 114 75 52
No369 ジーランス 100 90 130 45 65 55
No370 ラブカス 43 30 55 40 65 97
No371 タツベイ 45 75 60 40 30 50
No372 コモルー 65 95 100 60 50 50
No373 ボーマンダ 95 135 80 110 80 100
No374 ダンバル 40 55 80 35 60 30
No375 メタング 60 75 100 55 80 50
No376 メタグロス 80 135 130 95 90 70
No377 レジロック 80 100 200 50 100 50
No378 レジアイス 80 50 100 100 200 50
No379 レジスチル 80 75 150 75 150 50
No380 ラティアス 80 80 90 110 130 110
No381 ラティオス 80 90 80 130 110 110
No382 カイオーガ 100 100 90 150 140 90
No383 グラードン 100 150 140 100 90 90
No384 レックウザ 105 150 90 150 90 95
No385 ジラーチ 100 100 100 100 100 100
No386 デオキシス 50 50 150 150 50 50


戻る