ポケモン君に決めた!ポケモン図鑑.NET(赤・緑・青・ピカチュウ)>ゲンガー No93 <  No94  > No95

ポケモン図鑑


ゲンガー
No 94 ゲンガー
タイプ1 ゴースト
タイプ2 どく
たかさ 1.5m
おもさ 40.5kg
分類 シャドーポケモン
とくせい ふゆう
進化 -
経験値タイプ 1059860
説明 やまで そうなんしたとき
いのちをうばいに くらやみから
あらわれることが あるという。
種族値
HP 60 HP
こうげき 65 こうげき
ぼうぎょ 60 ぼうぎょ
とくこう 130 とくこう
とくぼう 75 とくぼう
すばやさ 110 すばやさ
平均 83 平均


レベルアップで覚えるわざ
レベル わざ名 タイプ 威力 命中 PP 効果
- したでなめる ゴースト 20 100 30 敵にダメージを与える。3割の確率でまひさせる
- あやしいひかり ゴースト - 100 10 敵を混乱させることができる
- ナイトヘッド ゴースト - 100 15 自分のレベルの数値だけ、敵にダメージを与える
29 さいみんじゅつ エスパー - 60 20 敵を眠らせることができる
38 ゆめくい エスパー 100 100 15 眠っている敵のHPを吸収する
覚えるわざマシン・ひでんマシン
マシンNo わざ名 タイプ 威力 命中 PP 効果
1 メガトンパンチ ノーマル 80 85 20 敵にダメージを与える
5 メガトンキック ノーマル 120 75 5 敵にダメージを与える
6 どくどく どく - 85 10 敵に毒を与える。毒のダメージはターンごとに増えていく
8 のしかかり ノーマル 85 100 15 敵にダメージを与える。3割の確率でまひさせる
9 とっしん ノーマル 90 85 20 敵に与えたダメージの4分の1のダメージを受ける
10 すてみタックル ノーマル 100 100 15 敵に与えたダメージの4分の1のダメージを受ける
15 はかいこうせん ノーマル 150 90 5 敵に大ダメージを与えるが、次のターンは動けない
17 じごくぐるま かくとう 80 80 25 敵に与えたダメージの4分の1のダメージを受ける
18 カウンター かくとう - 100 20 敵の物理攻撃を倍にして返す
19 ちきゅうなげ かくとう - 100 20 自分のレベルの数値だけ、敵にダメージを与える
20 いかり ノーマル 20 100 20 敵を倒すまで戦う。ダメージを受けるたびに攻撃力が上がる
21 メガドレイン くさ 40 100 10 与えたダメージの半分を自分のHPにする
24 10まんボルト でんき 95 100 15 敵にダメージを与える。1割の確率でまひさせる
25 かみなり でんき 120 70 10 敵にダメージを与える。1割の確率でまひさせる
29 サイコキネシス エスパー 90 100 10 敵にダメージを与える。1割の確率で特殊能力を下げる
31 ものまね ノーマル - 100 10 敵の技をその戦闘中のみ使えるようになる
32 かげぶんしん ノーマル - 100 15 敵の攻撃をよけやすくなる
34 がまん ノーマル - 100 10 2〜3ターンがまんして、受けたダメージを倍にして返す
35 ゆびをふる ノーマル - 100 10 ランダムでいろいろな攻撃をする
36 じばく ノーマル 200 100 5 敵にダメージを与えた後、戦闘不能になる
40 ロケットずつき ノーマル 100 100 15 1ターン目で首を引っ込めて、2ターン目に攻撃する
42 ゆめくい エスパー 100 100 15 眠っている敵のHPを吸収する
44 ねむる エスパー - 100 10 HPを全回復した後、2ターン眠る
46 サイコウェーブ エスパー - 80 15 自分のレベル×1〜1.5のダメージを与える
47 だいばくはつ ノーマル 250 100 5 敵にダメージを与えた後、戦闘不能になる
50 みがわり ノーマル - 100 10 自分の最大HPの4分の1を使って分身を作る
ひでん04 かいりき ノーマル 80 100 15 敵にダメージを与える。フィールドで岩を動かせる


戻る

- ポケモン図鑑.NET -

1