ポケモン君に決めた!ポケモン図鑑.NET(赤・緑・青・ピカチュウ)>コイル No80 <  No81  > No82

ポケモン図鑑


コイル
No 81 コイル
タイプ1 でんき
タイプ2 -
たかさ 0.3m
おもさ 6.0kg
分類 じしゃくポケモン
とくせい じりょく、がんじょう
進化 レアコイル(LV30)
経験値タイプ 1000000
説明 くうちゅうに ういたまま いどうして
さゆうの ユニットから
でんじはなどを ほうしやする。
種族値
HP 25 HP
こうげき 35 こうげき
ぼうぎょ 70 ぼうぎょ
とくこう 95 とくこう
とくぼう 55 とくぼう
すばやさ 45 すばやさ
平均 54 平均


レベルアップで覚えるわざ
レベル わざ名 タイプ 威力 命中 PP 効果
- たいあたり ノーマル 35 95 35 敵にダメージを与える
21 ソニックブーム ノーマル 20 90 20 攻撃力・防御力に関係なく、敵に20のダメージを与える
25 でんきショック でんき 40 100 30 敵にダメージを与える。1割の確率でまひさせる
29 ちょうおんぱ ノーマル - 55 20 敵を混乱させることができる
35 でんじは でんき - 100 20 敵をまひさせることができる
41 スピードスター ノーマル 60 100 20 敵に攻撃が必ず当たる
47 いやなおと ノーマル - 85 40 敵の防御力を2段階下げる
覚えるわざマシン・ひでんマシン
マシンNo わざ名 タイプ 威力 命中 PP 効果
6 どくどく どく - 85 10 敵に毒を与える。毒のダメージはターンごとに増えていく
9 とっしん ノーマル 90 85 20 敵に与えたダメージの4分の1のダメージを受ける
10 すてみタックル ノーマル 100 100 15 敵に与えたダメージの4分の1のダメージを受ける
20 いかり ノーマル 20 100 20 敵を倒すまで戦う。ダメージを受けるたびに攻撃力が上がる
24 10まんボルト でんき 95 100 15 敵にダメージを与える。1割の確率でまひさせる
25 かみなり でんき 120 70 10 敵にダメージを与える。1割の確率でまひさせる
30 テレポート エスパー - 100 20 トレーナー戦以外の戦闘から逃げ出せる。フィールドで使うと最後に行ったポケモンセンターに移動する
31 ものまね ノーマル - 100 10 敵の技をその戦闘中のみ使えるようになる
32 かげぶんしん ノーマル - 100 15 敵の攻撃をよけやすくなる
33 リフレクター エスパー - 100 20 敵の物理攻撃のダメージを半減する
34 がまん ノーマル - 100 10 2〜3ターンがまんして、受けたダメージを倍にして返す
39 スピードスター ノーマル 60 100 20 敵に攻撃が必ず当たる
44 ねむる エスパー - 100 10 HPを全回復した後、2ターン眠る
45 でんじは でんき - 100 20 敵をまひさせることができる
50 みがわり ノーマル - 100 10 自分の最大HPの4分の1を使って分身を作る
ひでん05 フラッシュ ノーマル - 70 20 敵の命中率を下げる


戻る

- ポケモン図鑑.NET -

1