ポケモン君に決めた!ポケモン図鑑.NET(赤・緑・青・ピカチュウ)>カイリュー No148 <  No149  > No150

ポケモン図鑑


カイリュー
No 149 カイリュー
タイプ1 ドラゴン
タイプ2 ひこう
たかさ 2.2m
おもさ 210.0kg
分類 ドラゴンポケモン
とくせい せいしんりょく
進化 -
経験値タイプ 1250000
説明 おおきな たいかくで そらを とぶ。
ちきゅうを やく16じかんで
1しゅう してしまう。
種族値
HP 91 HP
こうげき 134 こうげき
ぼうぎょ 95 ぼうぎょ
とくこう 100 とくこう
とくぼう 100 とくぼう
すばやさ 80 すばやさ
平均 100 平均


レベルアップで覚えるわざ
レベル わざ名 タイプ 威力 命中 PP 効果
- まきつく ノーマル 15 85 20 敵の攻撃を封じて、2〜5ターン連続で攻撃する
- にらみつける ノーマル - 100 30 敵の防御力を下げる
- でんじは でんき - 100 20 敵をまひさせることができる
- こうそくいどう エスパー - 100 30 自分のポケモンの素早さを2段階上げる
35 たたきつける ノーマル 80 75 20 敵にダメージを与える
45 りゅうのいかり ドラゴン 40 100 10 攻撃力・防御力に関係なく、敵に40のダメージを与える
60 はかいこうせん ノーマル 150 90 5 敵に大ダメージを与えるが、次のターンは動けない
覚えるわざマシン・ひでんマシン
マシンNo わざ名 タイプ 威力 命中 PP 効果
2 かまいたち ノーマル 80 75 10 1ターン目で力をためて、2ターン目で攻撃する
6 どくどく どく - 85 10 敵に毒を与える。毒のダメージはターンごとに増えていく
7 つのドリル ノーマル - 30 5 当たれば一撃で敵を倒す
8 のしかかり ノーマル 85 100 15 敵にダメージを与える。3割の確率でまひさせる
9 とっしん ノーマル 90 85 20 敵に与えたダメージの4分の1のダメージを受ける
10 すてみタックル ノーマル 100 100 15 敵に与えたダメージの4分の1のダメージを受ける
11 バブルこうせん みず 65 100 20 敵にダメージを与える。1割の確率で素早さを下げる
12 みずでっぽう みず 40 100 25 敵にダメージを与える
13 れいとうビーム こおり 95 100 10 敵にダメージを与える。1割の確率で凍らせる
14 ふぶき こおり 120 90 5 敵にダメージを与える。3割の確率で凍らせる
15 はかいこうせん ノーマル 150 90 5 敵に大ダメージを与えるが、次のターンは動けない
20 いかり ノーマル 20 100 20 敵を倒すまで戦う。ダメージを受けるたびに攻撃力が上がる
23 りゅうのいかり ドラゴン 40 100 10 攻撃力・防御力に関係なく、敵に40のダメージを与える
24 10まんボルト でんき 95 100 15 敵にダメージを与える。1割の確率でまひさせる
25 かみなり でんき 120 70 10 敵にダメージを与える。1割の確率でまひさせる
31 ものまね ノーマル - 100 10 敵の技をその戦闘中のみ使えるようになる
32 かげぶんしん ノーマル - 100 15 敵の攻撃をよけやすくなる
33 リフレクター エスパー - 100 20 敵の物理攻撃のダメージを半減する
34 がまん ノーマル - 100 10 2〜3ターンがまんして、受けたダメージを倍にして返す
38 だいもんじ ほのお 120 85 5 敵にダメージを与える。1割の確率でやけどさせる
39 スピードスター ノーマル 60 100 20 敵に攻撃が必ず当たる
40 ロケットずつき ノーマル 100 100 15 1ターン目で首を引っ込めて、2ターン目に攻撃する
44 ねむる エスパー - 100 10 HPを全回復した後、2ターン眠る
45 でんじは でんき - 100 20 敵をまひさせることができる
50 みがわり ノーマル - 100 10 自分の最大HPの4分の1を使って分身を作る
ひでん03 なみのり みず 95 100 15 敵にダメージを与える。フィールドで水上移動が可能
ひでん04 かいりき ノーマル 80 100 15 敵にダメージを与える。フィールドで岩を動かせる


戻る

- ポケモン図鑑.NET -

1