ポケモン君に決めた!ポケモン図鑑.NET(赤・緑・青・ピカチュウ)>フリーザー No143 <  No144  > No145

ポケモン図鑑


フリーザー
No 144 フリーザー
タイプ1 こおり
タイプ2 ひこう
たかさ 1.7m
おもさ 55.4kg
分類 れいとうポケモン
とくせい プレッシャー
進化 -
経験値タイプ 1250000
説明 でんせつの とりポケモンの ひとつ。
ながい しっぽが たなびいて
とんでいく すがたは すばらしい。
種族値
HP 90 HP
こうげき 85 こうげき
ぼうぎょ 100 ぼうぎょ
とくこう 95 とくこう
とくぼう 125 とくぼう
すばやさ 85 すばやさ
平均 96 平均


レベルアップで覚えるわざ
レベル わざ名 タイプ 威力 命中 PP 効果
- つつく ひこう 35 100 35 敵にダメージを与える
51 ふぶき こおり 120 90 5 敵にダメージを与える。3割の確率で凍らせる
55 こうそくいどう エスパー - 100 30 自分のポケモンの素早さを2段階上げる
60 しろいきり こおり - 100 30 能力を下げる攻撃を完全に防ぐ
覚えるわざマシン・ひでんマシン
マシンNo わざ名 タイプ 威力 命中 PP 効果
2 かまいたち ノーマル 80 75 10 1ターン目で力をためて、2ターン目で攻撃する
4 ふきとばし ノーマル - 85 20 トレーナー戦以外の戦闘を終了させられる
6 どくどく どく - 85 10 敵に毒を与える。毒のダメージはターンごとに増えていく
9 とっしん ノーマル 90 85 20 敵に与えたダメージの4分の1のダメージを受ける
10 すてみタックル ノーマル 100 100 15 敵に与えたダメージの4分の1のダメージを受ける
11 バブルこうせん みず 65 100 20 敵にダメージを与える。1割の確率で素早さを下げる
12 みずでっぽう みず 40 100 25 敵にダメージを与える
13 れいとうビーム こおり 95 100 10 敵にダメージを与える。1割の確率で凍らせる
14 ふぶき こおり 120 90 5 敵にダメージを与える。3割の確率で凍らせる
15 はかいこうせん ノーマル 150 90 5 敵に大ダメージを与えるが、次のターンは動けない
20 いかり ノーマル 20 100 20 敵を倒すまで戦う。ダメージを受けるたびに攻撃力が上がる
31 ものまね ノーマル - 100 10 敵の技をその戦闘中のみ使えるようになる
32 かげぶんしん ノーマル - 100 15 敵の攻撃をよけやすくなる
33 リフレクター エスパー - 100 20 敵の物理攻撃のダメージを半減する
34 がまん ノーマル - 100 10 2〜3ターンがまんして、受けたダメージを倍にして返す
39 スピードスター ノーマル 60 100 20 敵に攻撃が必ず当たる
43 ゴッドバード ひこう 140 90 5 1ターン目で力をためて、2ターン目に攻撃する
44 ねむる エスパー - 100 10 HPを全回復した後、2ターン眠る
50 みがわり ノーマル - 100 10 自分の最大HPの4分の1を使って分身を作る
ひでん02 そらをとぶ ひこう 70 95 15 1ターン目で飛び上がり、2ターン目に攻撃する。フィールドでは町から町へ移動できる


戻る

- ポケモン図鑑.NET -

1