ポケモン君に決めた!ポケモン図鑑.NET(赤・緑・青・ピカチュウ)>カビゴン No142 <  No143  > No144

ポケモン図鑑


カビゴン
No 143 カビゴン
タイプ1 ノーマル
タイプ2 -
たかさ 2.1m
おもさ 460.0kg
分類 いねむりポケモン
とくせい めんえき、あついしぼう
進化 -
経験値タイプ 1250000
説明 1にちに たべものを 400キロ
たべないと きが すまない。
たべおわると ねむってしまう。
種族値
HP 160 HP
こうげき 110 こうげき
ぼうぎょ 65 ぼうぎょ
とくこう 65 とくこう
とくぼう 110 とくぼう
すばやさ 30 すばやさ
平均 90 平均


レベルアップで覚えるわざ
レベル わざ名 タイプ 威力 命中 PP 効果
- ずつき ノーマル 70 100 15 敵にダメージを与える。3割の確率でひるませる
- ドわすれ エスパー - 100 20 自分のポケモンの特殊能力を2段階上げる
35 のしかかり ノーマル 85 100 15 敵にダメージを与える。3割の確率でまひさせる
41 かたくなる ノーマル - 100 30 自分のポケモンの防御力を上げる
48 すてみタックル ノーマル 100 100 15 敵に与えたダメージの4分の1のダメージを受ける
56 はかいこうせん ノーマル 150 90 5 敵に大ダメージを与えるが、次のターンは動けない
覚えるわざマシン・ひでんマシン
マシンNo わざ名 タイプ 威力 命中 PP 効果
1 メガトンパンチ ノーマル 80 85 20 敵にダメージを与える
5 メガトンキック ノーマル 120 75 5 敵にダメージを与える
6 どくどく どく - 85 10 敵に毒を与える。毒のダメージはターンごとに増えていく
8 のしかかり ノーマル 85 100 15 敵にダメージを与える。3割の確率でまひさせる
9 とっしん ノーマル 90 85 20 敵に与えたダメージの4分の1のダメージを受ける
10 すてみタックル ノーマル 100 100 15 敵に与えたダメージの4分の1のダメージを受ける
11 バブルこうせん みず 65 100 20 敵にダメージを与える。1割の確率で素早さを下げる
12 みずでっぽう みず 40 100 25 敵にダメージを与える
13 れいとうビーム こおり 95 100 10 敵にダメージを与える。1割の確率で凍らせる
14 ふぶき こおり 120 90 5 敵にダメージを与える。3割の確率で凍らせる
15 はかいこうせん ノーマル 150 90 5 敵に大ダメージを与えるが、次のターンは動けない
16 ねこにこばん ノーマル 40 100 20 敵にダメージを与える。戦闘後に自分のレベル数×2のお金が手に入る
17 じごくぐるま かくとう 80 80 25 敵に与えたダメージの4分の1のダメージを受ける
18 カウンター かくとう - 100 20 敵の物理攻撃を倍にして返す
19 ちきゅうなげ かくとう - 100 20 自分のレベルの数値だけ、敵にダメージを与える
20 いかり ノーマル 20 100 20 敵を倒すまで戦う。ダメージを受けるたびに攻撃力が上がる
22 ソーラービーム くさ 120 100 10 1ターン目で光をためて、2ターン目に攻撃する
24 10まんボルト でんき 95 100 15 敵にダメージを与える。1割の確率でまひさせる
25 かみなり でんき 120 70 10 敵にダメージを与える。1割の確率でまひさせる
26 じしん じめん 100 100 10 敵にダメージを与える。飛行タイプにはきかない
27 じわれ じめん - 30 5 当たれば一撃で敵を倒す。飛行タイプにはきかない
29 サイコキネシス エスパー 90 100 10 敵にダメージを与える。1割の確率で特殊能力を下げる
31 ものまね ノーマル - 100 10 敵の技をその戦闘中のみ使えるようになる
32 かげぶんしん ノーマル - 100 15 敵の攻撃をよけやすくなる
33 リフレクター エスパー - 100 20 敵の物理攻撃のダメージを半減する
34 がまん ノーマル - 100 10 2〜3ターンがまんして、受けたダメージを倍にして返す
35 ゆびをふる ノーマル - 100 10 ランダムでいろいろな攻撃をする
36 じばく ノーマル 200 100 5 敵にダメージを与えた後、戦闘不能になる
38 だいもんじ ほのお 120 85 5 敵にダメージを与える。1割の確率でやけどさせる
40 ロケットずつき ノーマル 100 100 15 1ターン目で首を引っ込めて、2ターン目に攻撃する
44 ねむる エスパー - 100 10 HPを全回復した後、2ターン眠る
46 サイコウェーブ エスパー - 80 15 自分のレベル×1〜1.5のダメージを与える
48 いわなだれ いわ 75 90 10 敵にダメージを与える。3割の確率でひるませる
50 みがわり ノーマル - 100 10 自分の最大HPの4分の1を使って分身を作る
ひでん03 なみのり みず 95 100 15 敵にダメージを与える。フィールドで水上移動が可能
ひでん04 かいりき ノーマル 80 100 15 敵にダメージを与える。フィールドで岩を動かせる


戻る

- ポケモン図鑑.NET -

1