ポケモン君に決めた!ポケモン図鑑.NET(赤・緑・青・ピカチュウ)>ラプラス No130 <  No131  > No132

ポケモン図鑑


ラプラス
No 131 ラプラス
タイプ1 みず
タイプ2 こおり
たかさ 2.5m
おもさ 220.0kg
分類 のりものポケモン
とくせい ちょすい、シェルアーマー
進化 -
経験値タイプ 1250000
説明 ひとのことばを りかいする たかい
ちのうをもつ。うみの うえを
ひとをのせて すすむのが すき。
種族値
HP 130 HP
こうげき 85 こうげき
ぼうぎょ 80 ぼうぎょ
とくこう 85 とくこう
とくぼう 95 とくぼう
すばやさ 60 すばやさ
平均 89 平均


レベルアップで覚えるわざ
レベル わざ名 タイプ 威力 命中 PP 効果
- みずでっぽう みず 40 100 25 敵にダメージを与える
- なきごえ ノーマル - 100 40 敵の攻撃力を下げる
16 うたう ノーマル - 55 15 敵を眠らせることができる
20 しろいきり こおり - 100 30 能力を下げる攻撃を完全に防ぐ
25 のしかかり ノーマル 85 100 15 敵にダメージを与える。3割の確率でまひさせる
31 あやしいひかり ゴースト - 100 10 敵を混乱させることができる
38 れいとうビーム こおり 95 100 10 敵にダメージを与える。1割の確率で凍らせる
46 ハイドロポンプ みず 120 80 5 敵にダメージを与える
覚えるわざマシン・ひでんマシン
マシンNo わざ名 タイプ 威力 命中 PP 効果
6 どくどく どく - 85 10 敵に毒を与える。毒のダメージはターンごとに増えていく
7 つのドリル ノーマル - 30 5 当たれば一撃で敵を倒す
8 のしかかり ノーマル 85 100 15 敵にダメージを与える。3割の確率でまひさせる
9 とっしん ノーマル 90 85 20 敵に与えたダメージの4分の1のダメージを受ける
10 すてみタックル ノーマル 100 100 15 敵に与えたダメージの4分の1のダメージを受ける
11 バブルこうせん みず 65 100 20 敵にダメージを与える。1割の確率で素早さを下げる
12 みずでっぽう みず 40 100 25 敵にダメージを与える
13 れいとうビーム こおり 95 100 10 敵にダメージを与える。1割の確率で凍らせる
14 ふぶき こおり 120 90 5 敵にダメージを与える。3割の確率で凍らせる
15 はかいこうせん ノーマル 150 90 5 敵に大ダメージを与えるが、次のターンは動けない
20 いかり ノーマル 20 100 20 敵を倒すまで戦う。ダメージを受けるたびに攻撃力が上がる
22 ソーラービーム くさ 120 100 10 1ターン目で光をためて、2ターン目に攻撃する
23 りゅうのいかり ドラゴン 40 100 10 攻撃力・防御力に関係なく、敵に40のダメージを与える
24 10まんボルト でんき 95 100 15 敵にダメージを与える。1割の確率でまひさせる
25 かみなり でんき 120 70 10 敵にダメージを与える。1割の確率でまひさせる
29 サイコキネシス エスパー 90 100 10 敵にダメージを与える。1割の確率で特殊能力を下げる
31 ものまね ノーマル - 100 10 敵の技をその戦闘中のみ使えるようになる
32 かげぶんしん ノーマル - 100 15 敵の攻撃をよけやすくなる
33 リフレクター エスパー - 100 20 敵の物理攻撃のダメージを半減する
34 がまん ノーマル - 100 10 2〜3ターンがまんして、受けたダメージを倍にして返す
40 ロケットずつき ノーマル 100 100 15 1ターン目で首を引っ込めて、2ターン目に攻撃する
44 ねむる エスパー - 100 10 HPを全回復した後、2ターン眠る
46 サイコウェーブ エスパー - 80 15 自分のレベル×1〜1.5のダメージを与える
50 みがわり ノーマル - 100 10 自分の最大HPの4分の1を使って分身を作る
ひでん03 なみのり みず 95 100 15 敵にダメージを与える。フィールドで水上移動が可能
ひでん04 かいりき ノーマル 80 100 15 敵にダメージを与える。フィールドで岩を動かせる


戻る

- ポケモン図鑑.NET -

1