ポケモン君に決めた!ポケモン図鑑.NET(赤・緑・青・ピカチュウ)>ケンタロス No127 <  No128  > No129

ポケモン図鑑


ケンタロス
No 128 ケンタロス
タイプ1 ノーマル
タイプ2 -
たかさ 1.4m
おもさ 88.4kg
分類 あばれうしポケモン
とくせい いかく
進化 -
経験値タイプ 1250000
説明 たいあたりしてくるとき
2ほんの しっぽで じぶんの
からだを ピシピシと たたく。
種族値
HP 75 HP
こうげき 100 こうげき
ぼうぎょ 95 ぼうぎょ
とくこう 40 とくこう
とくぼう 70 とくぼう
すばやさ 110 すばやさ
平均 81 平均


レベルアップで覚えるわざ
レベル わざ名 タイプ 威力 命中 PP 効果
- たいあたり ノーマル 35 95 35 敵にダメージを与える
21 ふみつけ ノーマル 65 100 20 敵にダメージを与える。3割の確率でひるませる
28 しっぽをふる ノーマル - 100 30 敵の防御力を下げる
35 にらみつける ノーマル - 100 30 敵の防御力を下げる
44 いかり ノーマル 20 100 20 敵を倒すまで戦う。ダメージを受けるたびに攻撃力が上がる
51 とっしん ノーマル 90 85 20 敵に与えたダメージの4分の1のダメージを受ける
覚えるわざマシン・ひでんマシン
マシンNo わざ名 タイプ 威力 命中 PP 効果
6 どくどく どく - 85 10 敵に毒を与える。毒のダメージはターンごとに増えていく
7 つのドリル ノーマル - 30 5 当たれば一撃で敵を倒す
8 のしかかり ノーマル 85 100 15 敵にダメージを与える。3割の確率でまひさせる
9 とっしん ノーマル 90 85 20 敵に与えたダメージの4分の1のダメージを受ける
10 すてみタックル ノーマル 100 100 15 敵に与えたダメージの4分の1のダメージを受ける
13 れいとうビーム こおり 95 100 10 敵にダメージを与える。1割の確率で凍らせる
14 ふぶき こおり 120 90 5 敵にダメージを与える。3割の確率で凍らせる
15 はかいこうせん ノーマル 150 90 5 敵に大ダメージを与えるが、次のターンは動けない
20 いかり ノーマル 20 100 20 敵を倒すまで戦う。ダメージを受けるたびに攻撃力が上がる
24 10まんボルト でんき 95 100 15 敵にダメージを与える。1割の確率でまひさせる
25 かみなり でんき 120 70 10 敵にダメージを与える。1割の確率でまひさせる
26 じしん じめん 100 100 10 敵にダメージを与える。飛行タイプにはきかない
27 じわれ じめん - 30 5 当たれば一撃で敵を倒す。飛行タイプにはきかない
31 ものまね ノーマル - 100 10 敵の技をその戦闘中のみ使えるようになる
32 かげぶんしん ノーマル - 100 15 敵の攻撃をよけやすくなる
34 がまん ノーマル - 100 10 2〜3ターンがまんして、受けたダメージを倍にして返す
38 だいもんじ ほのお 120 85 5 敵にダメージを与える。1割の確率でやけどさせる
40 ロケットずつき ノーマル 100 100 15 1ターン目で首を引っ込めて、2ターン目に攻撃する
44 ねむる エスパー - 100 10 HPを全回復した後、2ターン眠る
50 みがわり ノーマル - 100 10 自分の最大HPの4分の1を使って分身を作る
ひでん04 かいりき ノーマル 80 100 15 敵にダメージを与える。フィールドで岩を動かせる


戻る

- ポケモン図鑑.NET -

1