ポケモン君に決めた!ポケモン図鑑.NET(赤・緑・青・ピカチュウ)>ベロリンガ No107 <  No108  > No109

ポケモン図鑑


ベロリンガ
No 108 ベロリンガ
タイプ1 ノーマル
タイプ2 -
たかさ 1.2m
おもさ 65.5kg
分類 なめまわしポケモン
とくせい マイペース、どんかん
進化 -
経験値タイプ 1000000
説明 したが しんちょうの 2ばいもある。
エサをとったり こうげきをしたりと
まるで てのように うごかせる。
種族値
HP 90 HP
こうげき 55 こうげき
ぼうぎょ 75 ぼうぎょ
とくこう 60 とくこう
とくぼう 75 とくぼう
すばやさ 30 すばやさ
平均 64 平均


レベルアップで覚えるわざ
レベル わざ名 タイプ 威力 命中 PP 効果
- まきつく ノーマル 15 85 20 敵の攻撃を封じて、2〜5ターン連続で攻撃する
- ちょうおんぱ ノーマル - 55 20 敵を混乱させることができる
7 ふみつけ ノーマル 65 100 20 敵にダメージを与える。3割の確率でひるませる
15 かなしばり ノーマル - 55 20 敵の技を1つ使えなくする
23 まるくなる ノーマル - 100 40 自分のポケモンの防御力を上げる
31 たたきつける ノーマル 80 75 20 敵にダメージを与える
39 いやなおと ノーマル - 85 40 敵の防御力を2段階下げる
覚えるわざマシン・ひでんマシン
マシンNo わざ名 タイプ 威力 命中 PP 効果
1 メガトンパンチ ノーマル 80 85 20 敵にダメージを与える
3 つるぎのまい ノーマル - 100 30 自分のポケモンの攻撃力を2段階上げる
5 メガトンキック ノーマル 120 75 5 敵にダメージを与える
6 どくどく どく - 85 10 敵に毒を与える。毒のダメージはターンごとに増えていく
8 のしかかり ノーマル 85 100 15 敵にダメージを与える。3割の確率でまひさせる
9 とっしん ノーマル 90 85 20 敵に与えたダメージの4分の1のダメージを受ける
10 すてみタックル ノーマル 100 100 15 敵に与えたダメージの4分の1のダメージを受ける
11 バブルこうせん みず 65 100 20 敵にダメージを与える。1割の確率で素早さを下げる
12 みずでっぽう みず 40 100 25 敵にダメージを与える
13 れいとうビーム こおり 95 100 10 敵にダメージを与える。1割の確率で凍らせる
14 ふぶき こおり 120 90 5 敵にダメージを与える。3割の確率で凍らせる
15 はかいこうせん ノーマル 150 90 5 敵に大ダメージを与えるが、次のターンは動けない
17 じごくぐるま かくとう 80 80 25 敵に与えたダメージの4分の1のダメージを受ける
18 カウンター かくとう - 100 20 敵の物理攻撃を倍にして返す
19 ちきゅうなげ かくとう - 100 20 自分のレベルの数値だけ、敵にダメージを与える
20 いかり ノーマル 20 100 20 敵を倒すまで戦う。ダメージを受けるたびに攻撃力が上がる
24 10まんボルト でんき 95 100 15 敵にダメージを与える。1割の確率でまひさせる
25 かみなり でんき 120 70 10 敵にダメージを与える。1割の確率でまひさせる
26 じしん じめん 100 100 10 敵にダメージを与える。飛行タイプにはきかない
27 じわれ じめん - 30 5 当たれば一撃で敵を倒す。飛行タイプにはきかない
31 ものまね ノーマル - 100 10 敵の技をその戦闘中のみ使えるようになる
32 かげぶんしん ノーマル - 100 15 敵の攻撃をよけやすくなる
34 がまん ノーマル - 100 10 2〜3ターンがまんして、受けたダメージを倍にして返す
38 だいもんじ ほのお 120 85 5 敵にダメージを与える。1割の確率でやけどさせる
40 ロケットずつき ノーマル 100 100 15 1ターン目で首を引っ込めて、2ターン目に攻撃する
44 ねむる エスパー - 100 10 HPを全回復した後、2ターン眠る
50 みがわり ノーマル - 100 10 自分の最大HPの4分の1を使って分身を作る
ひでん01 いあいぎり ノーマル 50 95 30 敵にダメージを与える。フィールドの草や木を刈る
ひでん03 なみのり みず 95 100 15 敵にダメージを与える。フィールドで水上移動が可能
ひでん04 かいりき ノーマル 80 100 15 敵にダメージを与える。フィールドで岩を動かせる


戻る

- ポケモン図鑑.NET -

1