ポケモン君に決めた!ポケモン図鑑.NET(赤・緑・青・ピカチュウ)>カラカラ No103 <  No104  > No105

ポケモン図鑑


カラカラ
No 104 カラカラ
タイプ1 じめん
タイプ2 -
たかさ 0.4m
おもさ 6.5kg
分類 こどくポケモン
とくせい いしあたま、ひらいしん
進化 ガラガラ(LV28)
経験値タイプ 1250000
説明 しにわかれた ははおやの ほねを
あたまに かぶっている。さびしいとき
おおごえで なくという。
種族値
HP 50 HP
こうげき 50 こうげき
ぼうぎょ 95 ぼうぎょ
とくこう 40 とくこう
とくぼう 50 とくぼう
すばやさ 35 すばやさ
平均 53 平均


レベルアップで覚えるわざ
レベル わざ名 タイプ 威力 命中 PP 効果
- ホネこんぼう じめん 65 85 20 敵にダメージを与える。1割の確率でひるませる
- なきごえ ノーマル - 100 40 敵の攻撃力を下げる
25 にらみつける ノーマル - 100 30 敵の防御力を下げる
31 きあいだめ ノーマル - 100 30 敵の急所に当たりやすくなる
38 あばれる ノーマル 90 100 10 2〜3ターン暴れて攻撃をし続けるが、その後混乱する
43 ホネブーメラン じめん 50 90 10 2回連続で攻撃する
46 いかり ノーマル 20 100 20 敵を倒すまで戦う。ダメージを受けるたびに攻撃力が上がる
覚えるわざマシン・ひでんマシン
マシンNo わざ名 タイプ 威力 命中 PP 効果
1 メガトンパンチ ノーマル 80 85 20 敵にダメージを与える
5 メガトンキック ノーマル 120 75 5 敵にダメージを与える
6 どくどく どく - 85 10 敵に毒を与える。毒のダメージはターンごとに増えていく
8 のしかかり ノーマル 85 100 15 敵にダメージを与える。3割の確率でまひさせる
9 とっしん ノーマル 90 85 20 敵に与えたダメージの4分の1のダメージを受ける
10 すてみタックル ノーマル 100 100 15 敵に与えたダメージの4分の1のダメージを受ける
11 バブルこうせん みず 65 100 20 敵にダメージを与える。1割の確率で素早さを下げる
12 みずでっぽう みず 40 100 25 敵にダメージを与える
13 れいとうビーム こおり 95 100 10 敵にダメージを与える。1割の確率で凍らせる
14 ふぶき こおり 120 90 5 敵にダメージを与える。3割の確率で凍らせる
17 じごくぐるま かくとう 80 80 25 敵に与えたダメージの4分の1のダメージを受ける
18 カウンター かくとう - 100 20 敵の物理攻撃を倍にして返す
19 ちきゅうなげ かくとう - 100 20 自分のレベルの数値だけ、敵にダメージを与える
20 いかり ノーマル 20 100 20 敵を倒すまで戦う。ダメージを受けるたびに攻撃力が上がる
26 じしん じめん 100 100 10 敵にダメージを与える。飛行タイプにはきかない
27 じわれ じめん - 30 5 当たれば一撃で敵を倒す。飛行タイプにはきかない
28 あなをほる じめん 60 100 10 1ターン目で地面に潜り、2ターン目で攻撃する
31 ものまね ノーマル - 100 10 敵の技をその戦闘中のみ使えるようになる
32 かげぶんしん ノーマル - 100 15 敵の攻撃をよけやすくなる
34 がまん ノーマル - 100 10 2〜3ターンがまんして、受けたダメージを倍にして返す
38 だいもんじ ほのお 120 85 5 敵にダメージを与える。1割の確率でやけどさせる
40 ロケットずつき ノーマル 100 100 15 1ターン目で首を引っ込めて、2ターン目に攻撃する
44 ねむる エスパー - 100 10 HPを全回復した後、2ターン眠る
50 みがわり ノーマル - 100 10 自分の最大HPの4分の1を使って分身を作る
ひでん04 かいりき ノーマル 80 100 15 敵にダメージを与える。フィールドで岩を動かせる


戻る

- ポケモン図鑑.NET -

1