ポケモン君に決めた!ポケモン図鑑.NET(赤・緑・青・ピカチュウ)>ヤドラン No79 <  No080  > No81

ポケモン図鑑


ヤドラン
No 80 ヤドラン
タイプ1 みず
タイプ2 エスパー
たかさ 1.6m
おもさ 78.5kg
分類 やどかりポケモン
とくせい どんかん、マイペース
進化 -
経験値タイプ 1000000
説明 ヤドンが うみへ エサを
とりにいったとき シェルダーに
しっぽをかまれ ヤドランになった。
種族値
HP 95 HP
こうげき 75 こうげき
ぼうぎょ 110 ぼうぎょ
とくこう 100 とくこう
とくぼう 80 とくぼう
すばやさ 30 すばやさ
平均 81 平均


レベルアップで覚えるわざ
レベル わざ名 タイプ 威力 命中 PP 効果
- ねんりき エスパー 50 100 25 敵にダメージを与える。1割の確率で混乱させる
- かなしばり ノーマル - 55 20 敵の技を1つ使えなくする
- ずつき ノーマル 70 100 15 敵にダメージを与える。3割の確率でひるませる
27 なきごえ ノーマル - 100 40 敵の攻撃力を下げる
33 みずでっぽう みず 40 100 25 敵にダメージを与える
37 からにこもる みず - 100 40 自分のポケモンの防御力を上げる
44 ドわすれ エスパー - 100 20 自分のポケモンの特殊能力を2段階上げる
55 サイコキネシス エスパー 90 100 10 敵にダメージを与える。1割の確率で特殊能力を下げる
覚えるわざマシン・ひでんマシン
マシンNo わざ名 タイプ 威力 命中 PP 効果
1 メガトンパンチ ノーマル 80 85 20 敵にダメージを与える
5 メガトンキック ノーマル 120 75 5 敵にダメージを与える
6 どくどく どく - 85 10 敵に毒を与える。毒のダメージはターンごとに増えていく
8 のしかかり ノーマル 85 100 15 敵にダメージを与える。3割の確率でまひさせる
9 とっしん ノーマル 90 85 20 敵に与えたダメージの4分の1のダメージを受ける
10 すてみタックル ノーマル 100 100 15 敵に与えたダメージの4分の1のダメージを受ける
11 バブルこうせん みず 65 100 20 敵にダメージを与える。1割の確率で素早さを下げる
12 みずでっぽう みず 40 100 25 敵にダメージを与える
13 れいとうビーム こおり 95 100 10 敵にダメージを与える。1割の確率で凍らせる
14 ふぶき こおり 120 90 5 敵にダメージを与える。3割の確率で凍らせる
15 はかいこうせん ノーマル 150 90 5 敵に大ダメージを与えるが、次のターンは動けない
16 ねこにこばん ノーマル 40 100 20 敵にダメージを与える。戦闘後に自分のレベル数×2のお金が手に入る
17 じごくぐるま かくとう 80 80 25 敵に与えたダメージの4分の1のダメージを受ける
18 カウンター かくとう - 100 20 敵の物理攻撃を倍にして返す
19 ちきゅうなげ かくとう - 100 20 自分のレベルの数値だけ、敵にダメージを与える
20 いかり ノーマル 20 100 20 敵を倒すまで戦う。ダメージを受けるたびに攻撃力が上がる
26 じしん じめん 100 100 10 敵にダメージを与える。飛行タイプにはきかない
27 じわれ じめん - 30 5 当たれば一撃で敵を倒す。飛行タイプにはきかない
28 あなをほる じめん 60 100 10 1ターン目で地面に潜り、2ターン目で攻撃する
29 サイコキネシス エスパー 90 100 10 敵にダメージを与える。1割の確率で特殊能力を下げる
30 テレポート エスパー - 100 20 トレーナー戦以外の戦闘から逃げ出せる。フィールドで使うと最後に行ったポケモンセンターに移動する
31 ものまね ノーマル - 100 10 敵の技をその戦闘中のみ使えるようになる
32 かげぶんしん ノーマル - 100 15 敵の攻撃をよけやすくなる
33 リフレクター エスパー - 100 20 敵の物理攻撃のダメージを半減する
34 がまん ノーマル - 100 10 2〜3ターンがまんして、受けたダメージを倍にして返す
38 だいもんじ ほのお 120 85 5 敵にダメージを与える。1割の確率でやけどさせる
39 スピードスター ノーマル 60 100 20 敵に攻撃が必ず当たる
40 ロケットずつき ノーマル 100 100 15 1ターン目で首を引っ込めて、2ターン目に攻撃する
44 ねむる エスパー - 100 10 HPを全回復した後、2ターン眠る
45 でんじは でんき - 100 20 敵をまひさせることができる
46 サイコウェーブ エスパー - 80 15 自分のレベル×1〜1.5のダメージを与える
49 トライアタック ノーマル 80 100 10 敵にダメージを与える。3割の確率でまひさせる
50 みがわり ノーマル - 100 10 自分の最大HPの4分の1を使って分身を作る
ひでん03 なみのり みず 95 100 15 敵にダメージを与える。フィールドで水上移動が可能
ひでん04 かいりき ノーマル 80 100 15 敵にダメージを与える。フィールドで岩を動かせる
ひでん05 フラッシュ ノーマル - 70 20 敵の命中率を下げる


戻る

- ポケモン図鑑.NET -

1