ポケモン君に決めた!ポケモン図鑑.NET(赤・緑・青・ピカチュウ)>ニョロボン No61 <  No062  > No63

ポケモン図鑑


ニョロボン
No 62 ニョロボン
タイプ1 みず
タイプ2 かくとう
たかさ 1.3m
おもさ 54.0kg
分類 おたまポケモン
とくせい ちょすい/しめりけ
進化 -
経験値タイプ 1059860
説明 およぎが とくいで クロールや
バタフライが できる。オりンピックの
せんしゅも かなわないほど はやい。
種族値
HP 90 HP
こうげき 85 こうげき
ぼうぎょ 95 ぼうぎょ
とくこう 70 とくこう
とくぼう 90 とくぼう
すばやさ 70 すばやさ
平均 83 平均


レベルアップで覚えるわざ
レベル わざ名 タイプ 威力 命中 PP 効果
- おうふくビンタ ノーマル 15 85 10 2〜5回連続で攻撃する
- のしかかり ノーマル 85 100 15 敵にダメージを与える。3割の確率でまひさせる
16 さいみんじゅつ エスパー - 60 20 敵を眠らせることができる
19 みずでっぽう みず 40 100 25 敵にダメージを与える
覚えるわざマシン・ひでんマシン
マシンNo わざ名 タイプ 威力 命中 PP 効果
1 メガトンパンチ ノーマル 80 85 20 敵にダメージを与える
5 メガトンキック ノーマル 120 75 5 敵にダメージを与える
6 どくどく どく - 85 10 敵に毒を与える。毒のダメージはターンごとに増えていく
8 のしかかり ノーマル 85 100 15 敵にダメージを与える。3割の確率でまひさせる
9 とっしん ノーマル 90 85 20 敵に与えたダメージの4分の1のダメージを受ける
10 すてみタックル ノーマル 100 100 15 敵に与えたダメージの4分の1のダメージを受ける
11 バブルこうせん みず 65 100 20 敵にダメージを与える。1割の確率で素早さを下げる
12 みずでっぽう みず 40 100 25 敵にダメージを与える
13 れいとうビーム こおり 95 100 10 敵にダメージを与える。1割の確率で凍らせる
14 ふぶき こおり 120 90 5 敵にダメージを与える。3割の確率で凍らせる
15 はかいこうせん ノーマル 150 90 5 敵に大ダメージを与えるが、次のターンは動けない
17 じごくぐるま かくとう 80 80 25 敵に与えたダメージの4分の1のダメージを受ける
18 カウンター かくとう - 100 20 敵の物理攻撃を倍にして返す
19 ちきゅうなげ かくとう - 100 20 自分のレベルの数値だけ、敵にダメージを与える
20 いかり ノーマル 20 100 20 敵を倒すまで戦う。ダメージを受けるたびに攻撃力が上がる
26 じしん じめん 100 100 10 敵にダメージを与える。飛行タイプにはきかない
27 じわれ じめん - 30 5 当たれば一撃で敵を倒す。飛行タイプにはきかない
29 サイコキネシス エスパー 90 100 10 敵にダメージを与える。1割の確率で特殊能力を下げる
31 ものまね ノーマル - 100 10 敵の技をその戦闘中のみ使えるようになる
32 かげぶんしん ノーマル - 100 15 敵の攻撃をよけやすくなる
34 がまん ノーマル - 100 10 2〜3ターンがまんして、受けたダメージを倍にして返す
35 ゆびをふる ノーマル - 100 10 ランダムでいろいろな攻撃をする
40 ロケットずつき ノーマル 100 100 15 1ターン目で首を引っ込めて、2ターン目に攻撃する
44 ねむる エスパー - 100 10 HPを全回復した後、2ターン眠る
46 サイコウェーブ エスパー - 80 15 自分のレベル×1〜1.5のダメージを与える
50 みがわり ノーマル - 100 10 自分の最大HPの4分の1を使って分身を作る
ひでん03 なみのり みず 95 100 15 敵にダメージを与える。フィールドで水上移動が可能
ひでん04 かいりき ノーマル 80 100 15 敵にダメージを与える。フィールドで岩を動かせる


戻る

- ポケモン図鑑.NET -

1